Profil
| GUILLAUME "Dramy AirLine" LAY - 1/5 tourisme |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.846 | 18:18:37 | 8 | 3:44.295 | 8 | 3:44.295 |
| 23.235 | 18:17:54 | 7 | 3:00.449 | 7 | 3:00.449 |
| 23.679 | 18:17:30 | 6 | 2:37.213 | 6 | 2:37.213 |
| 24.347 | 18:17:07 | 5 | 2:13.534 | 5 | 2:13.534 |
| 25.686 | 18:16:42 | 4 | 1:49.187 | 4 | 1:49.187 |
| 32.747 | 18:16:17 | 3 | 1:23.501 | 3 | 1:23.501 |
| 25.421 | 18:15:44 | 2 | 0:50.754 | 2 | 0:50.754 |
| 25.334 | 18:15:18 | 1 | 0:25.333 | 1 | 0:25.333 |
| 24.043 | 18:13:27 | 1 | 0:24.042 | 1 | 0:24.042 |
| 25.492 | 18:10:23 | 16 | 7:02.706 | 12 | 5:15.471 |
| 24.968 | 18:09:57 | 15 | 6:37.214 | 12 | 5:15.283 |
| 27.233 | 18:09:32 | 14 | 6:12.246 | 12 | 5:17.808 |
| 31.908 | 18:09:05 | 13 | 5:45.013 | 12 | 5:16.215 |
| 26.075 | 18:08:33 | 12 | 5:13.105 | 12 | 5:13.105 |
| 22.979 | 18:08:07 | 11 | 4:47.030 | 11 | 4:47.030 |
| 25.810 | 18:07:44 | 10 | 4:24.051 | 10 | 4:24.051 |
| 31.304 | 18:07:18 | 9 | 3:58.241 | 9 | 3:58.241 |
| 25.593 | 18:06:47 | 8 | 3:26.937 | 8 | 3:26.937 |
| 26.740 | 18:06:21 | 7 | 3:01.344 | 7 | 3:01.344 |
| 23.578 | 18:05:55 | 6 | 2:34.604 | 6 | 2:34.604 |
| 23.792 | 18:05:31 | 5 | 2:11.026 | 5 | 2:11.026 |
| 25.304 | 18:05:07 | 4 | 1:47.234 | 4 | 1:47.234 |
| 27.493 | 18:04:42 | 3 | 1:21.930 | 3 | 1:21.930 |
| 25.640 | 18:04:14 | 2 | 0:54.438 | 2 | 0:54.438 |
| 28.798 | 18:03:49 | 1 | 0:28.797 | 1 | 0:28.797 |
| 47.786 | 17:15:59 | 3 | 1:37.661 | 3 | 1:37.661 |
| 24.490 | 17:15:11 | 2 | 0:49.875 | 2 | 0:49.875 |
| 25.385 | 17:14:47 | 1 | 0:25.385 | 1 | 0:25.385 |
| 23.562 | 17:11:59 | 7 | 2:58.708 | 7 | 2:58.708 |
| 27.174 | 17:11:35 | 6 | 2:35.146 | 6 | 2:35.146 |
| 25.698 | 17:11:08 | 5 | 2:07.972 | 5 | 2:07.972 |
| 23.183 | 17:10:42 | 4 | 1:42.274 | 4 | 1:42.274 |
| 29.923 | 17:10:19 | 3 | 1:19.090 | 3 | 1:19.090 |
| 24.116 | 17:09:49 | 2 | 0:49.167 | 2 | 0:49.167 |
| 25.052 | 17:09:25 | 1 | 0:25.051 | 1 | 0:25.051 |
| 22.496 | 17:06:56 | 11 | 4:45.733 | 11 | 4:45.733 |
| 24.126 | 17:06:33 | 10 | 4:23.237 | 10 | 4:23.237 |
| 27.876 | 17:06:09 | 9 | 3:59.111 | 9 | 3:59.111 |
| 26.104 | 17:05:41 | 8 | 3:31.235 | 8 | 3:31.235 |
| 26.766 | 17:05:15 | 7 | 3:05.131 | 7 | 3:05.131 |
| 30.605 | 17:04:48 | 6 | 2:38.365 | 6 | 2:38.365 |
| 23.525 | 17:04:18 | 5 | 2:07.760 | 5 | 2:07.760 |
| 22.744 | 17:03:54 | 4 | 1:44.236 | 4 | 1:44.236 |
| 24.542 | 17:03:31 | 3 | 1:21.492 | 3 | 1:21.492 |
| 26.705 | 17:03:07 | 2 | 0:56.950 | 2 | 0:56.950 |
| 30.245 | 17:02:40 | 1 | 0:30.245 | 1 | 0:30.245 |

