Fréquentation suspecte 2025

Depuis le 1er Janvier

jours
licnum
nom
prenom
ligue
club
annee
1 44708 GULLING YORICK 8 44 2025
1 73784 RIPOLL MAXIME 8 44 2025
2 21287 CONCIALDI BASILE 1 89 2025
9 3219 FRAIOLI GAETANO 1 89 2025
4 38583 GASCHET ANTOINE 1 89 2025
5 29949 LOUIS CHRISTOPHE 1 89 2025
2 31631 SADREUX XAVIER 1 89 2025
2 25605 AUBRY OLIVIER 4 207 2025
4 60402 FORT CHRISTOPHE 2 405 2025
1 92309 COSSON MATTEO 1 514 2025
2 47126 BLONDIN FREDERIC 20 944 2025
10 93358 HOSPITAL FRANCK 1 1147 2025
1 73999 LAY GUILLAUME 2 20 2024
2 40526 SORZANO FRANCOIS 2 20 2024
1 63213 SZAFIR DIDIER 2 20 2024
8 73504 TETTEH MAMOUD PETER 2 20 2024
1 43518 RUBIN CHRISTOPHE 2 20 2022

J-7

jours
licnum
nom
prenom
ligue
club
annee
1 21287 CONCIALDI BASILE 1 89 2025
3 3219 FRAIOLI GAETANO 1 89 2025
2 38583 GASCHET ANTOINE 1 89 2025
2 29949 LOUIS CHRISTOPHE 1 89 2025
2 31631 SADREUX XAVIER 1 89 2025
2 25605 AUBRY OLIVIER 4 207 2025
2 60402 FORT CHRISTOPHE 2 405 2025
1 92309 COSSON MATTEO 1 514 2025
1 73999 LAY GUILLAUME 2 20 2024
1 40526 SORZANO FRANCOIS 2 20 2024
1 73504 TETTEH MAMOUD PETER 2 20 2024
1 43518 RUBIN CHRISTOPHE 2 20 2022