Fréquentation suspecte 2026

Depuis le 1er Janvier

jours
licnum
nom
prenom
ligue
club
annee
1 73893 REY ROBIN 1 6 2026
3 93300 CHARBY TOM 16 34 2026
2 7296 RAOUL ERIC 17 39 2026
3 78587 CHEVROLAT RICHARD 8 44 2026
1 46401 GOURIAU AURELIEN 8 44 2026
3 18781 HILD JAMES 8 44 2026
2 87837 BOURQUARD PHILEAS 7 51 2026
2 19648 BOUCHE STEPHANE 1 89 2026
1 43007 DEBOUIS CYRIL 1 89 2026
2 29949 LOUIS CHRISTOPHE 1 89 2026
2 33273 PIERRAT OLIVIER 1 89 2026
4 47656 RASQUIN KEVIN 1 89 2026
1 31631 SADREUX XAVIER 1 89 2026
3 38440 SAUTEREAU ERIC 1 89 2026
1 38331 VOISANGRIN WILLY 1 89 2026
1 1356 MOUTON JACKY 18 112 2026
2 22353 FAGES CYRIL 16 173 2026
2 17983 JADOT CHRISTOPHE 6 199 2026
2 36022 JADOT FLORENT 6 199 2026
2 15200 GARNIER PATRICK 11 269 2026
3 99413 JOHNSON TRAVIS 10 302 2026
2 42944 COCHET CHRISTOPHE 7 393 2026
3 34987 TEQUI MICKAEL 14 529 2026
3 73211 TEYSSIER MATHIEU 14 529 2026
3 16797 BELIN CYRIL 16 547 2026
3 28391 MATHIEU JULIEN 16 547 2026
5 23061 VIALLA PHILIPPE 8 659 2026
2 50372 GIBERT STEPHANE 18 771 2026
1 25137 DOUENAT STEPHANE 2 840 2026
1 83448 LEGENDART LIONEL 1 876 2026
1 36428 ORER EUGENE 1 876 2026
3 34062 SATABIN FREDERIC 1 876 2026
3 94495 KHAFFAOUI MORAD 1 878 2026
2 98492 VIDEIRA KEVIN 1 878 2026
4 47126 BLONDIN FREDERIC 20 944 2026
3 59270 BLANCK REGIS 18 952 2026
3 87400 BLANCK CELINE 18 952 2026
3 53843 LORION PASCAL 21 1042 2026
3 22076 ROBIN NICOLAS 18 1066 2026
3 96085 GRAPPIN-GUY LENNY 9 1190 2026
1 9575 PELLAN FABIEN 2 20 2024
1 54091 PIERS ASSELIN CHARLES ALEXANDRE 2 20 2019
1 69736 DUARTE Alexandre 2 525 2010

J-7

jours
licnum
nom
prenom
ligue
club
annee
1 73893 REY ROBIN 1 6 2026
1 34062 SATABIN FREDERIC 1 876 2026
1 69736 DUARTE Alexandre 2 525 2010