Fréquentation suspecte 2025

Depuis le 1er Janvier

jours
licnum
nom
prenom
ligue
club
annee
5 90450 DAVID JULES 8 7 2025
3 33213 AFFEJEE FAISAL 8 44 2025
3 43295 EYTARD THOMAS 8 44 2025
3 44708 GULLING YORICK 8 44 2025
4 73784 RIPOLL MAXIME 8 44 2025
3 43800 ROBICHE ADRIAN 8 65 2025
2 21287 CONCIALDI BASILE 1 89 2025
3 43007 DEBOUIS CYRIL 1 89 2025
10 29949 LOUIS CHRISTOPHE 1 89 2025
5 31631 SADREUX XAVIER 1 89 2025
5 30288 THIOUX NICOLAS 1 89 2025
4 75315 AUBAIN LUCAS 16 173 2025
4 56978 BOISARD NICOLAS 16 173 2025
3 25605 AUBRY OLIVIER 4 207 2025
3 90635 RODRIGUES RICARDO 2 334 2025
3 41582 AGRESTI JEAN-MICHEL 9 452 2025
2 92309 COSSON MATTEO 1 514 2025
3 5472 MARCHALOT DENIS 2 840 2025
1 94495 KHAFFAOUI MORAD 1 878 2025
3 26719 MOQUET RICHARD 19 886 2025
2 47126 BLONDIN FREDERIC 20 944 2025
3 45643 BRIZARD JEAN-CLAUDE 17 1001 2025
4 40526 SORZANO FRANCOIS 2 20 2024
13 73504 TETTEH MAMOUD PETER 2 20 2024

J-7

jours
licnum
nom
prenom
ligue
club
annee
1 90450 DAVID JULES 8 7 2025
1 33213 AFFEJEE FAISAL 8 44 2025
1 43295 EYTARD THOMAS 8 44 2025
1 73784 RIPOLL MAXIME 8 44 2025
1 43800 ROBICHE ADRIAN 8 65 2025
1 43007 DEBOUIS CYRIL 1 89 2025
1 29949 LOUIS CHRISTOPHE 1 89 2025
1 31631 SADREUX XAVIER 1 89 2025
1 30288 THIOUX NICOLAS 1 89 2025
1 75315 AUBAIN LUCAS 16 173 2025
1 56978 BOISARD NICOLAS 16 173 2025
1 90635 RODRIGUES RICARDO 2 334 2025
1 41582 AGRESTI JEAN-MICHEL 9 452 2025
1 5472 MARCHALOT DENIS 2 840 2025
1 26719 MOQUET RICHARD 19 886 2025
1 45643 BRIZARD JEAN-CLAUDE 17 1001 2025
1 73504 TETTEH MAMOUD PETER 2 20 2024