Profil
| PHILIPPE "Phil91" DRIGNY - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.468 | 17:00:04 | 14 | 5:48.601 | 13 | 5:21.127 |
| 23.571 | 16:59:37 | 13 | 5:22.133 | 13 | 5:22.133 |
| 24.239 | 16:59:14 | 12 | 4:58.562 | 12 | 4:58.562 |
| 23.616 | 16:58:50 | 11 | 4:34.323 | 11 | 4:34.323 |
| 24.932 | 16:58:26 | 10 | 4:10.707 | 10 | 4:10.707 |
| 24.643 | 16:58:01 | 9 | 3:45.775 | 9 | 3:45.775 |
| 23.357 | 16:57:36 | 8 | 3:21.132 | 8 | 3:21.132 |
| 24.220 | 16:57:13 | 7 | 2:57.775 | 7 | 2:57.775 |
| 25.557 | 16:56:49 | 6 | 2:33.555 | 6 | 2:33.555 |
| 25.439 | 16:56:23 | 5 | 2:07.998 | 5 | 2:07.998 |
| 25.223 | 16:55:58 | 4 | 1:42.560 | 4 | 1:42.560 |
| 25.325 | 16:55:33 | 3 | 1:17.337 | 3 | 1:17.337 |
| 24.538 | 16:55:07 | 2 | 0:52.012 | 2 | 0:52.012 |
| 27.474 | 16:54:43 | 1 | 0:27.474 | 1 | 0:27.474 |
| 25.185 | 16:14:14 | 21 | 8:39.552 | 13 | 5:22.991 |
| 25.043 | 16:13:49 | 20 | 8:14.367 | 13 | 5:22.593 |
| 24.445 | 16:13:24 | 19 | 7:49.324 | 13 | 5:23.281 |
| 24.626 | 16:13:00 | 18 | 7:24.879 | 13 | 5:23.087 |
| 24.095 | 16:12:35 | 17 | 7:00.254 | 13 | 5:22.653 |
| 26.121 | 16:12:11 | 16 | 6:36.158 | 13 | 5:23.246 |
| 24.944 | 16:11:45 | 15 | 6:10.038 | 13 | 5:21.376 |
| 24.395 | 16:11:20 | 14 | 5:45.093 | 13 | 5:20.043 |
| 24.719 | 16:10:55 | 13 | 5:20.699 | 13 | 5:20.699 |
| 24.207 | 16:10:31 | 12 | 4:55.980 | 12 | 4:55.980 |
| 25.281 | 16:10:07 | 11 | 4:31.773 | 11 | 4:31.773 |
| 25.276 | 16:09:41 | 10 | 4:06.492 | 10 | 4:06.492 |
| 24.655 | 16:09:16 | 9 | 3:41.216 | 9 | 3:41.216 |
| 24.786 | 16:08:51 | 8 | 3:16.561 | 8 | 3:16.561 |
| 25.732 | 16:08:27 | 7 | 2:51.775 | 7 | 2:51.775 |
| 24.251 | 16:08:01 | 6 | 2:26.043 | 6 | 2:26.043 |
| 24.192 | 16:07:37 | 5 | 2:01.792 | 5 | 2:01.792 |
| 24.688 | 16:07:12 | 4 | 1:37.600 | 4 | 1:37.600 |
| 24.251 | 16:06:48 | 3 | 1:12.912 | 3 | 1:12.912 |
| 23.611 | 16:06:23 | 2 | 0:48.661 | 2 | 0:48.661 |
| 25.050 | 16:06:00 | 1 | 0:25.050 | 1 | 0:25.050 |
| 25.093 | 15:24:19 | 16 | 6:54.256 | 12 | 5:12.125 |
| 30.795 | 15:23:54 | 15 | 6:29.163 | 12 | 5:11.248 |
| 25.728 | 15:23:23 | 14 | 5:58.368 | 12 | 5:08.705 |
| 24.441 | 15:22:57 | 13 | 5:32.640 | 12 | 5:07.499 |
| 25.405 | 15:22:33 | 12 | 5:08.199 | 12 | 5:08.199 |
| 26.652 | 15:22:07 | 11 | 4:42.794 | 11 | 4:42.794 |
| 25.828 | 15:21:41 | 10 | 4:16.142 | 10 | 4:16.142 |
| 26.830 | 15:21:15 | 9 | 3:50.314 | 9 | 3:50.314 |
| 26.289 | 15:20:48 | 8 | 3:23.485 | 8 | 3:23.485 |
| 25.912 | 15:20:22 | 7 | 2:57.195 | 7 | 2:57.195 |
| 24.714 | 15:19:56 | 6 | 2:31.283 | 6 | 2:31.283 |
| 24.439 | 15:19:31 | 5 | 2:06.569 | 5 | 2:06.569 |
| 24.216 | 15:19:07 | 4 | 1:42.131 | 4 | 1:42.131 |
| 28.252 | 15:18:43 | 3 | 1:17.914 | 3 | 1:17.914 |
| 24.522 | 15:18:14 | 2 | 0:49.662 | 2 | 0:49.662 |
| 25.141 | 15:17:50 | 1 | 0:25.140 | 1 | 0:25.140 |
| 24.551 | 15:03:38 | 13 | 5:31.436 | 12 | 5:06.474 |
| 24.923 | 15:03:13 | 12 | 5:06.885 | 12 | 5:06.885 |
| 24.575 | 15:02:48 | 11 | 4:41.962 | 11 | 4:41.962 |
| 26.172 | 15:02:24 | 10 | 4:17.387 | 10 | 4:17.387 |
| 26.584 | 15:01:58 | 9 | 3:51.215 | 9 | 3:51.215 |
| 25.305 | 15:01:31 | 8 | 3:24.631 | 8 | 3:24.631 |
| 25.007 | 15:01:06 | 7 | 2:59.326 | 7 | 2:59.326 |
| 26.092 | 15:00:41 | 6 | 2:34.319 | 6 | 2:34.319 |
| 25.287 | 15:00:15 | 5 | 2:08.227 | 5 | 2:08.227 |
| 24.620 | 14:59:49 | 4 | 1:42.939 | 4 | 1:42.939 |
| 27.419 | 14:59:25 | 3 | 1:18.319 | 3 | 1:18.319 |
| 25.939 | 14:58:57 | 2 | 0:50.900 | 2 | 0:50.900 |
| 24.962 | 14:58:31 | 1 | 0:24.961 | 1 | 0:24.961 |
| 24.908 | 14:55:11 | 7 | 3:00.314 | 7 | 3:00.314 |
| 25.411 | 14:54:46 | 6 | 2:35.407 | 6 | 2:35.407 |
| 25.219 | 14:54:21 | 5 | 2:09.996 | 5 | 2:09.996 |
| 28.306 | 14:53:56 | 4 | 1:44.777 | 4 | 1:44.776 |
| 24.903 | 14:53:27 | 3 | 1:16.471 | 3 | 1:16.471 |
| 25.962 | 14:53:02 | 2 | 0:51.567 | 2 | 0:51.567 |
| 25.606 | 14:52:36 | 1 | 0:25.606 | 1 | 0:25.606 |

