Profil
| JOSE "JR pas de Dallas" ROSAS - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.036 | 17:46:44 | 16 | 6:52.762 | 12 | 5:04.168 |
| 25.547 | 17:46:18 | 15 | 6:26.726 | 12 | 5:02.821 |
| 24.892 | 17:45:52 | 14 | 6:01.179 | 12 | 5:04.168 |
| 24.858 | 17:45:27 | 13 | 5:36.287 | 12 | 5:07.585 |
| 24.619 | 17:45:02 | 12 | 5:11.429 | 12 | 5:11.429 |
| 25.227 | 17:44:38 | 11 | 4:46.810 | 11 | 4:46.810 |
| 24.773 | 17:44:13 | 10 | 4:21.584 | 10 | 4:21.584 |
| 25.321 | 17:43:48 | 9 | 3:56.811 | 9 | 3:56.811 |
| 24.762 | 17:43:22 | 8 | 3:31.490 | 8 | 3:31.490 |
| 26.674 | 17:42:58 | 7 | 3:06.728 | 7 | 3:06.728 |
| 25.549 | 17:42:31 | 6 | 2:40.054 | 6 | 2:40.054 |
| 25.910 | 17:42:06 | 5 | 2:14.504 | 5 | 2:14.504 |
| 24.690 | 17:41:40 | 4 | 1:48.594 | 4 | 1:48.594 |
| 26.894 | 17:41:15 | 3 | 1:23.905 | 3 | 1:23.905 |
| 28.309 | 17:40:48 | 2 | 0:57.011 | 2 | 0:57.011 |
| 28.702 | 17:40:20 | 1 | 0:28.702 | 1 | 0:28.702 |
| 26.854 | 17:38:40 | 7 | 3:29.209 | 7 | 3:29.209 |
| 30.583 | 17:38:13 | 6 | 3:02.355 | 6 | 3:02.355 |
| 25.419 | 17:37:42 | 5 | 2:31.772 | 5 | 2:31.772 |
| 27.273 | 17:37:17 | 4 | 2:06.353 | 4 | 2:06.353 |
| 47.615 | 17:36:50 | 3 | 1:39.080 | 3 | 1:39.080 |
| 25.903 | 17:36:02 | 2 | 0:51.465 | 2 | 0:51.465 |
| 25.563 | 17:35:36 | 1 | 0:25.562 | 1 | 0:25.562 |
| 27.588 | 17:33:58 | 3 | 1:20.871 | 3 | 1:20.871 |
| 26.137 | 17:33:30 | 2 | 0:53.283 | 2 | 0:53.283 |
| 27.146 | 17:33:04 | 1 | 0:27.146 | 1 | 0:27.146 |
| 26.430 | 17:24:24 | 1 | 0:26.429 | 1 | 0:26.429 |

