Profil
| THIERRY "T.Joker" ULMER - 1/10 200mm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.344 | 17:00:29 | 6 | 3:06.109 | 6 | 3:06.109 |
| 34.499 | 16:59:59 | 5 | 2:35.765 | 5 | 2:35.765 |
| 29.405 | 16:59:24 | 4 | 2:01.266 | 4 | 2:01.266 |
| 32.006 | 16:58:55 | 3 | 1:31.861 | 3 | 1:31.861 |
| 29.305 | 16:58:23 | 2 | 0:59.855 | 2 | 0:59.855 |
| 30.550 | 16:57:54 | 1 | 0:30.550 | 1 | 0:30.550 |
| 30.151 | 16:55:14 | 1 | 0:30.150 | 1 | 0:30.150 |
| 32.691 | 16:52:39 | 3 | 1:36.996 | 3 | 1:36.996 |
| 29.746 | 16:52:06 | 2 | 1:04.305 | 2 | 1:04.305 |
| 34.560 | 16:51:36 | 1 | 0:34.560 | 1 | 0:34.560 |
| 30.543 | 16:48:35 | 8 | 4:45.793 | 8 | 4:45.793 |
| 28.420 | 16:48:05 | 7 | 4:15.250 | 7 | 4:15.250 |
| 30.042 | 16:47:36 | 6 | 3:46.830 | 6 | 3:46.831 |
| 31.312 | 16:47:06 | 5 | 3:16.788 | 5 | 3:16.788 |
| 59.532 | 16:46:35 | 4 | 2:45.476 | 4 | 2:45.476 |
| 47.757 | 16:45:35 | 3 | 1:45.944 | 3 | 1:45.944 |
| 29.090 | 16:44:48 | 2 | 0:58.188 | 2 | 0:58.188 |
| 29.098 | 16:44:18 | 1 | 0:29.097 | 1 | 0:29.097 |
| 34.250 | 16:41:35 | 1 | 0:34.250 | 1 | 0:34.250 |
| 58.111 | 15:38:44 | 3 | 1:57.420 | 3 | 1:57.420 |
| 30.299 | 15:37:46 | 2 | 0:59.310 | 2 | 0:59.310 |
| 29.011 | 15:37:16 | 1 | 0:29.010 | 1 | 0:29.010 |
| 41.447 | 15:31:57 | 7 | 4:23.624 | 7 | 4:23.624 |
| 30.430 | 15:31:16 | 6 | 3:42.176 | 6 | 3:42.176 |
| 30.111 | 15:30:45 | 5 | 3:11.746 | 5 | 3:11.746 |
| 57.620 | 15:30:15 | 4 | 2:41.635 | 4 | 2:41.635 |
| 32.471 | 15:29:18 | 3 | 1:44.015 | 3 | 1:44.015 |
| 33.225 | 15:28:45 | 2 | 1:11.545 | 2 | 1:11.545 |
| 38.320 | 15:28:12 | 1 | 0:38.320 | 1 | 0:38.320 |
| 41.397 | 15:26:25 | 1 | 0:41.396 | 1 | 0:41.396 |
| 28.757 | 14:54:35 | 6 | 3:00.923 | 6 | 3:00.923 |
| 29.893 | 14:54:06 | 5 | 2:32.165 | 5 | 2:32.165 |
| 28.931 | 14:53:36 | 4 | 2:02.272 | 4 | 2:02.272 |
| 29.328 | 14:53:07 | 3 | 1:33.341 | 3 | 1:33.341 |
| 29.705 | 14:52:38 | 2 | 1:04.013 | 2 | 1:04.013 |
| 34.309 | 14:52:08 | 1 | 0:34.308 | 1 | 0:34.308 |
| 31.016 | 14:46:30 | 1 | 0:31.015 | 1 | 0:31.015 |
| 57.474 | 14:44:36 | 2 | 1:49.102 | 2 | 1:49.102 |
| 51.628 | 14:43:38 | 1 | 0:51.628 | 1 | 0:51.628 |
| 30.423 | 14:41:26 | 3 | 1:47.652 | 3 | 1:47.651 |
| 35.207 | 14:40:55 | 2 | 1:17.228 | 2 | 1:17.228 |
| 42.022 | 14:40:20 | 1 | 0:42.021 | 1 | 0:42.021 |
| 30.002 | 14:12:23 | 3 | 1:39.730 | 3 | 1:39.730 |
| 33.388 | 14:11:53 | 2 | 1:09.728 | 2 | 1:09.728 |
| 36.340 | 14:11:19 | 1 | 0:36.340 | 1 | 0:36.340 |
| 44.823 | 14:09:15 | 4 | 3:04.621 | 4 | 3:04.621 |
| 48.618 | 14:08:30 | 3 | 2:19.798 | 3 | 2:19.798 |
| 32.540 | 14:07:41 | 2 | 1:31.180 | 2 | 1:31.180 |
| 58.640 | 14:07:09 | 1 | 0:58.640 | 1 | 0:58.640 |
| 29.883 | 14:01:29 | 4 | 2:21.180 | 4 | 2:21.180 |
| 31.274 | 14:00:59 | 3 | 1:51.296 | 3 | 1:51.296 |
| 36.902 | 14:00:28 | 2 | 1:20.022 | 2 | 1:20.022 |
| 43.121 | 13:59:51 | 1 | 0:43.121 | 1 | 0:43.121 |
| 30.009 | 12:34:56 | 3 | 1:38.221 | 3 | 1:38.221 |
| 38.213 | 12:34:26 | 2 | 1:08.212 | 2 | 1:08.212 |
| 30.000 | 12:33:48 | 1 | 0:30.000 | 1 | 0:30.000 |
| 31.492 | 12:28:09 | 1 | 0:31.492 | 1 | 0:31.492 |
| 33.054 | 12:24:06 | 4 | 2:01.139 | 4 | 2:01.139 |
| 28.302 | 12:23:33 | 3 | 1:28.085 | 3 | 1:28.085 |
| 29.659 | 12:23:04 | 2 | 0:59.783 | 2 | 0:59.783 |
| 30.124 | 12:22:35 | 1 | 0:30.123 | 1 | 0:30.123 |
| 30.019 | 12:18:59 | 4 | 2:02.300 | 4 | 2:02.300 |
| 29.206 | 12:18:29 | 3 | 1:32.281 | 3 | 1:32.281 |
| 31.770 | 12:17:59 | 2 | 1:03.075 | 2 | 1:03.075 |
| 31.305 | 12:17:28 | 1 | 0:31.304 | 1 | 0:31.304 |
| 31.925 | 12:01:20 | 5 | 2:41.764 | 5 | 2:41.764 |
| 29.345 | 12:00:48 | 4 | 2:09.838 | 4 | 2:09.838 |
| 37.888 | 12:00:19 | 3 | 1:40.493 | 3 | 1:40.493 |
| 31.646 | 11:59:41 | 2 | 1:02.606 | 2 | 1:02.606 |
| 30.960 | 11:59:09 | 1 | 0:30.960 | 1 | 0:30.960 |
| 34.611 | 11:56:56 | 3 | 1:37.324 | 3 | 1:37.324 |
| 32.114 | 11:56:22 | 2 | 1:02.713 | 2 | 1:02.713 |
| 30.600 | 11:55:50 | 1 | 0:30.600 | 1 | 0:30.600 |
| 35.509 | 11:53:50 | 1 | 0:35.509 | 1 | 0:35.509 |

