Profil
| CORENTIN "Mi9 Dry" DUCRET - 1/10 DTM elec | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono  | 
		Horodatage  | 
		Tours  | 
		Temps  | 
		Tours / 5min  | 
		Temps / 5min  | 
  
|---|---|---|---|---|---|
| 18.782 | 16:51:13 | 17 | 5:56.908 | 16 | 4:58.982 | 
| 18.611 | 16:50:54 | 16 | 5:38.126 | 15 | 4:40.200 | 
| 18.575 | 16:50:36 | 15 | 5:19.515 | 14 | 4:21.589 | 
| 18.442 | 16:50:17 | 14 | 5:00.940 | 14 | 5:00.940 | 
| 18.570 | 16:49:59 | 13 | 4:42.498 | 13 | 4:42.498 | 
| 18.525 | 16:49:40 | 12 | 4:23.928 | 12 | 4:23.928 | 
| 18.468 | 16:49:22 | 11 | 4:05.403 | 11 | 4:05.403 | 
| 18.463 | 16:49:03 | 10 | 3:46.935 | 10 | 3:46.935 | 
| 18.691 | 16:48:45 | 9 | 3:28.472 | 9 | 3:28.472 | 
| 18.427 | 16:48:26 | 8 | 3:09.781 | 8 | 3:09.781 | 
| 18.558 | 16:48:08 | 7 | 2:51.354 | 7 | 2:51.354 | 
| 19.774 | 16:47:49 | 6 | 2:32.796 | 6 | 2:32.796 | 
| 19.471 | 16:47:29 | 5 | 2:13.022 | 5 | 2:13.022 | 
| 18.935 | 16:47:10 | 4 | 1:53.551 | 4 | 1:53.551 | 
| 18.397 | 16:46:51 | 3 | 1:34.616 | 3 | 1:34.616 | 
| 18.294 | 16:46:32 | 2 | 1:16.219 | 2 | 1:16.219 | 
| 57.926 | 16:46:14 | 1 | 0:57.926 | 1 | 0:57.926 | 
| 18.335 | 15:51:07 | 17 | 6:21.879 | 15 | 4:52.074 | 
| 18.482 | 15:50:48 | 16 | 6:03.544 | 14 | 4:33.739 | 
| 18.367 | 15:50:30 | 15 | 5:45.062 | 14 | 5:14.639 | 
| 18.411 | 15:50:12 | 14 | 5:26.695 | 13 | 4:56.271 | 
| 18.509 | 15:49:53 | 13 | 5:08.284 | 13 | 5:08.284 | 
| 18.328 | 15:49:35 | 12 | 4:49.775 | 12 | 4:49.775 | 
| 18.246 | 15:49:16 | 11 | 4:31.447 | 11 | 4:31.447 | 
| 18.409 | 15:48:58 | 10 | 4:13.201 | 10 | 4:13.201 | 
| 19.457 | 15:48:40 | 9 | 3:54.792 | 9 | 3:54.792 | 
| 20.993 | 15:48:20 | 8 | 3:35.335 | 8 | 3:35.335 | 
| 18.797 | 15:47:59 | 7 | 3:14.342 | 7 | 3:14.342 | 
| 18.343 | 15:47:40 | 6 | 2:55.545 | 6 | 2:55.545 | 
| 27.376 | 15:47:22 | 5 | 2:37.203 | 5 | 2:37.203 | 
| 21.238 | 15:46:55 | 4 | 2:09.826 | 4 | 2:09.826 | 
| 18.784 | 15:46:33 | 3 | 1:48.588 | 3 | 1:48.588 | 
| 59.381 | 15:46:15 | 2 | 1:29.805 | 2 | 1:29.805 | 
| 30.424 | 15:45:15 | 1 | 0:30.423 | 1 | 0:30.423 | 
| 21.354 | 14:51:10 | 16 | 6:13.537 | 14 | 4:55.489 | 
| 19.424 | 14:50:48 | 15 | 5:52.183 | 13 | 4:34.135 | 
| 19.354 | 14:50:29 | 14 | 5:32.759 | 13 | 5:13.834 | 
| 33.558 | 14:50:10 | 13 | 5:13.406 | 13 | 5:13.406 | 
| 22.231 | 14:49:36 | 12 | 4:39.848 | 12 | 4:39.848 | 
| 23.498 | 14:49:14 | 11 | 4:17.617 | 11 | 4:17.617 | 
| 25.273 | 14:48:50 | 10 | 3:54.118 | 10 | 3:54.118 | 
| 18.776 | 14:48:25 | 9 | 3:28.846 | 9 | 3:28.846 | 
| 18.568 | 14:48:06 | 8 | 3:10.069 | 8 | 3:10.069 | 
| 18.399 | 14:47:48 | 7 | 2:51.501 | 7 | 2:51.501 | 
| 18.939 | 14:47:29 | 6 | 2:33.102 | 6 | 2:33.102 | 
| 18.783 | 14:47:10 | 5 | 2:14.163 | 5 | 2:14.163 | 
| 18.643 | 14:46:52 | 4 | 1:55.381 | 4 | 1:55.381 | 
| 18.690 | 14:46:33 | 3 | 1:36.737 | 3 | 1:36.737 | 
| 59.123 | 14:46:14 | 2 | 1:18.048 | 2 | 1:18.048 | 
| 18.925 | 14:45:15 | 1 | 0:18.925 | 1 | 0:18.925 | 
| 20.185 | 12:24:13 | 14 | 5:08.759 | 14 | 5:08.759 | 
| 19.862 | 12:23:53 | 13 | 4:48.574 | 13 | 4:48.574 | 
| 20.439 | 12:23:33 | 12 | 4:28.711 | 12 | 4:28.711 | 
| 22.145 | 12:23:13 | 11 | 4:08.272 | 11 | 4:08.272 | 
| 24.858 | 12:22:51 | 10 | 3:46.127 | 10 | 3:46.127 | 
| 19.147 | 12:22:26 | 9 | 3:21.269 | 9 | 3:21.269 | 
| 19.438 | 12:22:07 | 8 | 3:02.122 | 8 | 3:02.122 | 
| 19.802 | 12:21:47 | 7 | 2:42.685 | 7 | 2:42.685 | 
| 30.817 | 12:21:28 | 6 | 2:22.883 | 6 | 2:22.883 | 
| 19.749 | 12:20:57 | 5 | 1:52.066 | 5 | 1:52.066 | 
| 19.427 | 12:20:37 | 4 | 1:32.317 | 4 | 1:32.317 | 
| 21.370 | 12:20:18 | 3 | 1:12.890 | 3 | 1:12.890 | 
| 20.851 | 12:19:56 | 2 | 0:51.519 | 2 | 0:51.519 | 
| 30.669 | 12:19:35 | 1 | 0:30.669 | 1 | 0:30.669 | 
| 19.687 | 12:17:54 | 1 | 0:19.687 | 1 | 0:19.687 | 

