Profil
| GUILLAUME "Dramy AirLine" LAY - 1/5 tourisme |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.524 | 18:52:18 | 1 | 0:25.524 | 1 | 0:25.524 |
| 43.548 | 18:50:37 | 3 | 1:42.259 | 3 | 1:42.259 |
| 24.991 | 18:49:53 | 2 | 0:58.710 | 2 | 0:58.710 |
| 33.720 | 18:49:28 | 1 | 0:33.719 | 1 | 0:33.719 |
| 35.980 | 18:47:41 | 3 | 1:26.704 | 3 | 1:26.704 |
| 24.763 | 18:47:06 | 2 | 0:50.724 | 2 | 0:50.724 |
| 25.961 | 18:46:41 | 1 | 0:25.960 | 1 | 0:25.960 |
| 22.701 | 18:43:46 | 16 | 6:23.977 | 13 | 5:07.281 |
| 23.611 | 18:43:23 | 15 | 6:01.276 | 13 | 5:09.532 |
| 26.525 | 18:42:59 | 14 | 5:37.665 | 13 | 5:10.289 |
| 25.782 | 18:42:33 | 13 | 5:11.140 | 13 | 5:11.140 |
| 22.618 | 18:42:07 | 12 | 4:45.358 | 12 | 4:45.358 |
| 22.824 | 18:41:44 | 11 | 4:22.740 | 11 | 4:22.740 |
| 24.911 | 18:41:21 | 10 | 3:59.917 | 10 | 3:59.917 |
| 24.812 | 18:40:57 | 9 | 3:35.006 | 9 | 3:35.006 |
| 23.333 | 18:40:32 | 8 | 3:10.193 | 8 | 3:10.193 |
| 22.122 | 18:40:08 | 7 | 2:46.860 | 7 | 2:46.860 |
| 22.295 | 18:39:46 | 6 | 2:24.739 | 6 | 2:24.739 |
| 23.443 | 18:39:24 | 5 | 2:02.444 | 5 | 2:02.444 |
| 22.305 | 18:39:01 | 4 | 1:39.001 | 4 | 1:39.001 |
| 24.952 | 18:38:38 | 3 | 1:16.695 | 3 | 1:16.695 |
| 24.368 | 18:38:13 | 2 | 0:51.743 | 2 | 0:51.743 |
| 27.376 | 18:37:49 | 1 | 0:27.376 | 1 | 0:27.376 |
| 24.642 | 16:50:44 | 3 | 1:13.766 | 3 | 1:13.766 |
| 23.419 | 16:50:19 | 2 | 0:49.125 | 2 | 0:49.125 |
| 25.706 | 16:49:56 | 1 | 0:25.705 | 1 | 0:25.705 |
| 24.560 | 15:55:15 | 17 | 7:56.496 | 10 | 5:01.647 |
| 48.288 | 15:54:50 | 16 | 7:31.936 | 12 | 5:47.265 |
| 25.779 | 15:54:02 | 15 | 6:43.648 | 12 | 5:22.249 |
| 22.495 | 15:53:36 | 14 | 6:17.869 | 12 | 5:19.812 |
| 24.221 | 15:53:14 | 13 | 5:55.374 | 11 | 4:57.317 |
| 23.047 | 15:52:50 | 12 | 5:31.153 | 11 | 5:00.560 |
| 22.882 | 15:52:27 | 11 | 5:08.105 | 11 | 5:08.105 |
| 38.698 | 15:52:04 | 10 | 4:45.223 | 10 | 4:45.223 |
| 48.908 | 15:51:25 | 9 | 4:06.526 | 9 | 4:06.526 |
| 22.769 | 15:50:36 | 8 | 3:17.617 | 8 | 3:17.617 |
| 23.024 | 15:50:13 | 7 | 2:54.848 | 7 | 2:54.848 |
| 24.644 | 15:49:50 | 6 | 2:31.824 | 6 | 2:31.824 |
| 22.510 | 15:49:26 | 5 | 2:07.180 | 5 | 2:07.180 |
| 23.272 | 15:49:03 | 4 | 1:44.670 | 4 | 1:44.670 |
| 23.342 | 15:48:40 | 3 | 1:21.399 | 3 | 1:21.399 |
| 27.465 | 15:48:17 | 2 | 0:58.057 | 2 | 0:58.057 |
| 30.592 | 15:47:49 | 1 | 0:30.591 | 1 | 0:30.591 |

