Profil
| JULIEN "JRP FT09" PARNOT - Pro10 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18.693 | 15:00:40 | 19 | 5:43.312 | 17 | 5:04.783 | 
| 17.876 | 15:00:21 | 18 | 5:24.620 | 17 | 5:06.040 | 
| 17.896 | 15:00:03 | 17 | 5:06.744 | 17 | 5:06.744 | 
| 17.673 | 14:59:45 | 16 | 4:48.848 | 16 | 4:48.848 | 
| 17.799 | 14:59:28 | 15 | 4:31.175 | 15 | 4:31.175 | 
| 17.807 | 14:59:10 | 14 | 4:13.376 | 14 | 4:13.375 | 
| 17.805 | 14:58:52 | 13 | 3:55.569 | 13 | 3:55.569 | 
| 18.447 | 14:58:34 | 12 | 3:37.764 | 12 | 3:37.764 | 
| 17.752 | 14:58:16 | 11 | 3:19.317 | 11 | 3:19.317 | 
| 17.899 | 14:57:58 | 10 | 3:01.564 | 10 | 3:01.564 | 
| 17.685 | 14:57:40 | 9 | 2:43.665 | 9 | 2:43.665 | 
| 17.700 | 14:57:23 | 8 | 2:25.980 | 8 | 2:25.980 | 
| 18.131 | 14:57:05 | 7 | 2:08.281 | 7 | 2:08.281 | 
| 17.829 | 14:56:47 | 6 | 1:50.150 | 6 | 1:50.150 | 
| 18.201 | 14:56:29 | 5 | 1:32.320 | 5 | 1:32.320 | 
| 17.959 | 14:56:11 | 4 | 1:14.120 | 4 | 1:14.120 | 
| 17.632 | 14:55:53 | 3 | 0:56.161 | 3 | 0:56.161 | 
| 19.949 | 14:55:35 | 2 | 0:38.528 | 2 | 0:38.528 | 
| 18.580 | 14:55:15 | 1 | 0:18.579 | 1 | 0:18.579 | 
| 18.144 | 14:29:41 | 24 | 7:16.331 | 17 | 5:09.187 | 
| 17.895 | 14:29:23 | 23 | 6:58.187 | 17 | 5:09.043 | 
| 18.756 | 14:29:05 | 22 | 6:40.293 | 17 | 5:08.884 | 
| 18.527 | 14:28:46 | 21 | 6:21.537 | 17 | 5:08.102 | 
| 18.117 | 14:28:28 | 20 | 6:03.010 | 17 | 5:07.585 | 
| 18.256 | 14:28:10 | 19 | 5:44.893 | 17 | 5:07.213 | 
| 17.854 | 14:27:52 | 18 | 5:26.637 | 17 | 5:07.649 | 
| 18.071 | 14:27:34 | 17 | 5:08.783 | 17 | 5:08.783 | 
| 18.377 | 14:27:16 | 16 | 4:50.711 | 16 | 4:50.711 | 
| 17.793 | 14:26:57 | 15 | 4:32.334 | 15 | 4:32.334 | 
| 17.819 | 14:26:39 | 14 | 4:14.542 | 14 | 4:14.542 | 
| 17.899 | 14:26:22 | 13 | 3:56.723 | 13 | 3:56.723 | 
| 18.478 | 14:26:04 | 12 | 3:38.824 | 12 | 3:38.824 | 
| 18.169 | 14:25:45 | 11 | 3:20.346 | 11 | 3:20.346 | 
| 18.171 | 14:25:27 | 10 | 3:02.176 | 10 | 3:02.176 | 
| 19.117 | 14:25:09 | 9 | 2:44.006 | 9 | 2:44.006 | 
| 17.744 | 14:24:50 | 8 | 2:24.889 | 8 | 2:24.889 | 
| 18.001 | 14:24:32 | 7 | 2:07.145 | 7 | 2:07.145 | 
| 17.736 | 14:24:14 | 6 | 1:49.144 | 6 | 1:49.144 | 
| 17.973 | 14:23:56 | 5 | 1:31.408 | 5 | 1:31.408 | 
| 18.010 | 14:23:38 | 4 | 1:13.435 | 4 | 1:13.435 | 
| 17.745 | 14:23:20 | 3 | 0:55.424 | 3 | 0:55.424 | 
| 18.692 | 14:23:03 | 2 | 0:37.679 | 2 | 0:37.679 | 
| 18.988 | 14:22:44 | 1 | 0:18.987 | 1 | 0:18.987 | 

