Profil
| JULIEN "juju-asmca" PATRIARCA - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.204 | 17:18:06 | 13 | 4:46.951 | 13 | 4:46.951 |
| 21.336 | 17:17:41 | 12 | 4:22.747 | 12 | 4:22.747 |
| 17.828 | 17:17:20 | 11 | 4:01.411 | 11 | 4:01.411 |
| 18.148 | 17:17:02 | 10 | 3:43.582 | 10 | 3:43.582 |
| 31.236 | 17:16:44 | 9 | 3:25.435 | 9 | 3:25.435 |
| 46.591 | 17:16:13 | 8 | 2:54.199 | 8 | 2:54.199 |
| 17.603 | 17:15:26 | 7 | 2:07.608 | 7 | 2:07.608 |
| 19.049 | 17:15:09 | 6 | 1:50.004 | 6 | 1:50.004 |
| 17.830 | 17:14:50 | 5 | 1:30.956 | 5 | 1:30.956 |
| 18.553 | 17:14:32 | 4 | 1:13.126 | 4 | 1:13.126 |
| 18.665 | 17:14:13 | 3 | 0:54.573 | 3 | 0:54.572 |
| 17.510 | 17:13:54 | 2 | 0:35.908 | 2 | 0:35.908 |
| 18.398 | 17:13:37 | 1 | 0:18.397 | 1 | 0:18.397 |
| 18.448 | 16:43:15 | 15 | 5:04.117 | 15 | 5:04.117 |
| 18.156 | 16:42:56 | 14 | 4:45.670 | 14 | 4:45.670 |
| 17.918 | 16:42:38 | 13 | 4:27.514 | 13 | 4:27.514 |
| 17.514 | 16:42:20 | 12 | 4:09.596 | 12 | 4:09.596 |
| 17.858 | 16:42:03 | 11 | 3:52.081 | 11 | 3:52.081 |
| 17.695 | 16:41:45 | 10 | 3:34.223 | 10 | 3:34.223 |
| 18.130 | 16:41:27 | 9 | 3:16.528 | 9 | 3:16.528 |
| 17.873 | 16:41:09 | 8 | 2:58.399 | 8 | 2:58.399 |
| 17.896 | 16:40:51 | 7 | 2:40.526 | 7 | 2:40.526 |
| 17.515 | 16:40:33 | 6 | 2:22.629 | 6 | 2:22.629 |
| 19.045 | 16:40:16 | 5 | 2:05.114 | 5 | 2:05.115 |
| 52.354 | 16:39:57 | 4 | 1:46.069 | 4 | 1:46.069 |
| 17.641 | 16:39:04 | 3 | 0:53.716 | 3 | 0:53.716 |
| 18.502 | 16:38:47 | 2 | 0:36.075 | 2 | 0:36.075 |
| 17.573 | 16:38:28 | 1 | 0:17.573 | 1 | 0:17.573 |
| 19.044 | 15:51:21 | 16 | 4:54.459 | 16 | 4:54.459 |
| 18.540 | 15:51:02 | 15 | 4:35.415 | 15 | 4:35.415 |
| 18.893 | 15:50:43 | 14 | 4:16.875 | 14 | 4:16.875 |
| 18.060 | 15:50:24 | 13 | 3:57.981 | 13 | 3:57.981 |
| 18.327 | 15:50:06 | 12 | 3:39.921 | 12 | 3:39.921 |
| 19.025 | 15:49:48 | 11 | 3:21.594 | 11 | 3:21.594 |
| 18.611 | 15:49:29 | 10 | 3:02.569 | 10 | 3:02.569 |
| 17.631 | 15:49:10 | 9 | 2:43.959 | 9 | 2:43.959 |
| 18.680 | 15:48:53 | 8 | 2:26.328 | 8 | 2:26.328 |
| 17.951 | 15:48:34 | 7 | 2:07.647 | 7 | 2:07.647 |
| 18.547 | 15:48:16 | 6 | 1:49.696 | 6 | 1:49.696 |
| 18.279 | 15:47:57 | 5 | 1:31.149 | 5 | 1:31.149 |
| 17.827 | 15:47:39 | 4 | 1:12.870 | 4 | 1:12.870 |
| 18.602 | 15:47:21 | 3 | 0:55.043 | 3 | 0:55.043 |
| 17.916 | 15:47:03 | 2 | 0:36.442 | 2 | 0:36.442 |
| 18.526 | 15:46:45 | 1 | 0:18.525 | 1 | 0:18.525 |
| 18.576 | 14:46:11 | 11 | 3:27.191 | 11 | 3:27.191 |
| 18.982 | 14:45:53 | 10 | 3:08.615 | 10 | 3:08.615 |
| 19.093 | 14:45:34 | 9 | 2:49.633 | 9 | 2:49.633 |
| 18.561 | 14:45:15 | 8 | 2:30.540 | 8 | 2:30.540 |
| 19.994 | 14:44:56 | 7 | 2:11.979 | 7 | 2:11.979 |
| 18.533 | 14:44:36 | 6 | 1:51.985 | 6 | 1:51.985 |
| 18.004 | 14:44:18 | 5 | 1:33.452 | 5 | 1:33.452 |
| 18.579 | 14:44:00 | 4 | 1:15.448 | 4 | 1:15.448 |
| 18.790 | 14:43:41 | 3 | 0:56.868 | 3 | 0:56.868 |
| 18.959 | 14:43:22 | 2 | 0:38.079 | 2 | 0:38.079 |
| 19.120 | 14:43:03 | 1 | 0:19.120 | 1 | 0:19.120 |
| 22.917 | 14:02:04 | 7 | 2:24.290 | 7 | 2:24.290 |
| 19.906 | 14:01:41 | 6 | 2:01.373 | 6 | 2:01.373 |
| 20.427 | 14:01:21 | 5 | 1:41.467 | 5 | 1:41.467 |
| 19.904 | 14:01:01 | 4 | 1:21.040 | 4 | 1:21.040 |
| 20.001 | 14:00:41 | 3 | 1:01.137 | 3 | 1:01.137 |
| 20.954 | 14:00:21 | 2 | 0:41.135 | 2 | 0:41.135 |
| 20.182 | 14:00:00 | 1 | 0:20.181 | 1 | 0:20.181 |
| 20.437 | 13:57:29 | 5 | 1:49.173 | 5 | 1:49.173 |
| 20.813 | 13:57:08 | 4 | 1:28.736 | 4 | 1:28.736 |
| 22.362 | 13:56:47 | 3 | 1:07.923 | 3 | 1:07.923 |
| 24.070 | 13:56:25 | 2 | 0:45.561 | 2 | 0:45.561 |
| 21.492 | 13:56:01 | 1 | 0:21.492 | 1 | 0:21.492 |

