Profil
| BORIS "Roni Volka" KASABOV - 1/10 DTM elec | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16.988 | 18:54:04 | 20 | 5:39.257 | 18 | 5:06.300 | 
| 16.790 | 18:53:47 | 19 | 5:22.269 | 18 | 5:05.780 | 
| 16.678 | 18:53:31 | 18 | 5:05.478 | 18 | 5:05.478 | 
| 16.567 | 18:53:14 | 17 | 4:48.800 | 17 | 4:48.800 | 
| 16.756 | 18:52:57 | 16 | 4:32.233 | 16 | 4:32.233 | 
| 16.796 | 18:52:41 | 15 | 4:15.477 | 15 | 4:15.477 | 
| 16.732 | 18:52:24 | 14 | 3:58.681 | 14 | 3:58.681 | 
| 17.059 | 18:52:07 | 13 | 3:41.949 | 13 | 3:41.949 | 
| 16.909 | 18:51:50 | 12 | 3:24.890 | 12 | 3:24.890 | 
| 17.132 | 18:51:33 | 11 | 3:07.981 | 11 | 3:07.981 | 
| 17.256 | 18:51:16 | 10 | 2:50.849 | 10 | 2:50.849 | 
| 16.577 | 18:50:59 | 9 | 2:33.593 | 9 | 2:33.593 | 
| 16.859 | 18:50:42 | 8 | 2:17.016 | 8 | 2:17.016 | 
| 16.589 | 18:50:25 | 7 | 2:00.158 | 7 | 2:00.158 | 
| 16.518 | 18:50:09 | 6 | 1:43.569 | 6 | 1:43.569 | 
| 19.586 | 18:49:52 | 5 | 1:27.051 | 5 | 1:27.051 | 
| 17.268 | 18:49:33 | 4 | 1:07.465 | 4 | 1:07.465 | 
| 17.240 | 18:49:15 | 3 | 0:50.197 | 3 | 0:50.197 | 
| 16.468 | 18:48:58 | 2 | 0:32.957 | 2 | 0:32.957 | 
| 16.489 | 18:48:42 | 1 | 0:16.489 | 1 | 0:16.489 | 
| 18.689 | 17:53:46 | 15 | 4:55.336 | 15 | 4:55.336 | 
| 48.156 | 17:53:28 | 14 | 4:36.647 | 14 | 4:36.647 | 
| 16.796 | 17:52:39 | 13 | 3:48.491 | 13 | 3:48.491 | 
| 16.602 | 17:52:23 | 12 | 3:31.695 | 12 | 3:31.695 | 
| 18.909 | 17:52:06 | 11 | 3:15.093 | 11 | 3:15.093 | 
| 16.853 | 17:51:47 | 10 | 2:56.184 | 10 | 2:56.184 | 
| 16.826 | 17:51:30 | 9 | 2:39.331 | 9 | 2:39.331 | 
| 16.846 | 17:51:13 | 8 | 2:22.505 | 8 | 2:22.505 | 
| 17.321 | 17:50:57 | 7 | 2:05.659 | 7 | 2:05.659 | 
| 17.051 | 17:50:39 | 6 | 1:48.338 | 6 | 1:48.338 | 
| 17.050 | 17:50:22 | 5 | 1:31.287 | 5 | 1:31.287 | 
| 16.996 | 17:50:05 | 4 | 1:14.237 | 4 | 1:14.237 | 
| 17.407 | 17:49:48 | 3 | 0:57.241 | 3 | 0:57.241 | 
| 20.048 | 17:49:31 | 2 | 0:39.834 | 2 | 0:39.834 | 
| 19.787 | 17:49:11 | 1 | 0:19.786 | 1 | 0:19.786 | 
| 16.692 | 17:10:32 | 8 | 2:14.794 | 8 | 2:14.794 | 
| 16.724 | 17:10:15 | 7 | 1:58.102 | 7 | 1:58.102 | 
| 16.702 | 17:09:58 | 6 | 1:41.378 | 6 | 1:41.378 | 
| 16.763 | 17:09:42 | 5 | 1:24.676 | 5 | 1:24.676 | 
| 17.141 | 17:09:25 | 4 | 1:07.913 | 4 | 1:07.913 | 
| 16.736 | 17:09:08 | 3 | 0:50.772 | 3 | 0:50.772 | 
| 17.024 | 17:08:51 | 2 | 0:34.036 | 2 | 0:34.036 | 
| 17.012 | 17:08:34 | 1 | 0:17.012 | 1 | 0:17.012 | 
| 16.977 | 16:15:02 | 16 | 4:46.907 | 16 | 4:46.907 | 
| 18.728 | 16:14:45 | 15 | 4:29.930 | 15 | 4:29.930 | 
| 17.773 | 16:14:26 | 14 | 4:11.202 | 14 | 4:11.202 | 
| 17.291 | 16:14:08 | 13 | 3:53.429 | 13 | 3:53.429 | 
| 18.566 | 16:13:51 | 12 | 3:36.138 | 12 | 3:36.138 | 
| 18.952 | 16:13:33 | 11 | 3:17.572 | 11 | 3:17.572 | 
| 17.473 | 16:13:14 | 10 | 2:58.620 | 10 | 2:58.620 | 
| 17.495 | 16:12:56 | 9 | 2:41.147 | 9 | 2:41.147 | 
| 19.382 | 16:12:39 | 8 | 2:23.652 | 8 | 2:23.652 | 
| 17.324 | 16:12:19 | 7 | 2:04.270 | 7 | 2:04.270 | 
| 17.258 | 16:12:02 | 6 | 1:46.946 | 6 | 1:46.947 | 
| 17.684 | 16:11:45 | 5 | 1:29.688 | 5 | 1:29.688 | 
| 17.694 | 16:11:27 | 4 | 1:12.004 | 4 | 1:12.004 | 
| 18.744 | 16:11:09 | 3 | 0:54.310 | 3 | 0:54.310 | 
| 18.155 | 16:10:51 | 2 | 0:35.567 | 2 | 0:35.567 | 
| 17.412 | 16:10:32 | 1 | 0:17.411 | 1 | 0:17.411 | 
| 17.226 | 15:12:26 | 11 | 3:17.245 | 11 | 3:17.245 | 
| 17.281 | 15:12:09 | 10 | 3:00.019 | 10 | 3:00.019 | 
| 19.931 | 15:11:51 | 9 | 2:42.738 | 9 | 2:42.738 | 
| 17.585 | 15:11:31 | 8 | 2:22.807 | 8 | 2:22.807 | 
| 18.364 | 15:11:14 | 7 | 2:05.222 | 7 | 2:05.222 | 
| 17.272 | 15:10:55 | 6 | 1:46.858 | 6 | 1:46.858 | 
| 17.312 | 15:10:38 | 5 | 1:29.585 | 5 | 1:29.585 | 
| 17.702 | 15:10:21 | 4 | 1:12.274 | 4 | 1:12.274 | 
| 19.188 | 15:10:03 | 3 | 0:54.572 | 3 | 0:54.572 | 
| 17.694 | 15:09:44 | 2 | 0:35.384 | 2 | 0:35.384 | 
| 17.690 | 15:09:26 | 1 | 0:17.690 | 1 | 0:17.690 | 
| 17.388 | 14:14:24 | 17 | 5:13.620 | 17 | 5:13.620 | 
| 17.153 | 14:14:07 | 16 | 4:56.232 | 16 | 4:56.232 | 
| 18.040 | 14:13:50 | 15 | 4:39.079 | 15 | 4:39.079 | 
| 17.897 | 14:13:32 | 14 | 4:21.039 | 14 | 4:21.039 | 
| 17.178 | 14:13:14 | 13 | 4:03.142 | 13 | 4:03.142 | 
| 17.250 | 14:12:57 | 12 | 3:45.964 | 12 | 3:45.964 | 
| 17.074 | 14:12:39 | 11 | 3:28.714 | 11 | 3:28.714 | 
| 17.118 | 14:12:22 | 10 | 3:11.640 | 10 | 3:11.640 | 
| 17.246 | 14:12:05 | 9 | 2:54.522 | 9 | 2:54.522 | 
| 18.135 | 14:11:48 | 8 | 2:37.276 | 8 | 2:37.276 | 
| 17.584 | 14:11:30 | 7 | 2:19.141 | 7 | 2:19.141 | 
| 18.117 | 14:11:12 | 6 | 2:01.557 | 6 | 2:01.557 | 
| 17.700 | 14:10:54 | 5 | 1:43.440 | 5 | 1:43.440 | 
| 17.941 | 14:10:36 | 4 | 1:25.740 | 4 | 1:25.740 | 
| 17.719 | 14:10:18 | 3 | 1:07.799 | 3 | 1:07.799 | 
| 17.334 | 14:10:01 | 2 | 0:50.079 | 2 | 0:50.079 | 
| 32.746 | 14:09:43 | 1 | 0:32.746 | 1 | 0:32.746 | 
| 17.218 | 13:02:49 | 17 | 5:14.355 | 17 | 5:14.355 | 
| 17.513 | 13:02:32 | 16 | 4:57.137 | 16 | 4:57.137 | 
| 17.855 | 13:02:14 | 15 | 4:39.625 | 15 | 4:39.625 | 
| 18.419 | 13:01:57 | 14 | 4:21.769 | 14 | 4:21.769 | 
| 17.509 | 13:01:38 | 13 | 4:03.350 | 13 | 4:03.350 | 
| 18.131 | 13:01:21 | 12 | 3:45.841 | 12 | 3:45.841 | 
| 17.858 | 13:01:02 | 11 | 3:27.710 | 11 | 3:27.710 | 
| 18.175 | 13:00:45 | 10 | 3:09.852 | 10 | 3:09.852 | 
| 17.760 | 13:00:26 | 9 | 2:51.677 | 9 | 2:51.677 | 
| 18.136 | 13:00:09 | 8 | 2:33.917 | 8 | 2:33.917 | 
| 17.801 | 12:59:51 | 7 | 2:15.781 | 7 | 2:15.781 | 
| 18.091 | 12:59:33 | 6 | 1:57.980 | 6 | 1:57.980 | 
| 18.002 | 12:59:15 | 5 | 1:39.890 | 5 | 1:39.889 | 
| 17.961 | 12:58:57 | 4 | 1:21.888 | 4 | 1:21.888 | 
| 18.235 | 12:58:39 | 3 | 1:03.926 | 3 | 1:03.926 | 
| 18.211 | 12:58:20 | 2 | 0:45.692 | 2 | 0:45.692 | 
| 27.481 | 12:58:02 | 1 | 0:27.481 | 1 | 0:27.481 | 
| 18.845 | 12:55:08 | 2 | 0:36.860 | 2 | 0:36.860 | 
| 18.016 | 12:54:49 | 1 | 0:18.015 | 1 | 0:18.015 | 

