Profil
| JEAN-YVES "JYB1" BECART - 1/10 200mm | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19.548 | 17:20:41 | 17 | 5:29.446 | 16 | 5:09.273 | 
| 20.303 | 17:20:22 | 16 | 5:09.898 | 16 | 5:09.898 | 
| 19.160 | 17:20:02 | 15 | 4:49.595 | 15 | 4:49.595 | 
| 18.766 | 17:19:42 | 14 | 4:30.435 | 14 | 4:30.435 | 
| 19.014 | 17:19:24 | 13 | 4:11.669 | 13 | 4:11.669 | 
| 19.989 | 17:19:05 | 12 | 3:52.655 | 12 | 3:52.655 | 
| 18.772 | 17:18:45 | 11 | 3:32.665 | 11 | 3:32.665 | 
| 18.527 | 17:18:26 | 10 | 3:13.894 | 10 | 3:13.894 | 
| 18.915 | 17:18:07 | 9 | 2:55.366 | 9 | 2:55.366 | 
| 19.541 | 17:17:48 | 8 | 2:36.451 | 8 | 2:36.451 | 
| 19.005 | 17:17:29 | 7 | 2:16.911 | 7 | 2:16.911 | 
| 18.864 | 17:17:10 | 6 | 1:57.906 | 6 | 1:57.906 | 
| 19.810 | 17:16:51 | 5 | 1:39.042 | 5 | 1:39.042 | 
| 19.048 | 17:16:31 | 4 | 1:19.231 | 4 | 1:19.231 | 
| 19.428 | 17:16:12 | 3 | 1:00.183 | 3 | 1:00.183 | 
| 20.583 | 17:15:53 | 2 | 0:40.756 | 2 | 0:40.756 | 
| 20.173 | 17:15:32 | 1 | 0:20.172 | 1 | 0:20.172 | 
| 19.380 | 17:01:12 | 9 | 2:56.844 | 9 | 2:56.844 | 
| 19.578 | 17:00:52 | 8 | 2:37.465 | 8 | 2:37.465 | 
| 20.119 | 17:00:33 | 7 | 2:17.887 | 7 | 2:17.887 | 
| 19.504 | 17:00:13 | 6 | 1:57.768 | 6 | 1:57.768 | 
| 19.648 | 16:59:53 | 5 | 1:38.263 | 5 | 1:38.263 | 
| 19.465 | 16:59:33 | 4 | 1:18.615 | 4 | 1:18.615 | 
| 19.446 | 16:59:14 | 3 | 0:59.150 | 3 | 0:59.150 | 
| 19.319 | 16:58:54 | 2 | 0:39.704 | 2 | 0:39.704 | 
| 20.386 | 16:58:35 | 1 | 0:20.385 | 1 | 0:20.385 | 
| 19.500 | 16:41:37 | 12 | 4:02.878 | 12 | 4:02.878 | 
| 20.198 | 16:41:18 | 11 | 3:43.378 | 11 | 3:43.378 | 
| 23.514 | 16:40:57 | 10 | 3:23.180 | 10 | 3:23.180 | 
| 19.843 | 16:40:34 | 9 | 2:59.665 | 9 | 2:59.665 | 
| 19.310 | 16:40:14 | 8 | 2:39.823 | 8 | 2:39.823 | 
| 19.600 | 16:39:55 | 7 | 2:20.513 | 7 | 2:20.513 | 
| 20.484 | 16:39:35 | 6 | 2:00.913 | 6 | 2:00.913 | 
| 19.429 | 16:39:15 | 5 | 1:40.429 | 5 | 1:40.429 | 
| 19.706 | 16:38:55 | 4 | 1:21.000 | 4 | 1:21.000 | 
| 20.009 | 16:38:36 | 3 | 1:01.293 | 3 | 1:01.293 | 
| 20.108 | 16:38:16 | 2 | 0:41.284 | 2 | 0:41.284 | 
| 21.177 | 16:37:55 | 1 | 0:21.176 | 1 | 0:21.176 | 
| 19.400 | 16:08:39 | 16 | 5:25.365 | 15 | 5:04.856 | 
| 19.556 | 16:08:20 | 15 | 5:05.965 | 15 | 5:05.965 | 
| 19.700 | 16:08:00 | 14 | 4:46.409 | 14 | 4:46.409 | 
| 19.593 | 16:07:41 | 13 | 4:26.709 | 13 | 4:26.709 | 
| 25.897 | 16:07:21 | 12 | 4:07.116 | 12 | 4:07.117 | 
| 20.397 | 16:06:55 | 11 | 3:41.219 | 11 | 3:41.220 | 
| 19.644 | 16:06:35 | 10 | 3:20.823 | 10 | 3:20.823 | 
| 19.760 | 16:06:15 | 9 | 3:01.179 | 9 | 3:01.179 | 
| 20.678 | 16:05:55 | 8 | 2:41.419 | 8 | 2:41.419 | 
| 19.824 | 16:05:35 | 7 | 2:20.741 | 7 | 2:20.741 | 
| 19.819 | 16:05:15 | 6 | 2:00.917 | 6 | 2:00.917 | 
| 19.639 | 16:04:55 | 5 | 1:41.097 | 5 | 1:41.097 | 
| 20.248 | 16:04:35 | 4 | 1:21.459 | 4 | 1:21.459 | 
| 20.275 | 16:04:15 | 3 | 1:01.210 | 3 | 1:01.210 | 
| 20.427 | 16:03:55 | 2 | 0:40.936 | 2 | 0:40.936 | 
| 20.509 | 16:03:34 | 1 | 0:20.509 | 1 | 0:20.509 | 
| 20.485 | 15:34:55 | 10 | 3:24.978 | 10 | 3:24.978 | 
| 19.969 | 15:34:34 | 9 | 3:04.493 | 9 | 3:04.493 | 
| 19.805 | 15:34:14 | 8 | 2:44.525 | 8 | 2:44.525 | 
| 19.639 | 15:33:54 | 7 | 2:24.719 | 7 | 2:24.719 | 
| 19.863 | 15:33:35 | 6 | 2:05.081 | 6 | 2:05.081 | 
| 20.185 | 15:33:15 | 5 | 1:45.218 | 5 | 1:45.218 | 
| 20.705 | 15:32:55 | 4 | 1:25.033 | 4 | 1:25.033 | 
| 21.575 | 15:32:34 | 3 | 1:04.328 | 3 | 1:04.328 | 
| 20.454 | 15:32:12 | 2 | 0:42.753 | 2 | 0:42.753 | 
| 22.299 | 15:31:52 | 1 | 0:22.298 | 1 | 0:22.298 | 

