Profil
| HERVE "HERVE 77" BILLARD - 1/8 classique | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58.060 | 17:22:26 | 3 | 1:46.927 | 3 | 1:46.927 | 
| 24.006 | 17:21:28 | 2 | 0:48.867 | 2 | 0:48.867 | 
| 24.862 | 17:21:04 | 1 | 0:24.861 | 1 | 0:24.861 | 
| 22.886 | 17:18:59 | 3 | 1:36.617 | 3 | 1:36.617 | 
| 48.982 | 17:18:36 | 2 | 1:13.731 | 2 | 1:13.731 | 
| 24.750 | 17:17:47 | 1 | 0:24.750 | 1 | 0:24.750 | 
| 23.847 | 17:14:49 | 3 | 1:20.742 | 3 | 1:20.742 | 
| 30.979 | 17:14:25 | 2 | 0:56.896 | 2 | 0:56.896 | 
| 25.917 | 17:13:54 | 1 | 0:25.917 | 1 | 0:25.917 | 
| 23.227 | 16:58:49 | 4 | 1:46.304 | 4 | 1:46.304 | 
| 23.153 | 16:58:26 | 3 | 1:23.076 | 3 | 1:23.076 | 
| 24.324 | 16:58:03 | 2 | 0:59.924 | 2 | 0:59.924 | 
| 35.600 | 16:57:39 | 1 | 0:35.600 | 1 | 0:35.600 | 
| 24.492 | 16:55:39 | 1 | 0:24.492 | 1 | 0:24.492 | 
| 38.386 | 16:53:42 | 9 | 3:53.090 | 9 | 3:53.089 | 
| 23.126 | 16:53:04 | 8 | 3:14.704 | 8 | 3:14.704 | 
| 22.875 | 16:52:41 | 7 | 2:51.578 | 7 | 2:51.577 | 
| 24.107 | 16:52:18 | 6 | 2:28.703 | 6 | 2:28.703 | 
| 22.648 | 16:51:54 | 5 | 2:04.596 | 5 | 2:04.596 | 
| 25.104 | 16:51:31 | 4 | 1:41.948 | 4 | 1:41.948 | 
| 24.733 | 16:51:06 | 3 | 1:16.844 | 3 | 1:16.844 | 
| 24.584 | 16:50:41 | 2 | 0:52.111 | 2 | 0:52.111 | 
| 27.527 | 16:50:16 | 1 | 0:27.527 | 1 | 0:27.527 | 
| 26.144 | 16:47:44 | 1 | 0:26.143 | 1 | 0:26.143 | 
| 24.281 | 16:31:09 | 7 | 2:55.602 | 7 | 2:55.602 | 
| 26.412 | 16:30:45 | 6 | 2:31.320 | 6 | 2:31.320 | 
| 25.976 | 16:30:18 | 5 | 2:04.908 | 5 | 2:04.908 | 
| 23.246 | 16:29:52 | 4 | 1:38.932 | 4 | 1:38.932 | 
| 23.693 | 16:29:29 | 3 | 1:15.686 | 3 | 1:15.686 | 
| 27.235 | 16:29:05 | 2 | 0:51.993 | 2 | 0:51.993 | 
| 24.759 | 16:28:38 | 1 | 0:24.759 | 1 | 0:24.759 | 
| 25.564 | 15:32:13 | 9 | 4:01.462 | 9 | 4:01.462 | 
| 22.850 | 15:31:48 | 8 | 3:35.898 | 8 | 3:35.898 | 
| 26.181 | 15:31:25 | 7 | 3:13.048 | 7 | 3:13.048 | 
| 45.612 | 15:30:59 | 6 | 2:46.867 | 6 | 2:46.867 | 
| 24.438 | 15:30:13 | 5 | 2:01.255 | 5 | 2:01.255 | 
| 23.236 | 15:29:49 | 4 | 1:36.817 | 4 | 1:36.817 | 
| 25.917 | 15:29:25 | 3 | 1:13.581 | 3 | 1:13.581 | 
| 24.985 | 15:28:59 | 2 | 0:47.664 | 2 | 0:47.664 | 
| 22.679 | 15:28:34 | 1 | 0:22.678 | 1 | 0:22.678 | 
| 22.952 | 15:23:59 | 4 | 1:49.996 | 4 | 1:49.996 | 
| 39.532 | 15:23:36 | 3 | 1:27.044 | 3 | 1:27.044 | 
| 23.380 | 15:22:57 | 2 | 0:47.512 | 2 | 0:47.512 | 
| 24.133 | 15:22:34 | 1 | 0:24.132 | 1 | 0:24.132 | 
| 23.942 | 15:20:31 | 2 | 0:50.021 | 2 | 0:50.021 | 
| 26.080 | 15:20:07 | 1 | 0:26.079 | 1 | 0:26.079 | 
| 27.031 | 14:58:56 | 3 | 1:39.352 | 3 | 1:39.352 | 
| 48.604 | 14:58:29 | 2 | 1:12.320 | 2 | 1:12.320 | 
| 23.717 | 14:57:41 | 1 | 0:23.716 | 1 | 0:23.716 | 
| 23.121 | 14:56:12 | 3 | 1:22.739 | 3 | 1:22.739 | 
| 23.481 | 14:55:48 | 2 | 0:59.618 | 2 | 0:59.618 | 
| 36.138 | 14:55:25 | 1 | 0:36.137 | 1 | 0:36.137 | 
| 24.159 | 14:51:20 | 6 | 2:34.611 | 6 | 2:34.611 | 
| 25.069 | 14:50:56 | 5 | 2:10.453 | 5 | 2:10.453 | 
| 27.087 | 14:50:31 | 4 | 1:45.384 | 4 | 1:45.384 | 
| 26.697 | 14:50:04 | 3 | 1:18.296 | 3 | 1:18.296 | 
| 25.491 | 14:49:37 | 2 | 0:51.600 | 2 | 0:51.600 | 
| 26.109 | 14:49:12 | 1 | 0:26.109 | 1 | 0:26.109 | 
| 37.827 | 14:08:56 | 5 | 2:17.447 | 5 | 2:17.447 | 
| 23.914 | 14:08:18 | 4 | 1:39.620 | 4 | 1:39.620 | 
| 24.662 | 14:07:54 | 3 | 1:15.706 | 3 | 1:15.706 | 
| 24.790 | 14:07:29 | 2 | 0:51.045 | 2 | 0:51.045 | 
| 26.255 | 14:07:04 | 1 | 0:26.254 | 1 | 0:26.254 | 
| 24.470 | 14:04:49 | 2 | 0:51.664 | 2 | 0:51.664 | 
| 27.194 | 14:04:25 | 1 | 0:27.193 | 1 | 0:27.193 | 
| 24.609 | 13:59:17 | 2 | 0:49.942 | 2 | 0:49.942 | 
| 25.333 | 13:58:52 | 1 | 0:25.332 | 1 | 0:25.332 | 
| 50.845 | 13:55:57 | 5 | 2:53.817 | 5 | 2:53.817 | 
| 25.710 | 13:55:06 | 4 | 2:02.972 | 4 | 2:02.972 | 
| 27.887 | 13:54:40 | 3 | 1:37.262 | 3 | 1:37.262 | 
| 26.196 | 13:54:12 | 2 | 1:09.375 | 2 | 1:09.375 | 
| 43.179 | 13:53:46 | 1 | 0:43.179 | 1 | 0:43.179 | 

