Profil
| JULIEN "JRP FT09" PARNOT - Pro10 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15.553 | 18:52:44 | 19 | 4:54.185 | 19 | 4:54.185 | 
| 15.630 | 18:52:29 | 18 | 4:38.632 | 18 | 4:38.632 | 
| 15.284 | 18:52:13 | 17 | 4:23.002 | 17 | 4:23.002 | 
| 15.351 | 18:51:58 | 16 | 4:07.718 | 16 | 4:07.718 | 
| 15.339 | 18:51:43 | 15 | 3:52.367 | 15 | 3:52.367 | 
| 15.455 | 18:51:27 | 14 | 3:37.028 | 14 | 3:37.028 | 
| 15.290 | 18:51:12 | 13 | 3:21.573 | 13 | 3:21.573 | 
| 15.309 | 18:50:56 | 12 | 3:06.283 | 12 | 3:06.283 | 
| 15.727 | 18:50:41 | 11 | 2:50.974 | 11 | 2:50.974 | 
| 15.389 | 18:50:25 | 10 | 2:35.247 | 10 | 2:35.247 | 
| 15.505 | 18:50:10 | 9 | 2:19.858 | 9 | 2:19.858 | 
| 15.724 | 18:49:55 | 8 | 2:04.353 | 8 | 2:04.353 | 
| 15.363 | 18:49:39 | 7 | 1:48.629 | 7 | 1:48.629 | 
| 15.087 | 18:49:23 | 6 | 1:33.266 | 6 | 1:33.266 | 
| 15.351 | 18:49:08 | 5 | 1:18.179 | 5 | 1:18.179 | 
| 15.229 | 18:48:53 | 4 | 1:02.827 | 4 | 1:02.828 | 
| 15.543 | 18:48:38 | 3 | 0:47.598 | 3 | 0:47.598 | 
| 15.463 | 18:48:22 | 2 | 0:32.055 | 2 | 0:32.055 | 
| 16.593 | 18:48:07 | 1 | 0:16.593 | 1 | 0:16.593 | 
| 15.254 | 18:18:49 | 19 | 4:55.978 | 19 | 4:55.978 | 
| 15.360 | 18:18:34 | 18 | 4:40.723 | 18 | 4:40.723 | 
| 15.676 | 18:18:18 | 17 | 4:25.363 | 17 | 4:25.363 | 
| 15.204 | 18:18:03 | 16 | 4:09.687 | 16 | 4:09.687 | 
| 15.210 | 18:17:47 | 15 | 3:54.483 | 15 | 3:54.483 | 
| 15.980 | 18:17:32 | 14 | 3:39.273 | 14 | 3:39.273 | 
| 15.242 | 18:17:16 | 13 | 3:23.293 | 13 | 3:23.293 | 
| 15.416 | 18:17:01 | 12 | 3:08.051 | 12 | 3:08.051 | 
| 15.328 | 18:16:46 | 11 | 2:52.635 | 11 | 2:52.635 | 
| 15.643 | 18:16:30 | 10 | 2:37.307 | 10 | 2:37.307 | 
| 15.525 | 18:16:15 | 9 | 2:21.664 | 9 | 2:21.664 | 
| 15.424 | 18:15:59 | 8 | 2:06.139 | 8 | 2:06.139 | 
| 15.702 | 18:15:44 | 7 | 1:50.715 | 7 | 1:50.716 | 
| 15.476 | 18:15:28 | 6 | 1:35.013 | 6 | 1:35.014 | 
| 15.491 | 18:15:13 | 5 | 1:19.537 | 5 | 1:19.537 | 
| 15.455 | 18:14:57 | 4 | 1:04.046 | 4 | 1:04.046 | 
| 15.648 | 18:14:42 | 3 | 0:48.591 | 3 | 0:48.591 | 
| 15.794 | 18:14:26 | 2 | 0:32.944 | 2 | 0:32.944 | 
| 17.150 | 18:14:10 | 1 | 0:17.149 | 1 | 0:17.149 | 

