Profil
| JULIEN "JRP FT10 13.5" PARNOT - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.539 | 17:03:12 | 19 | 5:10.076 | 19 | 5:10.076 |
| 16.494 | 17:02:55 | 18 | 4:53.537 | 18 | 4:53.537 |
| 16.384 | 17:02:39 | 17 | 4:37.043 | 17 | 4:37.043 |
| 16.390 | 17:02:22 | 16 | 4:20.658 | 16 | 4:20.658 |
| 16.572 | 17:02:06 | 15 | 4:04.269 | 15 | 4:04.269 |
| 17.220 | 17:01:49 | 14 | 3:47.697 | 14 | 3:47.697 |
| 16.404 | 17:01:32 | 13 | 3:30.477 | 13 | 3:30.477 |
| 16.054 | 17:01:16 | 12 | 3:14.073 | 12 | 3:14.073 |
| 16.241 | 17:01:00 | 11 | 2:58.019 | 11 | 2:58.019 |
| 16.015 | 17:00:43 | 10 | 2:41.778 | 10 | 2:41.778 |
| 16.254 | 17:00:27 | 9 | 2:25.763 | 9 | 2:25.763 |
| 16.338 | 17:00:11 | 8 | 2:09.509 | 8 | 2:09.509 |
| 15.908 | 16:59:55 | 7 | 1:53.171 | 7 | 1:53.171 |
| 15.959 | 16:59:39 | 6 | 1:37.263 | 6 | 1:37.263 |
| 16.128 | 16:59:23 | 5 | 1:21.304 | 5 | 1:21.304 |
| 16.013 | 16:59:07 | 4 | 1:05.176 | 4 | 1:05.176 |
| 16.357 | 16:58:51 | 3 | 0:49.162 | 3 | 0:49.162 |
| 15.874 | 16:58:34 | 2 | 0:32.805 | 2 | 0:32.805 |
| 16.932 | 16:58:19 | 1 | 0:16.931 | 1 | 0:16.931 |
| 20.164 | 16:42:44 | 12 | 3:25.202 | 12 | 3:25.202 |
| 16.195 | 16:42:23 | 11 | 3:05.038 | 11 | 3:05.038 |
| 16.279 | 16:42:07 | 10 | 2:48.843 | 10 | 2:48.843 |
| 15.974 | 16:41:51 | 9 | 2:32.564 | 9 | 2:32.564 |
| 17.409 | 16:41:35 | 8 | 2:16.590 | 8 | 2:16.590 |
| 15.934 | 16:41:18 | 7 | 1:59.181 | 7 | 1:59.181 |
| 15.904 | 16:41:02 | 6 | 1:43.247 | 6 | 1:43.247 |
| 15.836 | 16:40:46 | 5 | 1:27.343 | 5 | 1:27.343 |
| 16.083 | 16:40:30 | 4 | 1:11.507 | 4 | 1:11.507 |
| 16.508 | 16:40:14 | 3 | 0:55.424 | 3 | 0:55.424 |
| 18.892 | 16:39:57 | 2 | 0:38.917 | 2 | 0:38.917 |
| 20.025 | 16:39:38 | 1 | 0:20.024 | 1 | 0:20.024 |

