Profil
| JOSE "JR pas de Dallas" ROSAS - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.140 | 16:07:13 | 2 | 0:42.135 | 2 | 0:42.135 |
| 19.996 | 16:06:51 | 1 | 0:19.995 | 1 | 0:19.995 |
| 18.115 | 16:03:38 | 12 | 3:39.472 | 12 | 3:39.472 |
| 18.343 | 16:03:20 | 11 | 3:21.357 | 11 | 3:21.357 |
| 18.464 | 16:03:02 | 10 | 3:03.014 | 10 | 3:03.014 |
| 17.732 | 16:02:43 | 9 | 2:44.550 | 9 | 2:44.550 |
| 18.114 | 16:02:25 | 8 | 2:26.818 | 8 | 2:26.818 |
| 17.837 | 16:02:07 | 7 | 2:08.704 | 7 | 2:08.704 |
| 19.259 | 16:01:50 | 6 | 1:50.867 | 6 | 1:50.867 |
| 17.834 | 16:01:30 | 5 | 1:31.608 | 5 | 1:31.608 |
| 17.831 | 16:01:12 | 4 | 1:13.774 | 4 | 1:13.774 |
| 18.598 | 16:00:55 | 3 | 0:55.943 | 3 | 0:55.943 |
| 18.266 | 16:00:36 | 2 | 0:37.345 | 2 | 0:37.345 |
| 19.080 | 16:00:18 | 1 | 0:19.079 | 1 | 0:19.079 |
| 19.184 | 14:40:05 | 17 | 5:48.780 | 16 | 5:15.856 |
| 18.834 | 14:39:46 | 16 | 5:29.596 | 15 | 4:56.673 |
| 18.849 | 14:39:27 | 15 | 5:10.762 | 15 | 5:10.762 |
| 20.568 | 14:39:09 | 14 | 4:51.913 | 14 | 4:51.913 |
| 20.734 | 14:38:48 | 13 | 4:31.345 | 13 | 4:31.345 |
| 18.549 | 14:38:27 | 12 | 4:10.611 | 12 | 4:10.611 |
| 19.719 | 14:38:09 | 11 | 3:52.062 | 11 | 3:52.062 |
| 19.300 | 14:37:49 | 10 | 3:32.343 | 10 | 3:32.343 |
| 19.443 | 14:37:30 | 9 | 3:13.043 | 9 | 3:13.043 |
| 20.071 | 14:37:10 | 8 | 2:53.599 | 8 | 2:53.599 |
| 19.080 | 14:36:50 | 7 | 2:33.528 | 7 | 2:33.528 |
| 18.923 | 14:36:31 | 6 | 2:14.448 | 6 | 2:14.448 |
| 20.261 | 14:36:12 | 5 | 1:55.525 | 5 | 1:55.525 |
| 19.610 | 14:35:52 | 4 | 1:35.265 | 4 | 1:35.265 |
| 23.500 | 14:35:32 | 3 | 1:15.655 | 3 | 1:15.655 |
| 19.232 | 14:35:09 | 2 | 0:52.155 | 2 | 0:52.155 |
| 32.923 | 14:34:50 | 1 | 0:32.923 | 1 | 0:32.923 |

