Profil
| SYLVAIN "Sly JRP FT10" CACHARD - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.180 | 12:51:16 | 29 | 9:49.422 | 15 | 5:08.995 |
| 20.615 | 12:50:55 | 28 | 9:28.242 | 15 | 5:07.941 |
| 20.285 | 12:50:34 | 27 | 9:07.627 | 15 | 5:07.120 |
| 20.427 | 12:50:14 | 26 | 8:47.342 | 15 | 5:06.420 |
| 20.087 | 12:49:53 | 25 | 8:26.915 | 15 | 5:05.838 |
| 19.793 | 12:49:33 | 24 | 8:06.829 | 15 | 5:05.923 |
| 20.046 | 12:49:14 | 23 | 7:47.036 | 15 | 5:06.111 |
| 21.277 | 12:48:54 | 22 | 7:26.990 | 15 | 5:05.749 |
| 20.439 | 12:48:32 | 21 | 7:05.713 | 15 | 5:04.787 |
| 22.956 | 12:48:12 | 20 | 6:45.274 | 15 | 5:04.817 |
| 20.627 | 12:47:49 | 19 | 6:22.317 | 15 | 5:01.673 |
| 21.420 | 12:47:28 | 18 | 6:01.690 | 16 | 5:21.114 |
| 19.881 | 12:47:07 | 17 | 5:40.270 | 16 | 5:19.628 |
| 20.221 | 12:46:47 | 16 | 5:20.389 | 15 | 4:59.747 |
| 19.742 | 12:46:27 | 15 | 5:00.168 | 15 | 5:00.168 |
| 20.126 | 12:46:07 | 14 | 4:40.426 | 14 | 4:40.426 |
| 19.794 | 12:45:47 | 13 | 4:20.300 | 13 | 4:20.300 |
| 19.584 | 12:45:27 | 12 | 4:00.506 | 12 | 4:00.506 |
| 19.845 | 12:45:07 | 11 | 3:40.922 | 11 | 3:40.922 |
| 20.172 | 12:44:48 | 10 | 3:21.077 | 10 | 3:21.077 |
| 19.982 | 12:44:28 | 9 | 3:00.905 | 9 | 3:00.905 |
| 19.683 | 12:44:07 | 8 | 2:40.923 | 8 | 2:40.923 |
| 20.315 | 12:43:48 | 7 | 2:21.240 | 7 | 2:21.240 |
| 20.469 | 12:43:27 | 6 | 2:00.925 | 6 | 2:00.925 |
| 19.813 | 12:43:07 | 5 | 1:40.456 | 5 | 1:40.456 |
| 19.877 | 12:42:47 | 4 | 1:20.643 | 4 | 1:20.643 |
| 20.191 | 12:42:27 | 3 | 1:00.766 | 3 | 1:00.766 |
| 19.934 | 12:42:07 | 2 | 0:40.576 | 2 | 0:40.576 |
| 20.642 | 12:41:47 | 1 | 0:20.641 | 1 | 0:20.641 |
| 20.822 | 12:04:59 | 9 | 3:18.817 | 9 | 3:18.817 |
| 32.046 | 12:04:38 | 8 | 2:57.995 | 8 | 2:57.995 |
| 20.147 | 12:04:06 | 7 | 2:25.949 | 7 | 2:25.949 |
| 20.062 | 12:03:46 | 6 | 2:05.802 | 6 | 2:05.802 |
| 19.923 | 12:03:26 | 5 | 1:45.740 | 5 | 1:45.740 |
| 20.254 | 12:03:06 | 4 | 1:25.817 | 4 | 1:25.817 |
| 21.769 | 12:02:46 | 3 | 1:05.563 | 3 | 1:05.563 |
| 20.924 | 12:02:24 | 2 | 0:43.795 | 2 | 0:43.795 |
| 22.871 | 12:02:03 | 1 | 0:22.870 | 1 | 0:22.870 |
| 20.601 | 10:26:33 | 33 | 12:12.991 | 14 | 5:11.141 |
| 20.155 | 10:26:12 | 32 | 11:52.390 | 14 | 5:11.295 |
| 20.360 | 10:25:52 | 31 | 11:32.235 | 14 | 5:11.486 |
| 21.083 | 10:25:32 | 30 | 11:11.875 | 14 | 5:11.326 |
| 21.259 | 10:25:10 | 29 | 10:50.793 | 14 | 5:10.673 |
| 21.346 | 10:24:49 | 28 | 10:29.533 | 14 | 5:10.761 |
| 21.506 | 10:24:28 | 27 | 10:08.187 | 14 | 5:10.427 |
| 20.703 | 10:24:06 | 26 | 9:46.682 | 14 | 5:10.797 |
| 20.413 | 10:23:46 | 25 | 9:25.979 | 14 | 5:10.432 |
| 21.779 | 10:23:25 | 24 | 9:05.566 | 14 | 5:10.324 |
| 21.130 | 10:23:03 | 23 | 8:43.787 | 14 | 5:09.019 |
| 20.942 | 10:22:42 | 22 | 8:22.656 | 14 | 5:09.103 |
| 21.297 | 10:22:21 | 21 | 8:01.714 | 14 | 5:09.177 |
| 38.567 | 10:22:00 | 20 | 7:40.417 | 15 | 5:31.327 |
| 20.755 | 10:21:22 | 19 | 7:01.850 | 15 | 5:13.834 |
| 20.346 | 10:21:01 | 18 | 6:41.095 | 15 | 5:19.167 |
| 20.200 | 10:20:40 | 17 | 6:20.749 | 14 | 4:58.821 |
| 20.430 | 10:20:20 | 16 | 6:00.549 | 14 | 5:14.619 |
| 21.347 | 10:20:00 | 15 | 5:40.119 | 14 | 5:17.014 |
| 21.013 | 10:19:38 | 14 | 5:18.772 | 14 | 5:18.772 |
| 21.875 | 10:19:17 | 13 | 4:57.759 | 13 | 4:57.759 |
| 20.338 | 10:18:56 | 12 | 4:35.884 | 12 | 4:35.884 |
| 20.305 | 10:18:35 | 11 | 4:15.546 | 11 | 4:15.546 |
| 20.474 | 10:18:15 | 10 | 3:55.241 | 10 | 3:55.241 |
| 21.215 | 10:17:54 | 9 | 3:34.768 | 9 | 3:34.768 |
| 21.016 | 10:17:33 | 8 | 3:13.552 | 8 | 3:13.552 |
| 21.427 | 10:17:12 | 7 | 2:52.537 | 7 | 2:52.537 |
| 22.020 | 10:16:51 | 6 | 2:31.110 | 6 | 2:31.110 |
| 21.074 | 10:16:29 | 5 | 2:09.090 | 5 | 2:09.090 |
| 26.088 | 10:16:08 | 4 | 1:48.015 | 4 | 1:48.015 |
| 35.998 | 10:15:42 | 3 | 1:21.927 | 3 | 1:21.927 |
| 22.825 | 10:15:06 | 2 | 0:45.929 | 2 | 0:45.929 |
| 23.105 | 10:14:43 | 1 | 0:23.105 | 1 | 0:23.105 |

