Profil
| RAPHAEL "FT10s 13.5" GAYOSO - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.691 | 17:51:29 | 6 | 1:58.957 | 6 | 1:58.956 |
| 18.687 | 17:51:10 | 5 | 1:39.266 | 5 | 1:39.265 |
| 18.655 | 17:50:51 | 4 | 1:20.579 | 4 | 1:20.579 |
| 21.367 | 17:50:32 | 3 | 1:01.924 | 3 | 1:01.924 |
| 19.856 | 17:50:11 | 2 | 0:40.557 | 2 | 0:40.557 |
| 20.701 | 17:49:51 | 1 | 0:20.701 | 1 | 0:20.701 |
| 18.704 | 16:44:01 | 17 | 5:18.672 | 17 | 5:18.672 |
| 18.117 | 16:43:42 | 16 | 4:59.968 | 16 | 4:59.968 |
| 18.270 | 16:43:24 | 15 | 4:41.850 | 15 | 4:41.850 |
| 18.594 | 16:43:06 | 14 | 4:23.581 | 14 | 4:23.581 |
| 19.360 | 16:42:47 | 13 | 4:04.987 | 13 | 4:04.987 |
| 17.751 | 16:42:28 | 12 | 3:45.627 | 12 | 3:45.627 |
| 18.521 | 16:42:10 | 11 | 3:27.876 | 11 | 3:27.876 |
| 18.781 | 16:41:52 | 10 | 3:09.355 | 10 | 3:09.355 |
| 19.719 | 16:41:33 | 9 | 2:50.574 | 9 | 2:50.574 |
| 19.322 | 16:41:13 | 8 | 2:30.855 | 8 | 2:30.855 |
| 18.242 | 16:40:54 | 7 | 2:11.533 | 7 | 2:11.533 |
| 18.473 | 16:40:36 | 6 | 1:53.291 | 6 | 1:53.291 |
| 18.108 | 16:40:17 | 5 | 1:34.818 | 5 | 1:34.818 |
| 18.140 | 16:39:59 | 4 | 1:16.710 | 4 | 1:16.710 |
| 18.920 | 16:39:41 | 3 | 0:58.570 | 3 | 0:58.570 |
| 18.813 | 16:39:22 | 2 | 0:39.649 | 2 | 0:39.649 |
| 20.837 | 16:39:03 | 1 | 0:20.836 | 1 | 0:20.836 |
| 20.867 | 14:25:19 | 8 | 2:41.092 | 8 | 2:41.092 |
| 20.640 | 14:24:58 | 7 | 2:20.225 | 7 | 2:20.225 |
| 21.744 | 14:24:38 | 6 | 1:59.585 | 6 | 1:59.585 |
| 19.170 | 14:24:16 | 5 | 1:37.841 | 5 | 1:37.841 |
| 19.551 | 14:23:57 | 4 | 1:18.671 | 4 | 1:18.671 |
| 19.262 | 14:23:37 | 3 | 0:59.120 | 3 | 0:59.120 |
| 20.791 | 14:23:18 | 2 | 0:39.858 | 2 | 0:39.858 |
| 19.067 | 14:22:57 | 1 | 0:19.067 | 1 | 0:19.067 |

