Profil
| LAURENT "Larry brown stock" LE BRUN - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.912 | 12:43:05 | 6 | 2:38.729 | 6 | 2:38.729 |
| 43.140 | 12:42:33 | 5 | 2:06.817 | 5 | 2:06.818 |
| 20.425 | 12:41:50 | 4 | 1:23.677 | 4 | 1:23.677 |
| 20.207 | 12:41:29 | 3 | 1:03.253 | 3 | 1:03.253 |
| 20.771 | 12:41:09 | 2 | 0:43.045 | 2 | 0:43.045 |
| 22.275 | 12:40:48 | 1 | 0:22.274 | 1 | 0:22.274 |
| 42.116 | 12:32:42 | 8 | 4:13.494 | 8 | 4:13.494 |
| 54.788 | 12:32:00 | 7 | 3:31.378 | 7 | 3:31.378 |
| 48.507 | 12:31:05 | 6 | 2:36.590 | 6 | 2:36.590 |
| 30.243 | 12:30:17 | 5 | 1:48.083 | 5 | 1:48.083 |
| 18.886 | 12:29:46 | 4 | 1:17.840 | 4 | 1:17.840 |
| 21.032 | 12:29:27 | 3 | 0:58.954 | 3 | 0:58.954 |
| 19.127 | 12:29:06 | 2 | 0:37.923 | 2 | 0:37.923 |
| 18.796 | 12:28:47 | 1 | 0:18.795 | 1 | 0:18.795 |

