Profil
| PHILIPPE "phiphi91" DRIGNY - 1/8 classique |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.135 | 15:30:54 | 27 | 8:54.740 | 16 | 5:15.367 |
| 18.756 | 15:30:35 | 26 | 8:35.605 | 16 | 5:15.595 |
| 20.920 | 15:30:16 | 25 | 8:16.848 | 16 | 5:16.844 |
| 20.432 | 15:29:55 | 24 | 7:55.928 | 16 | 5:15.030 |
| 20.547 | 15:29:35 | 23 | 7:35.496 | 16 | 5:14.709 |
| 20.504 | 15:29:14 | 22 | 7:14.949 | 16 | 5:13.873 |
| 19.113 | 15:28:53 | 21 | 6:54.445 | 16 | 5:13.444 |
| 19.145 | 15:28:34 | 20 | 6:35.332 | 16 | 5:13.702 |
| 19.693 | 15:28:15 | 19 | 6:16.187 | 16 | 5:15.322 |
| 19.376 | 15:27:55 | 18 | 5:56.494 | 16 | 5:15.613 |
| 19.531 | 15:27:36 | 17 | 5:37.118 | 16 | 5:16.769 |
| 20.106 | 15:27:17 | 16 | 5:17.587 | 16 | 5:17.587 |
| 19.697 | 15:26:56 | 15 | 4:57.481 | 15 | 4:57.481 |
| 19.497 | 15:26:37 | 14 | 4:37.784 | 14 | 4:37.784 |
| 19.747 | 15:26:17 | 13 | 4:18.287 | 13 | 4:18.287 |
| 19.168 | 15:25:58 | 12 | 3:58.540 | 12 | 3:58.540 |
| 19.363 | 15:25:38 | 11 | 3:39.372 | 11 | 3:39.372 |
| 20.005 | 15:25:19 | 10 | 3:20.009 | 10 | 3:20.009 |
| 19.107 | 15:24:59 | 9 | 3:00.004 | 9 | 3:00.004 |
| 20.111 | 15:24:40 | 8 | 2:40.897 | 8 | 2:40.897 |
| 19.711 | 15:24:20 | 7 | 2:20.786 | 7 | 2:20.786 |
| 20.075 | 15:24:00 | 6 | 2:01.075 | 6 | 2:01.075 |
| 19.371 | 15:23:40 | 5 | 1:41.000 | 5 | 1:41.000 |
| 20.765 | 15:23:21 | 4 | 1:21.629 | 4 | 1:21.629 |
| 19.984 | 15:23:00 | 3 | 1:00.865 | 3 | 1:00.865 |
| 20.532 | 15:22:40 | 2 | 0:40.881 | 2 | 0:40.881 |
| 20.349 | 15:22:19 | 1 | 0:20.349 | 1 | 0:20.349 |
| 19.331 | 14:56:06 | 27 | 8:49.520 | 16 | 5:11.550 |
| 19.200 | 14:55:47 | 26 | 8:30.189 | 16 | 5:11.969 |
| 20.667 | 14:55:28 | 25 | 8:10.990 | 16 | 5:11.422 |
| 19.336 | 14:55:07 | 24 | 7:50.322 | 16 | 5:09.875 |
| 19.326 | 14:54:48 | 23 | 7:30.986 | 16 | 5:09.649 |
| 19.279 | 14:54:28 | 22 | 7:11.660 | 16 | 5:09.928 |
| 20.272 | 14:54:09 | 21 | 6:52.381 | 16 | 5:09.641 |
| 19.000 | 14:53:49 | 20 | 6:32.109 | 16 | 5:09.277 |
| 18.868 | 14:53:30 | 19 | 6:13.109 | 16 | 5:09.929 |
| 20.561 | 14:53:11 | 18 | 5:54.241 | 16 | 5:11.293 |
| 19.993 | 14:52:50 | 17 | 5:33.680 | 16 | 5:11.949 |
| 18.733 | 14:52:30 | 16 | 5:13.687 | 16 | 5:13.687 |
| 19.406 | 14:52:12 | 15 | 4:54.954 | 15 | 4:54.954 |
| 18.699 | 14:51:52 | 14 | 4:35.548 | 14 | 4:35.548 |
| 18.976 | 14:51:34 | 13 | 4:16.849 | 13 | 4:16.849 |
| 19.904 | 14:51:15 | 12 | 3:57.873 | 12 | 3:57.873 |
| 19.749 | 14:50:55 | 11 | 3:37.969 | 11 | 3:37.969 |
| 18.653 | 14:50:35 | 10 | 3:18.220 | 10 | 3:18.220 |
| 19.120 | 14:50:16 | 9 | 2:59.567 | 9 | 2:59.567 |
| 19.110 | 14:49:57 | 8 | 2:40.447 | 8 | 2:40.447 |
| 19.606 | 14:49:38 | 7 | 2:21.337 | 7 | 2:21.337 |
| 18.992 | 14:49:18 | 6 | 2:01.731 | 6 | 2:01.731 |
| 19.908 | 14:48:59 | 5 | 1:42.739 | 5 | 1:42.739 |
| 19.652 | 14:48:40 | 4 | 1:22.831 | 4 | 1:22.831 |
| 20.232 | 14:48:20 | 3 | 1:03.179 | 3 | 1:03.179 |
| 21.216 | 14:48:00 | 2 | 0:42.948 | 2 | 0:42.948 |
| 21.732 | 14:47:38 | 1 | 0:21.731 | 1 | 0:21.731 |

