Profil
| THIERRY "T. jocker forfaster" ULMER - 1/8 elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.649 | 15:32:26 | 11 | 4:17.381 | 11 | 4:17.381 |
| 22.134 | 15:32:03 | 10 | 3:53.732 | 10 | 3:53.732 |
| 22.530 | 15:31:41 | 9 | 3:31.598 | 9 | 3:31.598 |
| 24.451 | 15:31:18 | 8 | 3:09.068 | 8 | 3:09.068 |
| 24.328 | 15:30:54 | 7 | 2:44.617 | 7 | 2:44.617 |
| 22.862 | 15:30:29 | 6 | 2:20.289 | 6 | 2:20.289 |
| 25.388 | 15:30:07 | 5 | 1:57.427 | 5 | 1:57.427 |
| 21.822 | 15:29:41 | 4 | 1:32.039 | 4 | 1:32.039 |
| 22.586 | 15:29:19 | 3 | 1:10.216 | 3 | 1:10.216 |
| 23.598 | 15:28:57 | 2 | 0:47.631 | 2 | 0:47.631 |
| 24.033 | 15:28:33 | 1 | 0:24.033 | 1 | 0:24.033 |
| 21.661 | 15:26:57 | 2 | 0:45.477 | 2 | 0:45.477 |
| 23.816 | 15:26:35 | 1 | 0:23.815 | 1 | 0:23.815 |
| 21.736 | 14:51:30 | 17 | 6:38.229 | 13 | 5:03.138 |
| 22.682 | 14:51:08 | 16 | 6:16.493 | 13 | 5:03.871 |
| 23.612 | 14:50:45 | 15 | 5:53.811 | 13 | 5:05.073 |
| 22.041 | 14:50:22 | 14 | 5:30.199 | 13 | 5:06.900 |
| 22.897 | 14:50:00 | 13 | 5:08.158 | 13 | 5:08.158 |
| 22.538 | 14:49:37 | 12 | 4:45.261 | 12 | 4:45.261 |
| 23.163 | 14:49:14 | 11 | 4:22.723 | 11 | 4:22.723 |
| 24.200 | 14:48:51 | 10 | 3:59.560 | 10 | 3:59.560 |
| 21.994 | 14:48:27 | 9 | 3:35.360 | 9 | 3:35.360 |
| 24.583 | 14:48:05 | 8 | 3:13.366 | 8 | 3:13.366 |
| 22.815 | 14:47:40 | 7 | 2:48.783 | 7 | 2:48.783 |
| 28.015 | 14:47:17 | 6 | 2:25.968 | 6 | 2:25.968 |
| 22.862 | 14:46:49 | 5 | 1:57.953 | 5 | 1:57.953 |
| 22.469 | 14:46:27 | 4 | 1:35.091 | 4 | 1:35.091 |
| 23.884 | 14:46:04 | 3 | 1:12.621 | 3 | 1:12.621 |
| 25.439 | 14:45:40 | 2 | 0:48.737 | 2 | 0:48.737 |
| 23.299 | 14:45:15 | 1 | 0:23.298 | 1 | 0:23.298 |
| 21.919 | 12:24:02 | 13 | 4:58.036 | 13 | 4:58.036 |
| 21.989 | 12:23:40 | 12 | 4:36.117 | 12 | 4:36.117 |
| 22.106 | 12:23:18 | 11 | 4:14.128 | 11 | 4:14.128 |
| 21.869 | 12:22:56 | 10 | 3:52.022 | 10 | 3:52.022 |
| 22.885 | 12:22:34 | 9 | 3:30.153 | 9 | 3:30.153 |
| 24.274 | 12:22:11 | 8 | 3:07.269 | 8 | 3:07.269 |
| 21.029 | 12:21:47 | 7 | 2:42.995 | 7 | 2:42.995 |
| 22.054 | 12:21:26 | 6 | 2:21.966 | 6 | 2:21.966 |
| 25.655 | 12:21:03 | 5 | 1:59.912 | 5 | 1:59.912 |
| 23.625 | 12:20:38 | 4 | 1:34.257 | 4 | 1:34.257 |
| 23.732 | 12:20:14 | 3 | 1:10.632 | 3 | 1:10.632 |
| 22.749 | 12:19:50 | 2 | 0:46.899 | 2 | 0:46.899 |
| 24.151 | 12:19:28 | 1 | 0:24.150 | 1 | 0:24.150 |
| 23.521 | 09:51:42 | 5 | 1:54.481 | 5 | 1:54.481 |
| 26.108 | 09:51:18 | 4 | 1:30.960 | 4 | 1:30.960 |
| 21.692 | 09:50:52 | 3 | 1:04.852 | 3 | 1:04.852 |
| 20.890 | 09:50:30 | 2 | 0:43.159 | 2 | 0:43.159 |
| 22.270 | 09:50:10 | 1 | 0:22.269 | 1 | 0:22.269 |
| 22.076 | 09:30:24 | 18 | 7:08.007 | 13 | 5:00.592 |
| 21.424 | 09:30:02 | 17 | 6:45.931 | 13 | 5:03.099 |
| 22.196 | 09:29:41 | 16 | 6:24.507 | 13 | 5:05.966 |
| 22.255 | 09:29:18 | 15 | 6:02.311 | 13 | 5:11.198 |
| 22.251 | 09:28:56 | 14 | 5:40.056 | 13 | 5:13.555 |
| 22.226 | 09:28:34 | 13 | 5:17.805 | 13 | 5:17.805 |
| 22.296 | 09:28:12 | 12 | 4:55.579 | 12 | 4:55.579 |
| 24.950 | 09:27:49 | 11 | 4:33.283 | 11 | 4:33.283 |
| 24.992 | 09:27:24 | 10 | 4:08.333 | 10 | 4:08.333 |
| 22.491 | 09:26:59 | 9 | 3:43.341 | 9 | 3:43.341 |
| 23.679 | 09:26:37 | 8 | 3:20.850 | 8 | 3:20.850 |
| 27.232 | 09:26:13 | 7 | 2:57.171 | 7 | 2:57.171 |
| 22.525 | 09:25:46 | 6 | 2:29.939 | 6 | 2:29.939 |
| 24.583 | 09:25:23 | 5 | 2:07.414 | 5 | 2:07.414 |
| 24.291 | 09:24:59 | 4 | 1:42.831 | 4 | 1:42.831 |
| 27.428 | 09:24:35 | 3 | 1:18.540 | 3 | 1:18.540 |
| 24.612 | 09:24:07 | 2 | 0:51.112 | 2 | 0:51.112 |
| 26.501 | 09:23:43 | 1 | 0:26.501 | 1 | 0:26.501 |
| 37.270 | 09:08:43 | 1 | 0:37.270 | 1 | 0:37.270 |

