Profil
| MARCO "Marco WRP STOCK" FRIESACHER - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.497 | 18:56:31 | 20 | 5:28.701 | 19 | 5:08.679 |
| 17.504 | 18:56:14 | 19 | 5:12.204 | 19 | 5:12.204 |
| 16.134 | 18:55:57 | 18 | 4:54.700 | 18 | 4:54.700 |
| 16.128 | 18:55:40 | 17 | 4:38.566 | 17 | 4:38.566 |
| 16.216 | 18:55:24 | 16 | 4:22.438 | 16 | 4:22.438 |
| 16.161 | 18:55:08 | 15 | 4:06.222 | 15 | 4:06.222 |
| 16.079 | 18:54:52 | 14 | 3:50.061 | 14 | 3:50.061 |
| 16.374 | 18:54:36 | 13 | 3:33.982 | 13 | 3:33.982 |
| 15.926 | 18:54:19 | 12 | 3:17.608 | 12 | 3:17.608 |
| 16.334 | 18:54:04 | 11 | 3:01.682 | 11 | 3:01.682 |
| 15.938 | 18:53:47 | 10 | 2:45.348 | 10 | 2:45.348 |
| 16.092 | 18:53:31 | 9 | 2:29.411 | 9 | 2:29.411 |
| 16.248 | 18:53:15 | 8 | 2:13.318 | 8 | 2:13.318 |
| 16.245 | 18:52:59 | 7 | 1:57.070 | 7 | 1:57.070 |
| 16.102 | 18:52:43 | 6 | 1:40.825 | 6 | 1:40.825 |
| 15.699 | 18:52:27 | 5 | 1:24.723 | 5 | 1:24.723 |
| 15.886 | 18:52:11 | 4 | 1:09.024 | 4 | 1:09.024 |
| 16.354 | 18:51:55 | 3 | 0:53.138 | 3 | 0:53.138 |
| 16.762 | 18:51:39 | 2 | 0:36.784 | 2 | 0:36.784 |
| 20.023 | 18:51:22 | 1 | 0:20.022 | 1 | 0:20.022 |
| 16.309 | 12:57:21 | 13 | 3:30.212 | 13 | 3:30.212 |
| 16.014 | 12:57:05 | 12 | 3:13.903 | 12 | 3:13.903 |
| 16.003 | 12:56:49 | 11 | 2:57.889 | 11 | 2:57.889 |
| 16.231 | 12:56:33 | 10 | 2:41.886 | 10 | 2:41.886 |
| 15.700 | 12:56:17 | 9 | 2:25.655 | 9 | 2:25.655 |
| 15.719 | 12:56:01 | 8 | 2:09.955 | 8 | 2:09.955 |
| 15.832 | 12:55:45 | 7 | 1:54.236 | 7 | 1:54.236 |
| 16.065 | 12:55:29 | 6 | 1:38.405 | 6 | 1:38.405 |
| 16.659 | 12:55:13 | 5 | 1:22.340 | 5 | 1:22.340 |
| 16.551 | 12:54:57 | 4 | 1:05.680 | 4 | 1:05.680 |
| 16.280 | 12:54:40 | 3 | 0:49.130 | 3 | 0:49.130 |
| 16.622 | 12:54:24 | 2 | 0:32.850 | 2 | 0:32.850 |
| 16.228 | 12:54:07 | 1 | 0:16.228 | 1 | 0:16.228 |
| 17.491 | 11:51:55 | 21 | 5:57.892 | 18 | 5:08.824 |
| 16.552 | 11:51:38 | 20 | 5:40.401 | 18 | 5:07.784 |
| 16.959 | 11:51:21 | 19 | 5:23.849 | 18 | 5:07.255 |
| 17.193 | 11:51:04 | 18 | 5:06.890 | 18 | 5:06.890 |
| 18.011 | 11:50:47 | 17 | 4:49.697 | 17 | 4:49.697 |
| 18.451 | 11:50:29 | 16 | 4:31.686 | 16 | 4:31.686 |
| 16.554 | 11:50:11 | 15 | 4:13.235 | 15 | 4:13.235 |
| 17.108 | 11:49:54 | 14 | 3:56.681 | 14 | 3:56.681 |
| 17.015 | 11:49:37 | 13 | 3:39.573 | 13 | 3:39.573 |
| 19.366 | 11:49:20 | 12 | 3:22.558 | 12 | 3:22.558 |
| 17.239 | 11:49:01 | 11 | 3:03.192 | 11 | 3:03.192 |
| 16.371 | 11:48:43 | 10 | 2:45.953 | 10 | 2:45.953 |
| 16.362 | 11:48:27 | 9 | 2:29.582 | 9 | 2:29.582 |
| 16.258 | 11:48:11 | 8 | 2:13.220 | 8 | 2:13.220 |
| 16.817 | 11:47:54 | 7 | 1:56.962 | 7 | 1:56.962 |
| 18.507 | 11:47:38 | 6 | 1:40.145 | 6 | 1:40.145 |
| 16.726 | 11:47:19 | 5 | 1:21.638 | 5 | 1:21.638 |
| 15.844 | 11:47:02 | 4 | 1:04.912 | 4 | 1:04.912 |
| 16.451 | 11:46:47 | 3 | 0:49.068 | 3 | 0:49.068 |
| 16.023 | 11:46:30 | 2 | 0:32.617 | 2 | 0:32.617 |
| 16.594 | 11:46:14 | 1 | 0:16.594 | 1 | 0:16.594 |
| 18.422 | 11:44:16 | 2 | 0:39.760 | 2 | 0:39.760 |
| 21.339 | 11:43:57 | 1 | 0:21.338 | 1 | 0:21.338 |
| 16.353 | 10:13:58 | 17 | 4:40.350 | 17 | 4:40.350 |
| 16.181 | 10:13:41 | 16 | 4:23.997 | 16 | 4:23.997 |
| 16.198 | 10:13:25 | 15 | 4:07.816 | 15 | 4:07.816 |
| 17.074 | 10:13:09 | 14 | 3:51.617 | 14 | 3:51.617 |
| 16.461 | 10:12:52 | 13 | 3:34.543 | 13 | 3:34.543 |
| 16.480 | 10:12:35 | 12 | 3:18.082 | 12 | 3:18.082 |
| 17.035 | 10:12:19 | 11 | 3:01.602 | 11 | 3:01.602 |
| 15.966 | 10:12:02 | 10 | 2:44.567 | 10 | 2:44.567 |
| 16.289 | 10:11:46 | 9 | 2:28.601 | 9 | 2:28.601 |
| 16.337 | 10:11:29 | 8 | 2:12.312 | 8 | 2:12.312 |
| 16.546 | 10:11:13 | 7 | 1:55.975 | 7 | 1:55.975 |
| 15.870 | 10:10:57 | 6 | 1:39.430 | 6 | 1:39.430 |
| 16.295 | 10:10:41 | 5 | 1:23.560 | 5 | 1:23.560 |
| 15.992 | 10:10:24 | 4 | 1:07.265 | 4 | 1:07.265 |
| 16.775 | 10:10:08 | 3 | 0:51.273 | 3 | 0:51.273 |
| 16.497 | 10:09:52 | 2 | 0:34.498 | 2 | 0:34.498 |
| 18.001 | 10:09:35 | 1 | 0:18.001 | 1 | 0:18.001 |

