Profil
| ANTOINE "Pluie" GASCHET - 1/8 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.190 | 16:50:33 | 14 | 4:55.206 | 14 | 4:55.206 |
| 17.249 | 16:50:16 | 13 | 4:39.016 | 13 | 4:39.016 |
| 17.038 | 16:49:59 | 12 | 4:21.766 | 12 | 4:21.766 |
| 18.835 | 16:49:42 | 11 | 4:04.729 | 11 | 4:04.729 |
| 54.596 | 16:49:23 | 10 | 3:45.894 | 10 | 3:45.894 |
| 15.524 | 16:48:29 | 9 | 2:51.298 | 9 | 2:51.298 |
| 15.982 | 16:48:13 | 8 | 2:35.774 | 8 | 2:35.774 |
| 16.239 | 16:47:57 | 7 | 2:19.792 | 7 | 2:19.792 |
| 16.741 | 16:47:41 | 6 | 2:03.553 | 6 | 2:03.553 |
| 30.274 | 16:47:24 | 5 | 1:46.812 | 5 | 1:46.812 |
| 17.194 | 16:46:54 | 4 | 1:16.538 | 4 | 1:16.538 |
| 17.010 | 16:46:37 | 3 | 0:59.344 | 3 | 0:59.344 |
| 18.450 | 16:46:20 | 2 | 0:42.334 | 2 | 0:42.334 |
| 23.884 | 16:46:01 | 1 | 0:23.884 | 1 | 0:23.884 |
| 15.542 | 16:18:56 | 3 | 0:50.233 | 3 | 0:50.233 |
| 15.535 | 16:18:41 | 2 | 0:34.691 | 2 | 0:34.691 |
| 19.156 | 16:18:25 | 1 | 0:19.155 | 1 | 0:19.155 |
| 16.081 | 16:16:03 | 16 | 4:38.336 | 16 | 4:38.336 |
| 15.482 | 16:15:47 | 15 | 4:22.254 | 15 | 4:22.254 |
| 15.832 | 16:15:32 | 14 | 4:06.772 | 14 | 4:06.772 |
| 18.130 | 16:15:16 | 13 | 3:50.940 | 13 | 3:50.940 |
| 15.444 | 16:14:58 | 12 | 3:32.810 | 12 | 3:32.810 |
| 15.099 | 16:14:42 | 11 | 3:17.366 | 11 | 3:17.366 |
| 16.495 | 16:14:27 | 10 | 3:02.268 | 10 | 3:02.268 |
| 40.129 | 16:14:11 | 9 | 2:45.772 | 9 | 2:45.772 |
| 15.229 | 16:13:30 | 8 | 2:05.644 | 8 | 2:05.644 |
| 15.154 | 16:13:15 | 7 | 1:50.415 | 7 | 1:50.415 |
| 15.016 | 16:13:00 | 6 | 1:35.261 | 6 | 1:35.261 |
| 14.954 | 16:12:45 | 5 | 1:20.245 | 5 | 1:20.245 |
| 15.569 | 16:12:30 | 4 | 1:05.290 | 4 | 1:05.290 |
| 15.188 | 16:12:15 | 3 | 0:49.722 | 3 | 0:49.722 |
| 15.628 | 16:11:59 | 2 | 0:34.533 | 2 | 0:34.533 |
| 18.906 | 16:11:44 | 1 | 0:18.905 | 1 | 0:18.905 |
| 15.297 | 15:02:17 | 6 | 1:57.079 | 6 | 1:57.079 |
| 15.096 | 15:02:02 | 5 | 1:41.782 | 5 | 1:41.782 |
| 36.760 | 15:01:47 | 4 | 1:26.686 | 4 | 1:26.686 |
| 15.473 | 15:01:10 | 3 | 0:49.926 | 3 | 0:49.926 |
| 15.940 | 15:00:55 | 2 | 0:34.453 | 2 | 0:34.453 |
| 18.513 | 15:00:39 | 1 | 0:18.513 | 1 | 0:18.513 |
| 18.127 | 14:59:09 | 5 | 1:43.397 | 5 | 1:43.397 |
| 18.892 | 14:58:51 | 4 | 1:25.270 | 4 | 1:25.270 |
| 19.701 | 14:58:32 | 3 | 1:06.378 | 3 | 1:06.378 |
| 24.001 | 14:58:13 | 2 | 0:46.677 | 2 | 0:46.677 |
| 22.677 | 14:57:49 | 1 | 0:22.676 | 1 | 0:22.676 |
| 15.801 | 14:39:20 | 12 | 3:38.728 | 12 | 3:38.728 |
| 15.208 | 14:39:04 | 11 | 3:22.927 | 11 | 3:22.927 |
| 15.612 | 14:38:49 | 10 | 3:07.719 | 10 | 3:07.719 |
| 16.018 | 14:38:33 | 9 | 2:52.108 | 9 | 2:52.108 |
| 47.823 | 14:38:17 | 8 | 2:36.090 | 8 | 2:36.090 |
| 15.066 | 14:37:29 | 7 | 1:48.267 | 7 | 1:48.267 |
| 15.188 | 14:37:14 | 6 | 1:33.201 | 6 | 1:33.201 |
| 16.015 | 14:36:59 | 5 | 1:18.013 | 5 | 1:18.013 |
| 15.217 | 14:36:43 | 4 | 1:01.997 | 4 | 1:01.998 |
| 15.232 | 14:36:28 | 3 | 0:46.780 | 3 | 0:46.780 |
| 15.286 | 14:36:13 | 2 | 0:31.548 | 2 | 0:31.548 |
| 16.263 | 14:35:57 | 1 | 0:16.263 | 1 | 0:16.263 |
| 15.518 | 14:34:31 | 4 | 1:02.575 | 4 | 1:02.575 |
| 15.490 | 14:34:15 | 3 | 0:47.057 | 3 | 0:47.057 |
| 15.703 | 14:34:00 | 2 | 0:31.567 | 2 | 0:31.567 |
| 15.864 | 14:33:44 | 1 | 0:15.864 | 1 | 0:15.864 |
| 16.027 | 14:32:18 | 13 | 5:15.757 | 13 | 5:15.757 |
| 15.835 | 14:32:01 | 12 | 4:59.730 | 12 | 4:59.730 |
| 16.092 | 14:31:46 | 11 | 4:43.896 | 11 | 4:43.896 |
| 47.482 | 14:31:30 | 10 | 4:27.804 | 10 | 4:27.804 |
| 17.216 | 14:30:42 | 9 | 3:40.322 | 9 | 3:40.322 |
| 19.505 | 14:30:25 | 8 | 3:23.106 | 8 | 3:23.106 |
| 36.905 | 14:30:05 | 7 | 3:03.601 | 7 | 3:03.601 |
| 18.908 | 14:29:28 | 6 | 2:26.696 | 6 | 2:26.696 |
| 46.002 | 14:29:10 | 5 | 2:07.788 | 5 | 2:07.788 |
| 19.078 | 14:28:23 | 4 | 1:21.786 | 4 | 1:21.786 |
| 19.782 | 14:28:04 | 3 | 1:02.707 | 3 | 1:02.707 |
| 21.293 | 14:27:45 | 2 | 0:42.926 | 2 | 0:42.926 |
| 21.633 | 14:27:23 | 1 | 0:21.632 | 1 | 0:21.632 |

