Profil
| PIERRE LOUIS "Pierre-Louis FT10S" VILLEDIEU - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.866 | 19:37:02 | 12 | 3:22.252 | 12 | 3:22.252 |
| 33.208 | 19:36:47 | 11 | 3:07.385 | 11 | 3:07.385 |
| 14.885 | 19:36:14 | 10 | 2:34.177 | 10 | 2:34.177 |
| 14.898 | 19:35:59 | 9 | 2:19.293 | 9 | 2:19.293 |
| 15.203 | 19:35:44 | 8 | 2:04.395 | 8 | 2:04.395 |
| 15.676 | 19:35:29 | 7 | 1:49.192 | 7 | 1:49.192 |
| 15.181 | 19:35:13 | 6 | 1:33.516 | 6 | 1:33.516 |
| 16.079 | 19:34:58 | 5 | 1:18.335 | 5 | 1:18.335 |
| 14.743 | 19:34:42 | 4 | 1:02.256 | 4 | 1:02.256 |
| 17.218 | 19:34:27 | 3 | 0:47.513 | 3 | 0:47.513 |
| 15.271 | 19:34:10 | 2 | 0:30.295 | 2 | 0:30.295 |
| 15.024 | 19:33:54 | 1 | 0:15.023 | 1 | 0:15.023 |
| 15.499 | 18:54:18 | 2 | 0:31.378 | 2 | 0:31.378 |
| 15.879 | 18:54:03 | 1 | 0:15.878 | 1 | 0:15.878 |
| 15.084 | 18:03:28 | 13 | 3:27.169 | 13 | 3:27.169 |
| 14.887 | 18:03:13 | 12 | 3:12.085 | 12 | 3:12.085 |
| 15.000 | 18:02:58 | 11 | 2:57.198 | 11 | 2:57.198 |
| 15.094 | 18:02:43 | 10 | 2:42.198 | 10 | 2:42.198 |
| 15.044 | 18:02:28 | 9 | 2:27.104 | 9 | 2:27.104 |
| 15.184 | 18:02:13 | 8 | 2:12.060 | 8 | 2:12.060 |
| 17.115 | 18:01:58 | 7 | 1:56.875 | 7 | 1:56.875 |
| 15.756 | 18:01:41 | 6 | 1:39.760 | 6 | 1:39.760 |
| 17.271 | 18:01:25 | 5 | 1:24.004 | 5 | 1:24.004 |
| 15.949 | 18:01:08 | 4 | 1:06.733 | 4 | 1:06.733 |
| 16.340 | 18:00:52 | 3 | 0:50.784 | 3 | 0:50.784 |
| 17.041 | 18:00:35 | 2 | 0:34.445 | 2 | 0:34.445 |
| 17.404 | 18:00:18 | 1 | 0:17.403 | 1 | 0:17.403 |
| 15.591 | 17:14:11 | 15 | 4:06.131 | 15 | 4:06.131 |
| 15.813 | 17:13:56 | 14 | 3:50.540 | 14 | 3:50.540 |
| 15.228 | 17:13:40 | 13 | 3:34.727 | 13 | 3:34.727 |
| 15.011 | 17:13:25 | 12 | 3:19.499 | 12 | 3:19.499 |
| 15.465 | 17:13:10 | 11 | 3:04.488 | 11 | 3:04.488 |
| 15.434 | 17:12:54 | 10 | 2:49.023 | 10 | 2:49.023 |
| 15.838 | 17:12:39 | 9 | 2:33.589 | 9 | 2:33.589 |
| 17.105 | 17:12:23 | 8 | 2:17.751 | 8 | 2:17.751 |
| 16.039 | 17:12:06 | 7 | 2:00.646 | 7 | 2:00.646 |
| 27.285 | 17:11:50 | 6 | 1:44.607 | 6 | 1:44.607 |
| 14.609 | 17:11:23 | 5 | 1:17.322 | 5 | 1:17.322 |
| 14.708 | 17:11:08 | 4 | 1:02.713 | 4 | 1:02.713 |
| 15.297 | 17:10:53 | 3 | 0:48.006 | 3 | 0:48.006 |
| 16.412 | 17:10:38 | 2 | 0:32.709 | 2 | 0:32.709 |
| 16.297 | 17:10:22 | 1 | 0:16.297 | 1 | 0:16.297 |
| 15.024 | 16:24:03 | 15 | 3:53.422 | 15 | 3:53.422 |
| 15.470 | 16:23:48 | 14 | 3:38.398 | 14 | 3:38.398 |
| 16.183 | 16:23:32 | 13 | 3:22.928 | 13 | 3:22.928 |
| 14.659 | 16:23:16 | 12 | 3:06.745 | 12 | 3:06.745 |
| 14.990 | 16:23:02 | 11 | 2:52.086 | 11 | 2:52.086 |
| 14.809 | 16:22:47 | 10 | 2:37.096 | 10 | 2:37.096 |
| 15.054 | 16:22:32 | 9 | 2:22.287 | 9 | 2:22.287 |
| 15.063 | 16:22:17 | 8 | 2:07.233 | 8 | 2:07.233 |
| 15.577 | 16:22:02 | 7 | 1:52.170 | 7 | 1:52.170 |
| 14.889 | 16:21:46 | 6 | 1:36.593 | 6 | 1:36.593 |
| 15.450 | 16:21:31 | 5 | 1:21.704 | 5 | 1:21.704 |
| 17.047 | 16:21:16 | 4 | 1:06.254 | 4 | 1:06.254 |
| 15.881 | 16:20:59 | 3 | 0:49.207 | 3 | 0:49.207 |
| 15.957 | 16:20:43 | 2 | 0:33.326 | 2 | 0:33.326 |
| 17.370 | 16:20:27 | 1 | 0:17.370 | 1 | 0:17.370 |
| 15.316 | 14:44:01 | 13 | 3:20.870 | 13 | 3:20.870 |
| 15.578 | 14:43:46 | 12 | 3:05.554 | 12 | 3:05.554 |
| 15.196 | 14:43:30 | 11 | 2:49.975 | 11 | 2:49.975 |
| 15.494 | 14:43:15 | 10 | 2:34.780 | 10 | 2:34.780 |
| 16.627 | 14:43:00 | 9 | 2:19.286 | 9 | 2:19.286 |
| 15.150 | 14:42:43 | 8 | 2:02.659 | 8 | 2:02.659 |
| 14.963 | 14:42:28 | 7 | 1:47.509 | 7 | 1:47.509 |
| 15.286 | 14:42:13 | 6 | 1:32.546 | 6 | 1:32.546 |
| 15.200 | 14:41:58 | 5 | 1:17.260 | 5 | 1:17.260 |
| 14.827 | 14:41:43 | 4 | 1:02.060 | 4 | 1:02.060 |
| 15.465 | 14:41:28 | 3 | 0:47.233 | 3 | 0:47.233 |
| 15.201 | 14:41:12 | 2 | 0:31.768 | 2 | 0:31.768 |
| 16.567 | 14:40:57 | 1 | 0:16.567 | 1 | 0:16.567 |

