Profil
| STEVE "JRP FT10" OLANIER - Pro10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.498 | 18:30:34 | 20 | 5:13.783 | 20 | 5:13.783 |
| 16.160 | 18:30:18 | 19 | 4:57.286 | 19 | 4:57.286 |
| 15.895 | 18:30:01 | 18 | 4:41.125 | 18 | 4:41.125 |
| 15.807 | 18:29:46 | 17 | 4:25.230 | 17 | 4:25.230 |
| 15.611 | 18:29:30 | 16 | 4:09.424 | 16 | 4:09.424 |
| 16.424 | 18:29:14 | 15 | 3:53.813 | 15 | 3:53.813 |
| 15.504 | 18:28:58 | 14 | 3:37.389 | 14 | 3:37.389 |
| 15.472 | 18:28:42 | 13 | 3:21.885 | 13 | 3:21.885 |
| 15.633 | 18:28:27 | 12 | 3:06.413 | 12 | 3:06.413 |
| 15.701 | 18:28:11 | 11 | 2:50.780 | 11 | 2:50.780 |
| 15.632 | 18:27:55 | 10 | 2:35.079 | 10 | 2:35.079 |
| 15.369 | 18:27:40 | 9 | 2:19.447 | 9 | 2:19.447 |
| 15.643 | 18:27:24 | 8 | 2:04.078 | 8 | 2:04.078 |
| 15.378 | 18:27:09 | 7 | 1:48.435 | 7 | 1:48.435 |
| 15.528 | 18:26:53 | 6 | 1:33.057 | 6 | 1:33.057 |
| 15.435 | 18:26:38 | 5 | 1:17.528 | 5 | 1:17.528 |
| 15.051 | 18:26:22 | 4 | 1:02.094 | 4 | 1:02.093 |
| 15.321 | 18:26:07 | 3 | 0:47.042 | 3 | 0:47.042 |
| 15.303 | 18:25:52 | 2 | 0:31.722 | 2 | 0:31.722 |
| 16.419 | 18:25:37 | 1 | 0:16.419 | 1 | 0:16.419 |
| 16.182 | 17:46:13 | 12 | 3:29.131 | 12 | 3:29.131 |
| 15.778 | 17:45:57 | 11 | 3:12.949 | 11 | 3:12.949 |
| 16.602 | 17:45:41 | 10 | 2:57.171 | 10 | 2:57.171 |
| 34.835 | 17:45:25 | 9 | 2:40.569 | 9 | 2:40.569 |
| 15.412 | 17:44:50 | 8 | 2:05.734 | 8 | 2:05.734 |
| 15.736 | 17:44:34 | 7 | 1:50.322 | 7 | 1:50.322 |
| 15.940 | 17:44:19 | 6 | 1:34.585 | 6 | 1:34.585 |
| 15.555 | 17:44:03 | 5 | 1:18.646 | 5 | 1:18.646 |
| 15.180 | 17:43:47 | 4 | 1:03.091 | 4 | 1:03.090 |
| 15.843 | 17:43:32 | 3 | 0:47.911 | 3 | 0:47.911 |
| 15.533 | 17:43:16 | 2 | 0:32.067 | 2 | 0:32.067 |
| 16.535 | 17:43:01 | 1 | 0:16.535 | 1 | 0:16.535 |
| 16.121 | 17:09:22 | 1 | 0:16.120 | 1 | 0:16.120 |
| 16.213 | 15:46:28 | 13 | 3:27.798 | 13 | 3:27.798 |
| 16.124 | 15:46:12 | 12 | 3:11.585 | 12 | 3:11.585 |
| 16.614 | 15:45:55 | 11 | 2:55.461 | 11 | 2:55.461 |
| 16.107 | 15:45:39 | 10 | 2:38.847 | 10 | 2:38.847 |
| 16.192 | 15:45:23 | 9 | 2:22.740 | 9 | 2:22.740 |
| 15.926 | 15:45:07 | 8 | 2:06.548 | 8 | 2:06.548 |
| 16.638 | 15:44:51 | 7 | 1:50.621 | 7 | 1:50.621 |
| 15.273 | 15:44:34 | 6 | 1:33.983 | 6 | 1:33.983 |
| 14.920 | 15:44:19 | 5 | 1:18.710 | 5 | 1:18.710 |
| 15.317 | 15:44:04 | 4 | 1:03.791 | 4 | 1:03.790 |
| 16.251 | 15:43:48 | 3 | 0:48.474 | 3 | 0:48.474 |
| 15.310 | 15:43:32 | 2 | 0:32.222 | 2 | 0:32.222 |
| 16.913 | 15:43:17 | 1 | 0:16.913 | 1 | 0:16.913 |
| 17.341 | 14:48:05 | 14 | 3:53.709 | 14 | 3:53.709 |
| 16.277 | 14:47:48 | 13 | 3:36.368 | 13 | 3:36.368 |
| 16.433 | 14:47:31 | 12 | 3:20.091 | 12 | 3:20.091 |
| 17.820 | 14:47:15 | 11 | 3:03.658 | 11 | 3:03.658 |
| 17.027 | 14:46:57 | 10 | 2:45.838 | 10 | 2:45.838 |
| 16.711 | 14:46:40 | 9 | 2:28.812 | 9 | 2:28.812 |
| 16.864 | 14:46:23 | 8 | 2:12.100 | 8 | 2:12.100 |
| 16.443 | 14:46:06 | 7 | 1:55.237 | 7 | 1:55.237 |
| 16.624 | 14:45:50 | 6 | 1:38.794 | 6 | 1:38.794 |
| 16.478 | 14:45:33 | 5 | 1:22.170 | 5 | 1:22.170 |
| 16.170 | 14:45:17 | 4 | 1:05.692 | 4 | 1:05.692 |
| 16.154 | 14:45:01 | 3 | 0:49.522 | 3 | 0:49.522 |
| 15.932 | 14:44:45 | 2 | 0:33.368 | 2 | 0:33.368 |
| 17.436 | 14:44:29 | 1 | 0:17.435 | 1 | 0:17.435 |

