Profil
| JULIEN "juju-asmca" PATRIARCA - 1/10 DTM elec | 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono  | 
		Horodatage  | 
		Tours  | 
		Temps  | 
		Tours / 5min  | 
		Temps / 5min  | 
  
|---|---|---|---|---|---|
| 18.569 | 15:37:28 | 10 | 3:15.034 | 10 | 3:15.034 | 
| 20.711 | 15:37:10 | 9 | 2:56.466 | 9 | 2:56.466 | 
| 18.058 | 15:36:49 | 8 | 2:35.754 | 8 | 2:35.754 | 
| 18.843 | 15:36:31 | 7 | 2:17.697 | 7 | 2:17.697 | 
| 20.732 | 15:36:12 | 6 | 1:58.853 | 6 | 1:58.853 | 
| 21.357 | 15:35:51 | 5 | 1:38.121 | 5 | 1:38.121 | 
| 19.437 | 15:35:30 | 4 | 1:16.765 | 4 | 1:16.765 | 
| 19.253 | 15:35:11 | 3 | 0:57.328 | 3 | 0:57.328 | 
| 18.718 | 15:34:51 | 2 | 0:38.075 | 2 | 0:38.075 | 
| 19.357 | 15:34:33 | 1 | 0:19.356 | 1 | 0:19.356 | 
| 19.173 | 15:32:29 | 3 | 1:01.069 | 3 | 1:01.069 | 
| 19.177 | 15:32:10 | 2 | 0:41.896 | 2 | 0:41.896 | 
| 22.720 | 15:31:51 | 1 | 0:22.719 | 1 | 0:22.719 | 
| 35.940 | 14:34:40 | 13 | 4:43.894 | 13 | 4:43.894 | 
| 18.357 | 14:34:04 | 12 | 4:07.953 | 12 | 4:07.953 | 
| 20.143 | 14:33:45 | 11 | 3:49.596 | 11 | 3:49.596 | 
| 18.780 | 14:33:25 | 10 | 3:29.453 | 10 | 3:29.453 | 
| 18.224 | 14:33:06 | 9 | 3:10.673 | 9 | 3:10.673 | 
| 19.213 | 14:32:48 | 8 | 2:52.449 | 8 | 2:52.449 | 
| 20.900 | 14:32:29 | 7 | 2:33.236 | 7 | 2:33.236 | 
| 18.649 | 14:32:08 | 6 | 2:12.336 | 6 | 2:12.336 | 
| 19.827 | 14:31:49 | 5 | 1:53.688 | 5 | 1:53.688 | 
| 18.464 | 14:31:30 | 4 | 1:33.861 | 4 | 1:33.861 | 
| 18.140 | 14:31:11 | 3 | 1:15.397 | 3 | 1:15.397 | 
| 37.856 | 14:30:53 | 2 | 0:57.257 | 2 | 0:57.257 | 
| 19.401 | 14:30:15 | 1 | 0:19.400 | 1 | 0:19.400 | 
| 20.692 | 14:27:26 | 1 | 0:20.692 | 1 | 0:20.692 | 
| 18.690 | 13:37:58 | 11 | 4:04.608 | 11 | 4:04.608 | 
| 19.718 | 13:37:40 | 10 | 3:45.918 | 10 | 3:45.918 | 
| 20.275 | 13:37:20 | 9 | 3:26.200 | 9 | 3:26.200 | 
| 18.488 | 13:37:00 | 8 | 3:05.925 | 8 | 3:05.925 | 
| 18.941 | 13:36:41 | 7 | 2:47.437 | 7 | 2:47.437 | 
| 20.181 | 13:36:22 | 6 | 2:28.496 | 6 | 2:28.496 | 
| 49.241 | 13:36:02 | 5 | 2:08.314 | 5 | 2:08.314 | 
| 18.055 | 13:35:13 | 4 | 1:19.074 | 4 | 1:19.074 | 
| 18.825 | 13:34:55 | 3 | 1:01.019 | 3 | 1:01.019 | 
| 19.132 | 13:34:36 | 2 | 0:42.194 | 2 | 0:42.194 | 
| 23.062 | 13:34:17 | 1 | 0:23.062 | 1 | 0:23.062 | 
| 22.146 | 12:27:57 | 11 | 3:49.316 | 11 | 3:49.316 | 
| 26.991 | 12:27:35 | 10 | 3:27.170 | 10 | 3:27.170 | 
| 19.246 | 12:27:08 | 9 | 3:00.179 | 9 | 3:00.179 | 
| 18.734 | 12:26:49 | 8 | 2:40.933 | 8 | 2:40.933 | 
| 22.297 | 12:26:30 | 7 | 2:22.199 | 7 | 2:22.199 | 
| 19.137 | 12:26:08 | 6 | 1:59.902 | 6 | 1:59.902 | 
| 19.712 | 12:25:49 | 5 | 1:40.765 | 5 | 1:40.765 | 
| 19.960 | 12:25:29 | 4 | 1:21.052 | 4 | 1:21.052 | 
| 19.818 | 12:25:09 | 3 | 1:01.093 | 3 | 1:01.093 | 
| 20.349 | 12:24:49 | 2 | 0:41.274 | 2 | 0:41.274 | 
| 20.926 | 12:24:29 | 1 | 0:20.925 | 1 | 0:20.925 | 

