Profil
| PETER "Hamilton" TETTEH MAMOUD - 1/8 4x4 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22.452 | 17:08:34 | 7 | 2:49.572 | 7 | 2:49.572 | 
| 28.710 | 17:08:11 | 6 | 2:27.120 | 6 | 2:27.120 | 
| 21.537 | 17:07:43 | 5 | 1:58.409 | 5 | 1:58.409 | 
| 21.946 | 17:07:21 | 4 | 1:36.873 | 4 | 1:36.873 | 
| 24.605 | 17:06:59 | 3 | 1:14.927 | 3 | 1:14.927 | 
| 24.255 | 17:06:35 | 2 | 0:50.322 | 2 | 0:50.322 | 
| 26.067 | 17:06:10 | 1 | 0:26.067 | 1 | 0:26.067 | 

