Profil
| DAMIEN "Damien IGT8" RABANNE - GT8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.669 | 18:43:00 | 1 | 0:35.668 | 1 | 0:35.668 |
| 32.610 | 18:41:09 | 5 | 3:15.754 | 5 | 3:15.754 |
| 55.475 | 18:40:36 | 4 | 2:43.144 | 4 | 2:43.144 |
| 39.049 | 18:39:41 | 3 | 1:47.669 | 3 | 1:47.669 |
| 33.129 | 18:39:02 | 2 | 1:08.620 | 2 | 1:08.620 |
| 35.492 | 18:38:29 | 1 | 0:35.491 | 1 | 0:35.491 |
| 36.701 | 18:34:36 | 1 | 0:36.701 | 1 | 0:36.701 |
| 47.076 | 18:31:08 | 2 | 1:21.014 | 2 | 1:21.014 |
| 33.938 | 18:30:21 | 1 | 0:33.938 | 1 | 0:33.938 |
| 45.305 | 18:28:03 | 5 | 3:27.345 | 5 | 3:27.345 |
| 51.026 | 18:27:17 | 4 | 2:42.040 | 4 | 2:42.040 |
| 39.912 | 18:26:26 | 3 | 1:51.014 | 3 | 1:51.014 |
| 36.830 | 18:25:46 | 2 | 1:11.102 | 2 | 1:11.102 |
| 34.272 | 18:25:10 | 1 | 0:34.271 | 1 | 0:34.271 |
| 29.498 | 17:28:28 | 6 | 4:00.469 | 6 | 4:00.469 |
| 57.600 | 17:27:59 | 5 | 3:30.972 | 5 | 3:30.972 |
| 42.848 | 17:27:01 | 4 | 2:33.372 | 4 | 2:33.372 |
| 33.878 | 17:26:18 | 3 | 1:50.524 | 3 | 1:50.524 |
| 33.365 | 17:25:44 | 2 | 1:16.646 | 2 | 1:16.646 |
| 43.281 | 17:25:11 | 1 | 0:43.280 | 1 | 0:43.280 |
| 56.489 | 17:23:25 | 5 | 3:33.996 | 5 | 3:33.996 |
| 52.764 | 17:22:28 | 4 | 2:37.507 | 4 | 2:37.507 |
| 34.562 | 17:21:36 | 3 | 1:44.742 | 3 | 1:44.742 |
| 32.757 | 17:21:01 | 2 | 1:10.180 | 2 | 1:10.180 |
| 37.424 | 17:20:28 | 1 | 0:37.423 | 1 | 0:37.423 |
| 31.350 | 17:18:35 | 1 | 0:31.350 | 1 | 0:31.350 |
| 34.228 | 17:14:23 | 2 | 1:11.956 | 2 | 1:11.956 |
| 37.729 | 17:13:49 | 1 | 0:37.728 | 1 | 0:37.728 |
| 39.737 | 17:12:01 | 2 | 1:15.615 | 2 | 1:15.615 |
| 35.878 | 17:11:21 | 1 | 0:35.878 | 1 | 0:35.878 |
| 17.455 | 17:09:42 | 1 | 0:17.454 | 1 | 0:17.454 |

