Profil
| EMMANUEL "Truggy" RABANNE - 1/8 TT truggy | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18.046 | 17:16:47 | 18 | 5:27.410 | 17 | 5:08.621 | 
| 17.747 | 17:16:29 | 17 | 5:09.364 | 17 | 5:09.364 | 
| 18.006 | 17:16:11 | 16 | 4:51.617 | 16 | 4:51.617 | 
| 18.416 | 17:15:53 | 15 | 4:33.611 | 15 | 4:33.611 | 
| 18.179 | 17:15:34 | 14 | 4:15.195 | 14 | 4:15.194 | 
| 18.145 | 17:15:16 | 13 | 3:57.016 | 13 | 3:57.016 | 
| 17.749 | 17:14:58 | 12 | 3:38.871 | 12 | 3:38.870 | 
| 18.060 | 17:14:40 | 11 | 3:21.122 | 11 | 3:21.122 | 
| 17.862 | 17:14:22 | 10 | 3:03.062 | 10 | 3:03.062 | 
| 17.715 | 17:14:04 | 9 | 2:45.200 | 9 | 2:45.199 | 
| 18.067 | 17:13:47 | 8 | 2:27.485 | 8 | 2:27.485 | 
| 18.496 | 17:13:29 | 7 | 2:09.418 | 7 | 2:09.418 | 
| 17.585 | 17:13:10 | 6 | 1:50.921 | 6 | 1:50.921 | 
| 19.543 | 17:12:53 | 5 | 1:33.336 | 5 | 1:33.336 | 
| 18.325 | 17:12:33 | 4 | 1:13.793 | 4 | 1:13.793 | 
| 17.859 | 17:12:15 | 3 | 0:55.469 | 3 | 0:55.469 | 
| 18.821 | 17:11:57 | 2 | 0:37.609 | 2 | 0:37.609 | 
| 18.789 | 17:11:38 | 1 | 0:18.789 | 1 | 0:18.789 | 
| 17.948 | 16:00:27 | 2 | 0:36.100 | 2 | 0:36.100 | 
| 18.152 | 16:00:09 | 1 | 0:18.152 | 1 | 0:18.152 | 
| 17.795 | 15:58:15 | 12 | 3:53.475 | 12 | 3:53.475 | 
| 17.697 | 15:57:57 | 11 | 3:35.680 | 11 | 3:35.680 | 
| 17.885 | 15:57:39 | 10 | 3:17.983 | 10 | 3:17.983 | 
| 18.741 | 15:57:22 | 9 | 3:00.098 | 9 | 3:00.098 | 
| 33.035 | 15:57:03 | 8 | 2:41.358 | 8 | 2:41.358 | 
| 18.187 | 15:56:30 | 7 | 2:08.323 | 7 | 2:08.323 | 
| 18.112 | 15:56:12 | 6 | 1:50.135 | 6 | 1:50.135 | 
| 17.955 | 15:55:53 | 5 | 1:32.024 | 5 | 1:32.024 | 
| 19.220 | 15:55:36 | 4 | 1:14.069 | 4 | 1:14.069 | 
| 17.648 | 15:55:16 | 3 | 0:54.849 | 3 | 0:54.849 | 
| 18.217 | 15:54:59 | 2 | 0:37.201 | 2 | 0:37.201 | 
| 18.984 | 15:54:40 | 1 | 0:18.984 | 1 | 0:18.984 | 
| 18.262 | 15:12:51 | 17 | 5:19.247 | 16 | 4:59.298 | 
| 18.514 | 15:12:33 | 16 | 5:00.985 | 16 | 5:00.985 | 
| 18.383 | 15:12:14 | 15 | 4:42.471 | 15 | 4:42.471 | 
| 18.701 | 15:11:56 | 14 | 4:24.088 | 14 | 4:24.088 | 
| 18.307 | 15:11:37 | 13 | 4:05.387 | 13 | 4:05.387 | 
| 19.008 | 15:11:19 | 12 | 3:47.080 | 12 | 3:47.080 | 
| 18.927 | 15:11:00 | 11 | 3:28.072 | 11 | 3:28.072 | 
| 18.419 | 15:10:41 | 10 | 3:09.145 | 10 | 3:09.145 | 
| 18.958 | 15:10:23 | 9 | 2:50.725 | 9 | 2:50.725 | 
| 18.618 | 15:10:04 | 8 | 2:31.768 | 8 | 2:31.768 | 
| 18.486 | 15:09:45 | 7 | 2:13.150 | 7 | 2:13.150 | 
| 18.573 | 15:09:27 | 6 | 1:54.664 | 6 | 1:54.664 | 
| 18.426 | 15:09:08 | 5 | 1:36.091 | 5 | 1:36.091 | 
| 18.453 | 15:08:50 | 4 | 1:17.665 | 4 | 1:17.665 | 
| 18.459 | 15:08:31 | 3 | 0:59.212 | 3 | 0:59.212 | 
| 20.804 | 15:08:13 | 2 | 0:40.753 | 2 | 0:40.753 | 
| 19.949 | 15:07:52 | 1 | 0:19.949 | 1 | 0:19.949 | 
| 20.924 | 14:10:30 | 14 | 5:58.905 | 12 | 5:17.713 | 
| 20.412 | 14:10:09 | 13 | 5:37.981 | 12 | 5:17.378 | 
| 20.693 | 14:09:49 | 12 | 5:17.569 | 12 | 5:17.569 | 
| 20.567 | 14:09:28 | 11 | 4:56.877 | 11 | 4:56.877 | 
| 26.815 | 14:09:08 | 10 | 4:36.310 | 10 | 4:36.310 | 
| 42.955 | 14:08:41 | 9 | 4:09.495 | 9 | 4:09.495 | 
| 20.024 | 14:07:58 | 8 | 3:26.540 | 8 | 3:26.540 | 
| 40.420 | 14:07:38 | 7 | 3:06.516 | 7 | 3:06.516 | 
| 19.727 | 14:06:57 | 6 | 2:26.096 | 6 | 2:26.096 | 
| 40.118 | 14:06:38 | 5 | 2:06.368 | 5 | 2:06.368 | 
| 19.619 | 14:05:57 | 4 | 1:26.251 | 4 | 1:26.251 | 
| 25.440 | 14:05:38 | 3 | 1:06.632 | 3 | 1:06.632 | 
| 20.589 | 14:05:12 | 2 | 0:41.192 | 2 | 0:41.192 | 
| 20.603 | 14:04:52 | 1 | 0:20.603 | 1 | 0:20.603 | 

