Profil
| PHILIPPE "GT Race" PELLETIER - GT8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.498 | 13:54:47 | 18 | 6:33.888 | 14 | 4:59.544 |
| 20.337 | 13:54:27 | 17 | 6:13.390 | 14 | 5:01.784 |
| 20.253 | 13:54:06 | 16 | 5:53.053 | 14 | 5:03.109 |
| 24.074 | 13:53:46 | 15 | 5:32.800 | 14 | 5:07.268 |
| 20.767 | 13:53:22 | 14 | 5:08.726 | 14 | 5:08.726 |
| 21.262 | 13:53:01 | 13 | 4:47.959 | 13 | 4:47.959 |
| 20.400 | 13:52:40 | 12 | 4:26.697 | 12 | 4:26.697 |
| 21.636 | 13:52:20 | 11 | 4:06.297 | 11 | 4:06.297 |
| 21.772 | 13:51:58 | 10 | 3:44.661 | 10 | 3:44.661 |
| 21.469 | 13:51:36 | 9 | 3:22.889 | 9 | 3:22.889 |
| 21.182 | 13:51:15 | 8 | 3:01.420 | 8 | 3:01.420 |
| 21.678 | 13:50:54 | 7 | 2:40.239 | 7 | 2:40.239 |
| 21.526 | 13:50:32 | 6 | 2:18.561 | 6 | 2:18.561 |
| 22.691 | 13:50:10 | 5 | 1:57.034 | 5 | 1:57.034 |
| 22.738 | 13:49:48 | 4 | 1:34.343 | 4 | 1:34.343 |
| 21.662 | 13:49:25 | 3 | 1:11.605 | 3 | 1:11.605 |
| 24.412 | 13:49:03 | 2 | 0:49.944 | 2 | 0:49.944 |
| 25.532 | 13:48:39 | 1 | 0:25.532 | 1 | 0:25.532 |
| 20.935 | 12:57:54 | 12 | 4:16.005 | 12 | 4:16.005 |
| 21.442 | 12:57:33 | 11 | 3:55.070 | 11 | 3:55.070 |
| 20.779 | 12:57:12 | 10 | 3:33.628 | 10 | 3:33.628 |
| 20.752 | 12:56:51 | 9 | 3:12.849 | 9 | 3:12.849 |
| 20.776 | 12:56:31 | 8 | 2:52.097 | 8 | 2:52.097 |
| 21.129 | 12:56:10 | 7 | 2:31.321 | 7 | 2:31.321 |
| 21.114 | 12:55:49 | 6 | 2:10.192 | 6 | 2:10.192 |
| 22.331 | 12:55:27 | 5 | 1:49.078 | 5 | 1:49.078 |
| 21.519 | 12:55:05 | 4 | 1:26.747 | 4 | 1:26.747 |
| 21.819 | 12:54:44 | 3 | 1:05.228 | 3 | 1:05.228 |
| 21.412 | 12:54:22 | 2 | 0:43.409 | 2 | 0:43.409 |
| 21.998 | 12:54:00 | 1 | 0:21.998 | 1 | 0:21.998 |
| 21.003 | 12:46:54 | 19 | 6:40.083 | 15 | 5:14.139 |
| 20.598 | 12:46:33 | 18 | 6:19.080 | 15 | 5:13.831 |
| 21.166 | 12:46:13 | 17 | 5:58.482 | 15 | 5:14.508 |
| 21.150 | 12:45:52 | 16 | 5:37.316 | 15 | 5:14.915 |
| 21.238 | 12:45:30 | 15 | 5:16.166 | 15 | 5:16.166 |
| 20.811 | 12:45:09 | 14 | 4:54.928 | 14 | 4:54.928 |
| 20.711 | 12:44:48 | 13 | 4:34.117 | 13 | 4:34.117 |
| 21.477 | 12:44:28 | 12 | 4:13.407 | 12 | 4:13.407 |
| 20.878 | 12:44:06 | 11 | 3:51.930 | 11 | 3:51.930 |
| 20.680 | 12:43:45 | 10 | 3:31.051 | 10 | 3:31.051 |
| 20.857 | 12:43:25 | 9 | 3:10.371 | 9 | 3:10.371 |
| 21.437 | 12:43:04 | 8 | 2:49.514 | 8 | 2:49.514 |
| 20.603 | 12:42:42 | 7 | 2:28.077 | 7 | 2:28.077 |
| 20.806 | 12:42:22 | 6 | 2:07.474 | 6 | 2:07.474 |
| 20.725 | 12:42:01 | 5 | 1:46.668 | 5 | 1:46.668 |
| 20.695 | 12:41:40 | 4 | 1:25.943 | 4 | 1:25.943 |
| 21.275 | 12:41:20 | 3 | 1:05.248 | 3 | 1:05.248 |
| 21.573 | 12:40:58 | 2 | 0:43.974 | 2 | 0:43.974 |
| 22.401 | 12:40:37 | 1 | 0:22.400 | 1 | 0:22.400 |
| 21.068 | 12:31:24 | 11 | 4:01.930 | 11 | 4:01.930 |
| 22.130 | 12:31:03 | 10 | 3:40.861 | 10 | 3:40.861 |
| 21.358 | 12:30:40 | 9 | 3:18.731 | 9 | 3:18.731 |
| 21.013 | 12:30:19 | 8 | 2:57.373 | 8 | 2:57.373 |
| 21.277 | 12:29:58 | 7 | 2:36.360 | 7 | 2:36.360 |
| 21.353 | 12:29:37 | 6 | 2:15.084 | 6 | 2:15.084 |
| 21.493 | 12:29:15 | 5 | 1:53.730 | 5 | 1:53.730 |
| 22.103 | 12:28:54 | 4 | 1:32.237 | 4 | 1:32.237 |
| 23.866 | 12:28:32 | 3 | 1:10.134 | 3 | 1:10.134 |
| 22.447 | 12:28:08 | 2 | 0:46.268 | 2 | 0:46.268 |
| 23.822 | 12:27:46 | 1 | 0:23.821 | 1 | 0:23.821 |

