Profil
| PHILIPPE "PSU" SUDRE - 1/10 DTM elec |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.944 | 13:02:03 | 11 | 3:51.251 | 11 | 3:51.251 |
| 19.979 | 13:01:43 | 10 | 3:31.307 | 10 | 3:31.307 |
| 19.858 | 13:01:23 | 9 | 3:11.328 | 9 | 3:11.328 |
| 21.296 | 13:01:03 | 8 | 2:51.469 | 8 | 2:51.469 |
| 21.173 | 13:00:42 | 7 | 2:30.174 | 7 | 2:30.174 |
| 19.953 | 13:00:21 | 6 | 2:09.001 | 6 | 2:09.001 |
| 20.188 | 13:00:01 | 5 | 1:49.048 | 5 | 1:49.048 |
| 20.650 | 12:59:41 | 4 | 1:28.860 | 4 | 1:28.860 |
| 21.384 | 12:59:20 | 3 | 1:08.210 | 3 | 1:08.210 |
| 22.795 | 12:58:59 | 2 | 0:46.826 | 2 | 0:46.826 |
| 24.031 | 12:58:36 | 1 | 0:24.030 | 1 | 0:24.030 |
| 26.276 | 12:46:24 | 2 | 1:09.786 | 2 | 1:09.786 |
| 43.510 | 12:45:57 | 1 | 0:43.509 | 1 | 0:43.509 |
| 29.344 | 12:44:07 | 2 | 0:56.903 | 2 | 0:56.903 |
| 27.559 | 12:43:38 | 1 | 0:27.559 | 1 | 0:27.559 |
| 27.200 | 12:41:52 | 10 | 5:18.713 | 10 | 5:18.713 |
| 30.133 | 12:41:24 | 9 | 4:51.513 | 9 | 4:51.513 |
| 55.974 | 12:40:54 | 8 | 4:21.380 | 8 | 4:21.380 |
| 44.226 | 12:39:58 | 7 | 3:25.406 | 7 | 3:25.406 |
| 27.236 | 12:39:14 | 6 | 2:41.180 | 6 | 2:41.180 |
| 42.713 | 12:38:47 | 5 | 2:13.944 | 5 | 2:13.944 |
| 23.203 | 12:38:04 | 4 | 1:31.231 | 4 | 1:31.231 |
| 22.183 | 12:37:41 | 3 | 1:08.028 | 3 | 1:08.028 |
| 21.694 | 12:37:19 | 2 | 0:45.846 | 2 | 0:45.846 |
| 24.152 | 12:36:57 | 1 | 0:24.152 | 1 | 0:24.152 |
| 28.473 | 12:33:57 | 2 | 0:54.420 | 2 | 0:54.420 |
| 25.948 | 12:33:28 | 1 | 0:25.948 | 1 | 0:25.948 |
| 34.862 | 10:41:43 | 2 | 1:03.811 | 2 | 1:03.811 |
| 28.949 | 10:41:08 | 1 | 0:28.949 | 1 | 0:28.949 |
| 57.989 | 10:16:52 | 4 | 2:26.663 | 4 | 2:26.663 |
| 20.910 | 10:15:54 | 3 | 1:28.674 | 3 | 1:28.674 |
| 30.137 | 10:15:33 | 2 | 1:07.764 | 2 | 1:07.764 |
| 37.627 | 10:15:03 | 1 | 0:37.627 | 1 | 0:37.627 |
| 47.976 | 10:12:33 | 1 | 0:47.975 | 1 | 0:47.975 |
| 28.081 | 09:38:17 | 2 | 1:03.048 | 2 | 1:03.048 |
| 34.967 | 09:37:49 | 1 | 0:34.966 | 1 | 0:34.966 |

