Profil
| BENOIT "Drifting-reunion974" VILLENEUVE - 1/8 4x4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.362 | 20:10:26 | 5 | 2:02.448 | 5 | 2:02.449 |
| 22.485 | 20:10:04 | 4 | 1:40.087 | 4 | 1:40.087 |
| 23.576 | 20:09:41 | 3 | 1:17.602 | 3 | 1:17.602 |
| 21.989 | 20:09:18 | 2 | 0:54.025 | 2 | 0:54.025 |
| 32.037 | 20:08:56 | 1 | 0:32.036 | 1 | 0:32.036 |
| 21.656 | 20:02:12 | 2 | 0:46.730 | 2 | 0:46.730 |
| 25.075 | 20:01:50 | 1 | 0:25.074 | 1 | 0:25.074 |
| 53.082 | 18:51:39 | 1 | 0:53.082 | 1 | 0:53.082 |
| 31.092 | 18:34:37 | 11 | 4:35.728 | 11 | 4:35.728 |
| 25.799 | 18:34:06 | 10 | 4:04.635 | 10 | 4:04.635 |
| 24.201 | 18:33:40 | 9 | 3:38.836 | 9 | 3:38.836 |
| 24.990 | 18:33:16 | 8 | 3:14.635 | 8 | 3:14.635 |
| 25.309 | 18:32:51 | 7 | 2:49.645 | 7 | 2:49.645 |
| 22.739 | 18:32:25 | 6 | 2:24.336 | 6 | 2:24.336 |
| 24.008 | 18:32:03 | 5 | 2:01.597 | 5 | 2:01.598 |
| 24.590 | 18:31:39 | 4 | 1:37.590 | 4 | 1:37.590 |
| 22.964 | 18:31:14 | 3 | 1:13.000 | 3 | 1:13.000 |
| 25.695 | 18:30:51 | 2 | 0:50.036 | 2 | 0:50.036 |
| 24.341 | 18:30:26 | 1 | 0:24.341 | 1 | 0:24.341 |
| 24.159 | 18:17:58 | 5 | 2:34.870 | 5 | 2:34.870 |
| 26.567 | 18:17:34 | 4 | 2:10.711 | 4 | 2:10.711 |
| 36.451 | 18:17:07 | 3 | 1:44.144 | 3 | 1:44.144 |
| 23.858 | 18:16:31 | 2 | 1:07.692 | 2 | 1:07.692 |
| 43.835 | 18:16:07 | 1 | 0:43.835 | 1 | 0:43.835 |
| 24.565 | 18:13:40 | 5 | 2:04.575 | 5 | 2:04.575 |
| 24.375 | 18:13:16 | 4 | 1:40.010 | 4 | 1:40.010 |
| 26.815 | 18:12:51 | 3 | 1:15.635 | 3 | 1:15.635 |
| 24.906 | 18:12:24 | 2 | 0:48.820 | 2 | 0:48.820 |
| 23.914 | 18:12:00 | 1 | 0:23.914 | 1 | 0:23.914 |
| 34.742 | 18:03:43 | 1 | 0:34.741 | 1 | 0:34.741 |
| 41.064 | 18:00:10 | 2 | 1:04.450 | 2 | 1:04.450 |
| 23.386 | 17:59:29 | 1 | 0:23.385 | 1 | 0:23.385 |
| 27.944 | 17:57:56 | 2 | 0:58.596 | 2 | 0:58.596 |
| 30.652 | 17:57:28 | 1 | 0:30.652 | 1 | 0:30.652 |
| 27.126 | 17:51:04 | 1 | 0:27.126 | 1 | 0:27.126 |
| 26.368 | 17:47:28 | 2 | 0:56.847 | 2 | 0:56.847 |
| 30.480 | 17:47:01 | 1 | 0:30.480 | 1 | 0:30.480 |
| 27.183 | 17:05:46 | 5 | 2:22.133 | 5 | 2:22.133 |
| 32.248 | 17:05:19 | 4 | 1:54.950 | 4 | 1:54.950 |
| 25.851 | 17:04:46 | 3 | 1:22.703 | 3 | 1:22.703 |
| 27.129 | 17:04:21 | 2 | 0:56.852 | 2 | 0:56.852 |
| 29.723 | 17:03:53 | 1 | 0:29.722 | 1 | 0:29.722 |
| 28.886 | 16:50:04 | 4 | 2:00.787 | 4 | 2:00.787 |
| 30.225 | 16:49:35 | 3 | 1:31.901 | 3 | 1:31.901 |
| 34.669 | 16:49:05 | 2 | 1:01.676 | 2 | 1:01.676 |
| 27.008 | 16:48:30 | 1 | 0:27.007 | 1 | 0:27.007 |
| 30.738 | 14:30:05 | 7 | 3:16.448 | 7 | 3:16.448 |
| 24.576 | 14:29:34 | 6 | 2:45.710 | 6 | 2:45.710 |
| 36.579 | 14:29:10 | 5 | 2:21.134 | 5 | 2:21.134 |
| 28.937 | 14:28:33 | 4 | 1:44.555 | 4 | 1:44.556 |
| 24.103 | 14:28:04 | 3 | 1:15.618 | 3 | 1:15.618 |
| 26.681 | 14:27:40 | 2 | 0:51.516 | 2 | 0:51.516 |
| 24.835 | 14:27:13 | 1 | 0:24.835 | 1 | 0:24.835 |
| 26.971 | 14:25:20 | 2 | 1:06.040 | 2 | 1:06.040 |
| 39.070 | 14:24:53 | 1 | 0:39.070 | 1 | 0:39.070 |
| 23.363 | 14:22:07 | 1 | 0:23.362 | 1 | 0:23.362 |
| 35.937 | 14:14:46 | 6 | 3:14.007 | 6 | 3:14.007 |
| 25.686 | 14:14:10 | 5 | 2:38.070 | 5 | 2:38.070 |
| 27.696 | 14:13:45 | 4 | 2:12.384 | 4 | 2:12.384 |
| 28.015 | 14:13:17 | 3 | 1:44.688 | 3 | 1:44.688 |
| 51.689 | 14:12:49 | 2 | 1:16.673 | 2 | 1:16.673 |
| 24.984 | 14:11:57 | 1 | 0:24.984 | 1 | 0:24.984 |

