Profil
| BORIS "Roni Volka" KASABOV - 1/10 DTM elec | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23.305 | 19:57:59 | 17 | 4:56.305 | 17 | 4:56.305 | 
| 17.346 | 19:57:36 | 16 | 4:33.000 | 16 | 4:33.000 | 
| 17.933 | 19:57:18 | 15 | 4:15.654 | 15 | 4:15.654 | 
| 17.046 | 19:57:00 | 14 | 3:57.721 | 14 | 3:57.721 | 
| 17.062 | 19:56:43 | 13 | 3:40.675 | 13 | 3:40.675 | 
| 16.910 | 19:56:26 | 12 | 3:23.613 | 12 | 3:23.613 | 
| 16.798 | 19:56:09 | 11 | 3:06.703 | 11 | 3:06.703 | 
| 17.295 | 19:55:52 | 10 | 2:49.905 | 10 | 2:49.905 | 
| 16.583 | 19:55:35 | 9 | 2:32.610 | 9 | 2:32.610 | 
| 16.614 | 19:55:19 | 8 | 2:16.027 | 8 | 2:16.027 | 
| 16.698 | 19:55:02 | 7 | 1:59.413 | 7 | 1:59.413 | 
| 17.141 | 19:54:45 | 6 | 1:42.715 | 6 | 1:42.715 | 
| 16.812 | 19:54:28 | 5 | 1:25.573 | 5 | 1:25.573 | 
| 16.538 | 19:54:11 | 4 | 1:08.762 | 4 | 1:08.762 | 
| 17.111 | 19:53:55 | 3 | 0:52.224 | 3 | 0:52.224 | 
| 17.846 | 19:53:38 | 2 | 0:35.112 | 2 | 0:35.112 | 
| 17.267 | 19:53:20 | 1 | 0:17.266 | 1 | 0:17.266 | 
| 19.316 | 19:05:32 | 9 | 2:35.329 | 9 | 2:35.329 | 
| 16.731 | 19:05:13 | 8 | 2:16.013 | 8 | 2:16.013 | 
| 16.831 | 19:04:56 | 7 | 1:59.281 | 7 | 1:59.282 | 
| 16.720 | 19:04:39 | 6 | 1:42.450 | 6 | 1:42.450 | 
| 16.934 | 19:04:22 | 5 | 1:25.730 | 5 | 1:25.730 | 
| 17.086 | 19:04:05 | 4 | 1:08.796 | 4 | 1:08.796 | 
| 16.769 | 19:03:48 | 3 | 0:51.710 | 3 | 0:51.710 | 
| 17.345 | 19:03:31 | 2 | 0:34.942 | 2 | 0:34.942 | 
| 17.597 | 19:03:14 | 1 | 0:17.597 | 1 | 0:17.597 | 
| 17.911 | 18:02:49 | 8 | 2:20.543 | 8 | 2:20.543 | 
| 17.680 | 18:02:31 | 7 | 2:02.632 | 7 | 2:02.632 | 
| 18.075 | 18:02:13 | 6 | 1:44.952 | 6 | 1:44.952 | 
| 16.656 | 18:01:55 | 5 | 1:26.877 | 5 | 1:26.877 | 
| 18.582 | 18:01:39 | 4 | 1:10.221 | 4 | 1:10.221 | 
| 16.630 | 18:01:20 | 3 | 0:51.638 | 3 | 0:51.638 | 
| 17.449 | 18:01:03 | 2 | 0:35.009 | 2 | 0:35.009 | 
| 17.560 | 18:00:46 | 1 | 0:17.559 | 1 | 0:17.559 | 
| 26.703 | 17:24:28 | 12 | 3:42.069 | 12 | 3:42.069 | 
| 16.828 | 17:24:01 | 11 | 3:15.366 | 11 | 3:15.366 | 
| 16.635 | 17:23:44 | 10 | 2:58.538 | 10 | 2:58.538 | 
| 17.072 | 17:23:27 | 9 | 2:41.903 | 9 | 2:41.903 | 
| 17.143 | 17:23:10 | 8 | 2:24.831 | 8 | 2:24.831 | 
| 22.384 | 17:22:53 | 7 | 2:07.688 | 7 | 2:07.688 | 
| 20.540 | 17:22:31 | 6 | 1:45.304 | 6 | 1:45.304 | 
| 17.060 | 17:22:10 | 5 | 1:24.764 | 5 | 1:24.764 | 
| 17.109 | 17:21:53 | 4 | 1:07.704 | 4 | 1:07.704 | 
| 16.499 | 17:21:36 | 3 | 0:50.595 | 3 | 0:50.595 | 
| 16.912 | 17:21:19 | 2 | 0:34.096 | 2 | 0:34.096 | 
| 17.185 | 17:21:03 | 1 | 0:17.184 | 1 | 0:17.184 | 
| 17.313 | 16:39:36 | 16 | 4:42.582 | 16 | 4:42.582 | 
| 17.220 | 16:39:19 | 15 | 4:25.269 | 15 | 4:25.269 | 
| 17.018 | 16:39:01 | 14 | 4:08.050 | 14 | 4:08.050 | 
| 17.673 | 16:38:44 | 13 | 3:51.032 | 13 | 3:51.032 | 
| 17.448 | 16:38:27 | 12 | 3:33.359 | 12 | 3:33.359 | 
| 17.295 | 16:38:09 | 11 | 3:15.911 | 11 | 3:15.911 | 
| 17.939 | 16:37:52 | 10 | 2:58.616 | 10 | 2:58.616 | 
| 16.908 | 16:37:34 | 9 | 2:40.677 | 9 | 2:40.677 | 
| 17.159 | 16:37:17 | 8 | 2:23.769 | 8 | 2:23.769 | 
| 16.984 | 16:37:00 | 7 | 2:06.610 | 7 | 2:06.610 | 
| 17.152 | 16:36:43 | 6 | 1:49.626 | 6 | 1:49.626 | 
| 20.191 | 16:36:26 | 5 | 1:32.474 | 5 | 1:32.474 | 
| 18.374 | 16:36:06 | 4 | 1:12.283 | 4 | 1:12.283 | 
| 17.567 | 16:35:47 | 3 | 0:53.908 | 3 | 0:53.908 | 
| 18.674 | 16:35:30 | 2 | 0:36.341 | 2 | 0:36.341 | 
| 17.668 | 16:35:11 | 1 | 0:17.667 | 1 | 0:17.667 | 
| 17.602 | 15:41:19 | 9 | 2:36.867 | 9 | 2:36.867 | 
| 17.239 | 15:41:02 | 8 | 2:19.265 | 8 | 2:19.265 | 
| 18.023 | 15:40:45 | 7 | 2:02.026 | 7 | 2:02.026 | 
| 16.859 | 15:40:26 | 6 | 1:44.003 | 6 | 1:44.003 | 
| 16.886 | 15:40:10 | 5 | 1:27.144 | 5 | 1:27.144 | 
| 16.997 | 15:39:53 | 4 | 1:10.259 | 4 | 1:10.259 | 
| 17.506 | 15:39:36 | 3 | 0:53.262 | 3 | 0:53.262 | 
| 17.361 | 15:39:18 | 2 | 0:35.756 | 2 | 0:35.756 | 
| 18.395 | 15:39:01 | 1 | 0:18.394 | 1 | 0:18.394 | 
| 16.679 | 15:37:03 | 5 | 1:28.631 | 5 | 1:28.631 | 
| 16.952 | 15:36:46 | 4 | 1:11.951 | 4 | 1:11.951 | 
| 19.543 | 15:36:29 | 3 | 0:55.000 | 3 | 0:55.000 | 
| 17.292 | 15:36:10 | 2 | 0:35.457 | 2 | 0:35.457 | 
| 18.165 | 15:35:52 | 1 | 0:18.164 | 1 | 0:18.164 | 
| 18.440 | 14:57:22 | 10 | 3:39.962 | 10 | 3:39.962 | 
| 19.606 | 14:57:04 | 9 | 3:21.522 | 9 | 3:21.522 | 
| 17.730 | 14:56:44 | 8 | 3:01.917 | 8 | 3:01.917 | 
| 17.385 | 14:56:27 | 7 | 2:44.187 | 7 | 2:44.187 | 
| 18.091 | 14:56:09 | 6 | 2:26.802 | 6 | 2:26.802 | 
| 19.038 | 14:55:51 | 5 | 2:08.711 | 5 | 2:08.711 | 
| 17.518 | 14:55:32 | 4 | 1:49.673 | 4 | 1:49.673 | 
| 19.401 | 14:55:15 | 3 | 1:32.155 | 3 | 1:32.155 | 
| 52.472 | 14:54:55 | 2 | 1:12.754 | 2 | 1:12.754 | 
| 20.282 | 14:54:03 | 1 | 0:20.282 | 1 | 0:20.282 | 
| 18.445 | 14:51:39 | 1 | 0:18.445 | 1 | 0:18.445 | 
| 16.871 | 14:11:45 | 15 | 4:22.091 | 15 | 4:22.091 | 
| 18.641 | 14:11:29 | 14 | 4:05.220 | 14 | 4:05.220 | 
| 17.422 | 14:11:10 | 13 | 3:46.579 | 13 | 3:46.579 | 
| 17.058 | 14:10:52 | 12 | 3:29.157 | 12 | 3:29.157 | 
| 17.309 | 14:10:35 | 11 | 3:12.099 | 11 | 3:12.099 | 
| 16.571 | 14:10:18 | 10 | 2:54.790 | 10 | 2:54.790 | 
| 16.950 | 14:10:02 | 9 | 2:38.219 | 9 | 2:38.219 | 
| 16.897 | 14:09:45 | 8 | 2:21.270 | 8 | 2:21.270 | 
| 17.281 | 14:09:28 | 7 | 2:04.373 | 7 | 2:04.373 | 
| 19.849 | 14:09:10 | 6 | 1:47.092 | 6 | 1:47.092 | 
| 17.068 | 14:08:51 | 5 | 1:27.243 | 5 | 1:27.242 | 
| 16.942 | 14:08:33 | 4 | 1:10.175 | 4 | 1:10.175 | 
| 18.652 | 14:08:17 | 3 | 0:53.233 | 3 | 0:53.233 | 
| 17.255 | 14:07:58 | 2 | 0:34.581 | 2 | 0:34.581 | 
| 17.326 | 14:07:41 | 1 | 0:17.326 | 1 | 0:17.326 | 
| 17.214 | 13:14:23 | 20 | 5:58.320 | 17 | 5:00.600 | 
| 17.398 | 13:14:06 | 19 | 5:41.106 | 17 | 5:02.266 | 
| 17.408 | 13:13:48 | 18 | 5:23.708 | 17 | 5:03.253 | 
| 17.257 | 13:13:31 | 17 | 5:06.300 | 17 | 5:06.300 | 
| 18.131 | 13:13:13 | 16 | 4:49.043 | 16 | 4:49.043 | 
| 18.071 | 13:12:55 | 15 | 4:30.912 | 15 | 4:30.912 | 
| 18.870 | 13:12:37 | 14 | 4:12.841 | 14 | 4:12.841 | 
| 17.420 | 13:12:18 | 13 | 3:53.971 | 13 | 3:53.971 | 
| 17.056 | 13:12:01 | 12 | 3:36.551 | 12 | 3:36.550 | 
| 17.470 | 13:11:44 | 11 | 3:19.495 | 11 | 3:19.495 | 
| 17.708 | 13:11:26 | 10 | 3:02.025 | 10 | 3:02.024 | 
| 17.687 | 13:11:09 | 9 | 2:44.317 | 9 | 2:44.317 | 
| 17.179 | 13:10:51 | 8 | 2:26.629 | 8 | 2:26.629 | 
| 17.316 | 13:10:34 | 7 | 2:09.450 | 7 | 2:09.450 | 
| 18.032 | 13:10:17 | 6 | 1:52.135 | 6 | 1:52.135 | 
| 18.153 | 13:09:59 | 5 | 1:34.103 | 5 | 1:34.103 | 
| 18.230 | 13:09:40 | 4 | 1:15.950 | 4 | 1:15.950 | 
| 18.880 | 13:09:22 | 3 | 0:57.719 | 3 | 0:57.719 | 
| 18.385 | 13:09:03 | 2 | 0:38.840 | 2 | 0:38.840 | 
| 20.455 | 13:08:45 | 1 | 0:20.454 | 1 | 0:20.454 | 
| 22.145 | 12:09:04 | 10 | 3:04.434 | 10 | 3:04.434 | 
| 18.968 | 12:08:42 | 9 | 2:42.289 | 9 | 2:42.289 | 
| 20.198 | 12:08:23 | 8 | 2:23.321 | 8 | 2:23.321 | 
| 17.435 | 12:08:03 | 7 | 2:03.123 | 7 | 2:03.123 | 
| 17.684 | 12:07:45 | 6 | 1:45.688 | 6 | 1:45.688 | 
| 17.079 | 12:07:27 | 5 | 1:28.004 | 5 | 1:28.004 | 
| 18.021 | 12:07:10 | 4 | 1:10.925 | 4 | 1:10.925 | 
| 17.602 | 12:06:52 | 3 | 0:52.904 | 3 | 0:52.904 | 
| 17.667 | 12:06:35 | 2 | 0:35.302 | 2 | 0:35.302 | 
| 17.635 | 12:06:17 | 1 | 0:17.635 | 1 | 0:17.635 | 
| 21.614 | 11:03:27 | 10 | 3:07.456 | 10 | 3:07.456 | 
| 17.680 | 11:03:06 | 9 | 2:45.842 | 9 | 2:45.842 | 
| 17.376 | 11:02:48 | 8 | 2:28.162 | 8 | 2:28.162 | 
| 18.202 | 11:02:31 | 7 | 2:10.786 | 7 | 2:10.786 | 
| 18.073 | 11:02:12 | 6 | 1:52.584 | 6 | 1:52.584 | 
| 17.921 | 11:01:54 | 5 | 1:34.510 | 5 | 1:34.510 | 
| 18.358 | 11:01:37 | 4 | 1:16.590 | 4 | 1:16.590 | 
| 18.748 | 11:01:18 | 3 | 0:58.231 | 3 | 0:58.231 | 
| 19.603 | 11:00:59 | 2 | 0:39.484 | 2 | 0:39.484 | 
| 19.881 | 11:00:40 | 1 | 0:19.881 | 1 | 0:19.881 | 

