Profil
| PHILIPPE "GT Race" PELLETIER - GT8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono |
Horodatage |
Tours |
Temps |
Tours / 5min |
Temps / 5min |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.164 | 19:42:58 | 17 | 7:30.659 | 12 | 5:06.966 |
| 25.768 | 19:42:36 | 16 | 7:08.495 | 12 | 5:09.442 |
| 21.954 | 19:42:11 | 15 | 6:42.728 | 11 | 4:43.673 |
| 23.507 | 19:41:49 | 14 | 6:20.774 | 11 | 5:08.564 |
| 26.050 | 19:41:25 | 13 | 5:57.266 | 11 | 5:08.673 |
| 22.760 | 19:40:59 | 12 | 5:31.216 | 11 | 5:06.250 |
| 22.912 | 19:40:36 | 11 | 5:08.456 | 11 | 5:08.456 |
| 27.225 | 19:40:13 | 10 | 4:45.545 | 10 | 4:45.545 |
| 23.267 | 19:39:46 | 9 | 4:18.319 | 9 | 4:18.319 |
| 27.069 | 19:39:23 | 8 | 3:55.052 | 8 | 3:55.052 |
| 25.625 | 19:38:56 | 7 | 3:27.984 | 7 | 3:27.983 |
| 38.666 | 19:38:30 | 6 | 3:02.359 | 6 | 3:02.358 |
| 24.639 | 19:37:51 | 5 | 2:23.693 | 5 | 2:23.693 |
| 46.844 | 19:37:27 | 4 | 1:59.054 | 4 | 1:59.054 |
| 23.616 | 19:36:40 | 3 | 1:12.209 | 3 | 1:12.209 |
| 23.627 | 19:36:16 | 2 | 0:48.593 | 2 | 0:48.593 |
| 24.967 | 19:35:53 | 1 | 0:24.966 | 1 | 0:24.966 |
| 22.129 | 19:31:42 | 10 | 3:47.343 | 10 | 3:47.343 |
| 21.263 | 19:31:20 | 9 | 3:25.214 | 9 | 3:25.214 |
| 21.689 | 19:30:59 | 8 | 3:03.951 | 8 | 3:03.951 |
| 20.689 | 19:30:37 | 7 | 2:42.262 | 7 | 2:42.262 |
| 20.935 | 19:30:17 | 6 | 2:21.573 | 6 | 2:21.573 |
| 23.766 | 19:29:56 | 5 | 2:00.638 | 5 | 2:00.638 |
| 22.660 | 19:29:32 | 4 | 1:36.872 | 4 | 1:36.872 |
| 24.234 | 19:29:09 | 3 | 1:14.212 | 3 | 1:14.212 |
| 23.916 | 19:28:45 | 2 | 0:49.978 | 2 | 0:49.978 |
| 26.063 | 19:28:21 | 1 | 0:26.062 | 1 | 0:26.062 |
| 21.340 | 19:24:23 | 4 | 1:30.173 | 4 | 1:30.173 |
| 21.419 | 19:24:01 | 3 | 1:08.832 | 3 | 1:08.832 |
| 22.252 | 19:23:40 | 2 | 0:47.414 | 2 | 0:47.414 |
| 25.162 | 19:23:18 | 1 | 0:25.161 | 1 | 0:25.161 |
| 26.356 | 19:16:03 | 1 | 0:26.356 | 1 | 0:26.356 |
| 22.978 | 19:08:36 | 12 | 5:00.054 | 12 | 5:00.054 |
| 24.595 | 19:08:13 | 11 | 4:37.076 | 11 | 4:37.076 |
| 20.906 | 19:07:48 | 10 | 4:12.480 | 10 | 4:12.480 |
| 21.122 | 19:07:27 | 9 | 3:51.574 | 9 | 3:51.574 |
| 22.242 | 19:07:06 | 8 | 3:30.452 | 8 | 3:30.452 |
| 23.374 | 19:06:44 | 7 | 3:08.210 | 7 | 3:08.211 |
| 24.229 | 19:06:20 | 6 | 2:44.836 | 6 | 2:44.836 |
| 23.262 | 19:05:56 | 5 | 2:20.608 | 5 | 2:20.608 |
| 24.477 | 19:05:33 | 4 | 1:57.346 | 4 | 1:57.346 |
| 32.581 | 19:05:08 | 3 | 1:32.868 | 3 | 1:32.868 |
| 24.904 | 19:04:36 | 2 | 1:00.287 | 2 | 1:00.287 |
| 35.384 | 19:04:11 | 1 | 0:35.384 | 1 | 0:35.384 |
| 22.990 | 18:40:38 | 18 | 7:26.070 | 12 | 5:06.882 |
| 21.267 | 18:40:15 | 17 | 7:03.080 | 12 | 5:05.850 |
| 22.452 | 18:39:53 | 16 | 6:41.813 | 12 | 5:08.800 |
| 21.590 | 18:39:31 | 15 | 6:19.361 | 12 | 5:09.411 |
| 22.511 | 18:39:10 | 14 | 5:57.771 | 12 | 5:10.627 |
| 22.036 | 18:38:47 | 13 | 5:35.260 | 12 | 5:11.245 |
| 22.412 | 18:38:25 | 12 | 5:13.224 | 12 | 5:13.224 |
| 56.594 | 18:38:02 | 11 | 4:50.812 | 11 | 4:50.812 |
| 21.518 | 18:37:06 | 10 | 3:54.218 | 10 | 3:54.218 |
| 23.941 | 18:36:44 | 9 | 3:32.700 | 9 | 3:32.700 |
| 27.536 | 18:36:20 | 8 | 3:08.759 | 8 | 3:08.759 |
| 22.036 | 18:35:53 | 7 | 2:41.223 | 7 | 2:41.223 |
| 21.958 | 18:35:31 | 6 | 2:19.187 | 6 | 2:19.187 |
| 24.217 | 18:35:09 | 5 | 1:57.229 | 5 | 1:57.229 |
| 23.063 | 18:34:45 | 4 | 1:33.012 | 4 | 1:33.012 |
| 22.805 | 18:34:22 | 3 | 1:09.949 | 3 | 1:09.949 |
| 23.129 | 18:33:59 | 2 | 0:47.144 | 2 | 0:47.144 |
| 24.016 | 18:33:36 | 1 | 0:24.015 | 1 | 0:24.015 |
| 25.614 | 18:28:08 | 5 | 2:18.100 | 5 | 2:18.100 |
| 26.854 | 18:27:42 | 4 | 1:52.486 | 4 | 1:52.486 |
| 23.977 | 18:27:16 | 3 | 1:25.632 | 3 | 1:25.632 |
| 27.594 | 18:26:52 | 2 | 1:01.655 | 2 | 1:01.655 |
| 34.062 | 18:26:24 | 1 | 0:34.061 | 1 | 0:34.061 |
| 37.747 | 18:21:48 | 1 | 0:37.746 | 1 | 0:37.746 |

