Profil
| PIERRE LOUIS "Villedieu Roche2" VILLEDIEU - Pro10 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15.924 | 19:02:46 | 18 | 4:58.197 | 18 | 4:58.197 | 
| 14.563 | 19:02:30 | 17 | 4:42.274 | 17 | 4:42.274 | 
| 21.861 | 19:02:15 | 16 | 4:27.711 | 16 | 4:27.711 | 
| 14.644 | 19:01:54 | 15 | 4:05.849 | 15 | 4:05.849 | 
| 15.254 | 19:01:39 | 14 | 3:51.205 | 14 | 3:51.205 | 
| 17.254 | 19:01:24 | 13 | 3:35.951 | 13 | 3:35.951 | 
| 14.941 | 19:01:06 | 12 | 3:18.698 | 12 | 3:18.698 | 
| 14.839 | 19:00:52 | 11 | 3:03.757 | 11 | 3:03.757 | 
| 15.482 | 19:00:37 | 10 | 2:48.918 | 10 | 2:48.918 | 
| 15.004 | 19:00:21 | 9 | 2:33.436 | 9 | 2:33.436 | 
| 34.090 | 19:00:06 | 8 | 2:18.432 | 8 | 2:18.432 | 
| 14.357 | 18:59:32 | 7 | 1:44.342 | 7 | 1:44.342 | 
| 14.566 | 18:59:18 | 6 | 1:29.985 | 6 | 1:29.985 | 
| 14.729 | 18:59:03 | 5 | 1:15.419 | 5 | 1:15.419 | 
| 14.810 | 18:58:48 | 4 | 1:00.690 | 4 | 1:00.690 | 
| 14.560 | 18:58:34 | 3 | 0:45.880 | 3 | 0:45.880 | 
| 14.838 | 18:58:19 | 2 | 0:31.320 | 2 | 0:31.320 | 
| 16.482 | 18:58:04 | 1 | 0:16.481 | 1 | 0:16.481 | 
| 15.271 | 18:15:54 | 15 | 4:16.785 | 15 | 4:16.785 | 
| 15.701 | 18:15:38 | 14 | 4:01.514 | 14 | 4:01.514 | 
| 15.181 | 18:15:23 | 13 | 3:45.813 | 13 | 3:45.813 | 
| 15.298 | 18:15:08 | 12 | 3:30.632 | 12 | 3:30.632 | 
| 15.410 | 18:14:52 | 11 | 3:15.334 | 11 | 3:15.334 | 
| 44.891 | 18:14:37 | 10 | 2:59.924 | 10 | 2:59.924 | 
| 15.059 | 18:13:52 | 9 | 2:15.033 | 9 | 2:15.033 | 
| 14.844 | 18:13:37 | 8 | 1:59.974 | 8 | 1:59.974 | 
| 14.699 | 18:13:22 | 7 | 1:45.130 | 7 | 1:45.130 | 
| 15.120 | 18:13:07 | 6 | 1:30.431 | 6 | 1:30.431 | 
| 15.299 | 18:12:52 | 5 | 1:15.311 | 5 | 1:15.311 | 
| 15.250 | 18:12:37 | 4 | 1:00.012 | 4 | 1:00.012 | 
| 14.706 | 18:12:22 | 3 | 0:44.762 | 3 | 0:44.762 | 
| 14.960 | 18:12:07 | 2 | 0:30.056 | 2 | 0:30.056 | 
| 15.096 | 18:11:52 | 1 | 0:15.096 | 1 | 0:15.096 | 
| 17.483 | 16:47:05 | 8 | 2:16.375 | 8 | 2:16.375 | 
| 15.231 | 16:46:47 | 7 | 1:58.892 | 7 | 1:58.892 | 
| 15.722 | 16:46:32 | 6 | 1:43.661 | 6 | 1:43.661 | 
| 14.767 | 16:46:16 | 5 | 1:27.939 | 5 | 1:27.939 | 
| 14.634 | 16:46:02 | 4 | 1:13.173 | 4 | 1:13.173 | 
| 14.880 | 16:45:47 | 3 | 0:58.539 | 3 | 0:58.539 | 
| 28.170 | 16:45:32 | 2 | 0:43.659 | 2 | 0:43.659 | 
| 15.489 | 16:45:04 | 1 | 0:15.489 | 1 | 0:15.489 | 
| 17.587 | 16:04:51 | 11 | 3:42.257 | 11 | 3:42.257 | 
| 45.025 | 16:04:34 | 10 | 3:24.670 | 10 | 3:24.670 | 
| 21.661 | 16:03:49 | 9 | 2:39.645 | 9 | 2:39.645 | 
| 15.077 | 16:03:27 | 8 | 2:17.984 | 8 | 2:17.984 | 
| 15.092 | 16:03:12 | 7 | 2:02.906 | 7 | 2:02.906 | 
| 14.985 | 16:02:57 | 6 | 1:47.814 | 6 | 1:47.814 | 
| 15.179 | 16:02:42 | 5 | 1:32.829 | 5 | 1:32.829 | 
| 14.922 | 16:02:27 | 4 | 1:17.650 | 4 | 1:17.650 | 
| 15.738 | 16:02:12 | 3 | 1:02.728 | 3 | 1:02.728 | 
| 31.482 | 16:01:56 | 2 | 0:46.990 | 2 | 0:46.990 | 
| 15.509 | 16:01:25 | 1 | 0:15.509 | 1 | 0:15.509 | 
| 14.860 | 15:08:55 | 7 | 1:47.486 | 7 | 1:47.486 | 
| 14.832 | 15:08:40 | 6 | 1:32.626 | 6 | 1:32.626 | 
| 14.957 | 15:08:25 | 5 | 1:17.794 | 5 | 1:17.794 | 
| 14.997 | 15:08:10 | 4 | 1:02.837 | 4 | 1:02.837 | 
| 15.218 | 15:07:55 | 3 | 0:47.840 | 3 | 0:47.840 | 
| 14.851 | 15:07:40 | 2 | 0:32.621 | 2 | 0:32.621 | 
| 17.771 | 15:07:25 | 1 | 0:17.771 | 1 | 0:17.771 | 

