Profil
| BORIS "Roni Volka" KASABOV - 1/10 DTM elec | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17.022 | 16:18:22 | 6 | 1:42.057 | 6 | 1:42.057 | 
| 17.302 | 16:18:05 | 5 | 1:25.036 | 5 | 1:25.036 | 
| 17.066 | 16:17:48 | 4 | 1:07.734 | 4 | 1:07.734 | 
| 16.994 | 16:17:31 | 3 | 0:50.668 | 3 | 0:50.668 | 
| 16.856 | 16:17:14 | 2 | 0:33.674 | 2 | 0:33.674 | 
| 16.818 | 16:16:57 | 1 | 0:16.818 | 1 | 0:16.818 | 
| 17.242 | 15:29:52 | 14 | 3:59.417 | 14 | 3:59.417 | 
| 17.468 | 15:29:35 | 13 | 3:42.175 | 13 | 3:42.175 | 
| 17.990 | 15:29:17 | 12 | 3:24.707 | 12 | 3:24.707 | 
| 17.227 | 15:28:59 | 11 | 3:06.717 | 11 | 3:06.717 | 
| 17.173 | 15:28:42 | 10 | 2:49.490 | 10 | 2:49.490 | 
| 17.593 | 15:28:25 | 9 | 2:32.317 | 9 | 2:32.317 | 
| 16.803 | 15:28:07 | 8 | 2:14.724 | 8 | 2:14.724 | 
| 16.665 | 15:27:51 | 7 | 1:57.921 | 7 | 1:57.921 | 
| 16.793 | 15:27:34 | 6 | 1:41.256 | 6 | 1:41.256 | 
| 16.854 | 15:27:17 | 5 | 1:24.463 | 5 | 1:24.463 | 
| 16.802 | 15:27:00 | 4 | 1:07.609 | 4 | 1:07.609 | 
| 16.955 | 15:26:44 | 3 | 0:50.807 | 3 | 0:50.807 | 
| 16.958 | 15:26:27 | 2 | 0:33.852 | 2 | 0:33.852 | 
| 16.895 | 15:26:10 | 1 | 0:16.894 | 1 | 0:16.894 | 
| 17.317 | 14:28:05 | 17 | 5:01.137 | 17 | 5:01.137 | 
| 18.093 | 14:27:47 | 16 | 4:43.819 | 16 | 4:43.820 | 
| 18.284 | 14:27:29 | 15 | 4:25.726 | 15 | 4:25.726 | 
| 17.611 | 14:27:11 | 14 | 4:07.442 | 14 | 4:07.442 | 
| 17.285 | 14:26:53 | 13 | 3:49.831 | 13 | 3:49.831 | 
| 17.279 | 14:26:36 | 12 | 3:32.546 | 12 | 3:32.546 | 
| 17.176 | 14:26:19 | 11 | 3:15.268 | 11 | 3:15.268 | 
| 17.496 | 14:26:02 | 10 | 2:58.092 | 10 | 2:58.092 | 
| 17.393 | 14:25:44 | 9 | 2:40.596 | 9 | 2:40.596 | 
| 17.689 | 14:25:27 | 8 | 2:23.203 | 8 | 2:23.203 | 
| 17.877 | 14:25:09 | 7 | 2:05.513 | 7 | 2:05.513 | 
| 17.125 | 14:24:51 | 6 | 1:47.637 | 6 | 1:47.637 | 
| 17.646 | 14:24:34 | 5 | 1:30.512 | 5 | 1:30.512 | 
| 20.657 | 14:24:16 | 4 | 1:12.865 | 4 | 1:12.865 | 
| 17.394 | 14:23:56 | 3 | 0:52.208 | 3 | 0:52.208 | 
| 17.345 | 14:23:38 | 2 | 0:34.814 | 2 | 0:34.814 | 
| 17.470 | 14:23:21 | 1 | 0:17.469 | 1 | 0:17.469 | 
| 17.546 | 13:47:10 | 16 | 4:40.646 | 16 | 4:40.646 | 
| 17.675 | 13:46:53 | 15 | 4:23.100 | 15 | 4:23.100 | 
| 17.444 | 13:46:35 | 14 | 4:05.425 | 14 | 4:05.425 | 
| 17.557 | 13:46:18 | 13 | 3:47.981 | 13 | 3:47.981 | 
| 17.351 | 13:46:00 | 12 | 3:30.424 | 12 | 3:30.424 | 
| 17.489 | 13:45:43 | 11 | 3:13.073 | 11 | 3:13.073 | 
| 17.590 | 13:45:25 | 10 | 2:55.584 | 10 | 2:55.584 | 
| 17.485 | 13:45:08 | 9 | 2:37.994 | 9 | 2:37.994 | 
| 17.529 | 13:44:50 | 8 | 2:20.509 | 8 | 2:20.509 | 
| 17.480 | 13:44:33 | 7 | 2:02.980 | 7 | 2:02.980 | 
| 17.549 | 13:44:15 | 6 | 1:45.500 | 6 | 1:45.500 | 
| 17.613 | 13:43:58 | 5 | 1:27.950 | 5 | 1:27.950 | 
| 17.588 | 13:43:40 | 4 | 1:10.337 | 4 | 1:10.337 | 
| 17.626 | 13:43:22 | 3 | 0:52.750 | 3 | 0:52.750 | 
| 17.534 | 13:43:05 | 2 | 0:35.123 | 2 | 0:35.123 | 
| 17.590 | 13:42:47 | 1 | 0:17.589 | 1 | 0:17.589 | 
| 17.374 | 12:31:03 | 11 | 3:10.523 | 11 | 3:10.523 | 
| 17.277 | 12:30:45 | 10 | 2:53.149 | 10 | 2:53.149 | 
| 17.148 | 12:30:28 | 9 | 2:35.872 | 9 | 2:35.872 | 
| 17.178 | 12:30:11 | 8 | 2:18.724 | 8 | 2:18.724 | 
| 17.273 | 12:29:54 | 7 | 2:01.546 | 7 | 2:01.546 | 
| 17.518 | 12:29:37 | 6 | 1:44.274 | 6 | 1:44.274 | 
| 17.329 | 12:29:19 | 5 | 1:26.756 | 5 | 1:26.756 | 
| 17.487 | 12:29:02 | 4 | 1:09.426 | 4 | 1:09.426 | 
| 17.143 | 12:28:44 | 3 | 0:51.939 | 3 | 0:51.939 | 
| 17.125 | 12:28:27 | 2 | 0:34.796 | 2 | 0:34.796 | 
| 17.672 | 12:28:10 | 1 | 0:17.672 | 1 | 0:17.672 | 
| 18.130 | 11:59:43 | 11 | 3:16.283 | 11 | 3:16.283 | 
| 17.783 | 11:59:25 | 10 | 2:58.153 | 10 | 2:58.153 | 
| 17.783 | 11:59:07 | 9 | 2:40.370 | 9 | 2:40.370 | 
| 18.381 | 11:58:49 | 8 | 2:22.587 | 8 | 2:22.587 | 
| 17.884 | 11:58:31 | 7 | 2:04.206 | 7 | 2:04.206 | 
| 18.092 | 11:58:13 | 6 | 1:46.322 | 6 | 1:46.322 | 
| 17.812 | 11:57:55 | 5 | 1:28.230 | 5 | 1:28.230 | 
| 17.790 | 11:57:37 | 4 | 1:10.418 | 4 | 1:10.418 | 
| 17.472 | 11:57:19 | 3 | 0:52.628 | 3 | 0:52.629 | 
| 17.790 | 11:57:02 | 2 | 0:35.156 | 2 | 0:35.156 | 
| 17.367 | 11:56:44 | 1 | 0:17.367 | 1 | 0:17.367 | 
| 18.274 | 11:28:05 | 26 | 8:09.032 | 16 | 4:59.825 | 
| 18.413 | 11:27:47 | 25 | 7:50.758 | 16 | 5:00.139 | 
| 20.040 | 11:27:28 | 24 | 7:32.345 | 17 | 5:19.153 | 
| 18.642 | 11:27:08 | 23 | 7:12.305 | 17 | 5:18.249 | 
| 18.382 | 11:26:49 | 22 | 6:53.663 | 16 | 4:59.607 | 
| 18.997 | 11:26:31 | 21 | 6:35.281 | 16 | 5:00.254 | 
| 18.702 | 11:26:12 | 20 | 6:16.283 | 16 | 5:00.888 | 
| 20.832 | 11:25:53 | 19 | 5:57.581 | 17 | 5:20.089 | 
| 18.764 | 11:25:33 | 18 | 5:36.750 | 17 | 5:18.094 | 
| 18.597 | 11:25:14 | 17 | 5:17.985 | 17 | 5:17.985 | 
| 18.304 | 11:24:55 | 16 | 4:59.389 | 16 | 4:59.389 | 
| 18.170 | 11:24:37 | 15 | 4:41.085 | 15 | 4:41.085 | 
| 18.140 | 11:24:19 | 14 | 4:22.915 | 14 | 4:22.915 | 
| 18.603 | 11:24:01 | 13 | 4:04.775 | 13 | 4:04.775 | 
| 18.499 | 11:23:42 | 12 | 3:46.172 | 12 | 3:46.172 | 
| 18.466 | 11:23:23 | 11 | 3:27.673 | 11 | 3:27.673 | 
| 18.588 | 11:23:05 | 10 | 3:09.207 | 10 | 3:09.207 | 
| 18.567 | 11:22:46 | 9 | 2:50.619 | 9 | 2:50.619 | 
| 18.860 | 11:22:28 | 8 | 2:32.052 | 8 | 2:32.052 | 
| 19.136 | 11:22:09 | 7 | 2:13.192 | 7 | 2:13.192 | 
| 19.029 | 11:21:50 | 6 | 1:54.055 | 6 | 1:54.055 | 
| 19.631 | 11:21:31 | 5 | 1:35.027 | 5 | 1:35.027 | 
| 18.913 | 11:21:11 | 4 | 1:15.396 | 4 | 1:15.396 | 
| 18.991 | 11:20:52 | 3 | 0:56.483 | 3 | 0:56.483 | 
| 18.837 | 11:20:33 | 2 | 0:37.492 | 2 | 0:37.492 | 
| 18.655 | 11:20:14 | 1 | 0:18.655 | 1 | 0:18.655 | 

