Profil
| BORIS "Roni Volka" KASABOV - 1/10 DTM elec | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16.860 | 19:34:12 | 4 | 1:06.695 | 4 | 1:06.695 | 
| 16.315 | 19:33:55 | 3 | 0:49.835 | 3 | 0:49.835 | 
| 17.049 | 19:33:39 | 2 | 0:33.521 | 2 | 0:33.521 | 
| 16.472 | 19:33:21 | 1 | 0:16.472 | 1 | 0:16.472 | 
| 16.948 | 19:03:50 | 13 | 3:40.244 | 13 | 3:40.244 | 
| 16.804 | 19:03:33 | 12 | 3:23.296 | 12 | 3:23.296 | 
| 17.053 | 19:03:16 | 11 | 3:06.492 | 11 | 3:06.492 | 
| 17.208 | 19:02:59 | 10 | 2:49.439 | 10 | 2:49.439 | 
| 16.913 | 19:02:42 | 9 | 2:32.231 | 9 | 2:32.231 | 
| 17.001 | 19:02:25 | 8 | 2:15.318 | 8 | 2:15.318 | 
| 16.924 | 19:02:08 | 7 | 1:58.317 | 7 | 1:58.317 | 
| 16.966 | 19:01:51 | 6 | 1:41.393 | 6 | 1:41.393 | 
| 16.655 | 19:01:34 | 5 | 1:24.427 | 5 | 1:24.427 | 
| 16.990 | 19:01:17 | 4 | 1:07.772 | 4 | 1:07.772 | 
| 17.028 | 19:01:00 | 3 | 0:50.782 | 3 | 0:50.782 | 
| 16.748 | 19:00:43 | 2 | 0:33.754 | 2 | 0:33.754 | 
| 17.006 | 19:00:26 | 1 | 0:17.006 | 1 | 0:17.006 | 
| 17.551 | 18:32:13 | 15 | 4:48.735 | 15 | 4:48.735 | 
| 17.315 | 18:31:55 | 14 | 4:31.184 | 14 | 4:31.184 | 
| 17.980 | 18:31:38 | 13 | 4:13.868 | 13 | 4:13.869 | 
| 17.681 | 18:31:20 | 12 | 3:55.889 | 12 | 3:55.889 | 
| 36.404 | 18:31:02 | 11 | 3:38.207 | 11 | 3:38.208 | 
| 18.629 | 18:30:26 | 10 | 3:01.804 | 10 | 3:01.804 | 
| 18.545 | 18:30:07 | 9 | 2:43.175 | 9 | 2:43.175 | 
| 17.457 | 18:29:48 | 8 | 2:24.629 | 8 | 2:24.629 | 
| 17.868 | 18:29:31 | 7 | 2:07.173 | 7 | 2:07.173 | 
| 19.880 | 18:29:13 | 6 | 1:49.305 | 6 | 1:49.305 | 
| 17.454 | 18:28:53 | 5 | 1:29.425 | 5 | 1:29.425 | 
| 17.402 | 18:28:36 | 4 | 1:11.971 | 4 | 1:11.971 | 
| 17.413 | 18:28:18 | 3 | 0:54.569 | 3 | 0:54.569 | 
| 17.671 | 18:28:01 | 2 | 0:37.155 | 2 | 0:37.155 | 
| 19.485 | 18:27:43 | 1 | 0:19.484 | 1 | 0:19.484 | 
| 17.952 | 17:26:51 | 15 | 4:28.361 | 15 | 4:28.361 | 
| 17.958 | 17:26:33 | 14 | 4:10.409 | 14 | 4:10.409 | 
| 17.313 | 17:26:15 | 13 | 3:52.451 | 13 | 3:52.451 | 
| 17.279 | 17:25:58 | 12 | 3:35.138 | 12 | 3:35.138 | 
| 17.672 | 17:25:41 | 11 | 3:17.859 | 11 | 3:17.859 | 
| 18.189 | 17:25:23 | 10 | 3:00.187 | 10 | 3:00.187 | 
| 17.746 | 17:25:05 | 9 | 2:41.998 | 9 | 2:41.998 | 
| 17.705 | 17:24:47 | 8 | 2:24.252 | 8 | 2:24.252 | 
| 17.446 | 17:24:29 | 7 | 2:06.548 | 7 | 2:06.548 | 
| 17.923 | 17:24:12 | 6 | 1:49.102 | 6 | 1:49.102 | 
| 17.301 | 17:23:54 | 5 | 1:31.179 | 5 | 1:31.179 | 
| 17.795 | 17:23:37 | 4 | 1:13.878 | 4 | 1:13.878 | 
| 17.751 | 17:23:19 | 3 | 0:56.082 | 3 | 0:56.082 | 
| 18.042 | 17:23:01 | 2 | 0:38.332 | 2 | 0:38.332 | 
| 20.290 | 17:22:43 | 1 | 0:20.289 | 1 | 0:20.289 | 
| 17.368 | 16:43:15 | 14 | 4:30.210 | 14 | 4:30.210 | 
| 17.710 | 16:42:58 | 13 | 4:12.842 | 13 | 4:12.842 | 
| 17.690 | 16:42:40 | 12 | 3:55.132 | 12 | 3:55.132 | 
| 17.234 | 16:42:23 | 11 | 3:37.442 | 11 | 3:37.442 | 
| 17.153 | 16:42:05 | 10 | 3:20.207 | 10 | 3:20.207 | 
| 18.100 | 16:41:48 | 9 | 3:03.055 | 9 | 3:03.055 | 
| 17.326 | 16:41:30 | 8 | 2:44.955 | 8 | 2:44.955 | 
| 17.292 | 16:41:13 | 7 | 2:27.629 | 7 | 2:27.629 | 
| 17.321 | 16:40:55 | 6 | 2:10.337 | 6 | 2:10.337 | 
| 17.405 | 16:40:38 | 5 | 1:53.016 | 5 | 1:53.016 | 
| 17.692 | 16:40:21 | 4 | 1:35.611 | 4 | 1:35.611 | 
| 17.948 | 16:40:03 | 3 | 1:17.919 | 3 | 1:17.919 | 
| 42.792 | 16:39:45 | 2 | 0:59.971 | 2 | 0:59.971 | 
| 17.179 | 16:39:02 | 1 | 0:17.178 | 1 | 0:17.178 | 
| 23.742 | 15:58:41 | 14 | 4:56.773 | 14 | 4:56.773 | 
| 17.709 | 15:58:17 | 13 | 4:33.031 | 13 | 4:33.031 | 
| 19.362 | 15:57:59 | 12 | 4:15.322 | 12 | 4:15.322 | 
| 17.187 | 15:57:40 | 11 | 3:55.960 | 11 | 3:55.960 | 
| 17.356 | 15:57:23 | 10 | 3:38.772 | 10 | 3:38.773 | 
| 17.659 | 15:57:05 | 9 | 3:21.417 | 9 | 3:21.417 | 
| 46.238 | 15:56:48 | 8 | 3:03.758 | 8 | 3:03.758 | 
| 17.675 | 15:56:01 | 7 | 2:17.520 | 7 | 2:17.520 | 
| 17.737 | 15:55:44 | 6 | 1:59.844 | 6 | 1:59.844 | 
| 18.354 | 15:55:26 | 5 | 1:42.108 | 5 | 1:42.108 | 
| 17.545 | 15:55:08 | 4 | 1:23.754 | 4 | 1:23.754 | 
| 17.990 | 15:54:50 | 3 | 1:06.209 | 3 | 1:06.209 | 
| 18.561 | 15:54:32 | 2 | 0:48.219 | 2 | 0:48.219 | 
| 29.658 | 15:54:14 | 1 | 0:29.658 | 1 | 0:29.658 | 
| 18.286 | 15:03:26 | 9 | 3:10.740 | 9 | 3:10.740 | 
| 20.206 | 15:03:08 | 8 | 2:52.454 | 8 | 2:52.454 | 
| 20.180 | 15:02:48 | 7 | 2:32.248 | 7 | 2:32.248 | 
| 24.786 | 15:02:27 | 6 | 2:12.068 | 6 | 2:12.068 | 
| 20.155 | 15:02:03 | 5 | 1:47.282 | 5 | 1:47.282 | 
| 24.814 | 15:01:43 | 4 | 1:27.127 | 4 | 1:27.127 | 
| 20.042 | 15:01:18 | 3 | 1:02.313 | 3 | 1:02.313 | 
| 20.041 | 15:00:58 | 2 | 0:42.271 | 2 | 0:42.271 | 
| 22.230 | 15:00:38 | 1 | 0:22.230 | 1 | 0:22.230 | 
| 18.920 | 14:10:47 | 25 | 8:58.469 | 15 | 5:14.589 | 
| 19.400 | 14:10:28 | 24 | 8:39.549 | 15 | 5:16.082 | 
| 36.827 | 14:10:08 | 23 | 8:20.149 | 15 | 5:17.762 | 
| 19.449 | 14:09:31 | 22 | 7:43.322 | 15 | 5:02.500 | 
| 20.248 | 14:09:12 | 21 | 7:23.873 | 15 | 5:05.149 | 
| 21.989 | 14:08:52 | 20 | 7:03.625 | 15 | 5:05.461 | 
| 19.402 | 14:08:30 | 19 | 6:41.637 | 15 | 5:07.098 | 
| 19.711 | 14:08:10 | 18 | 6:22.235 | 15 | 5:09.012 | 
| 19.004 | 14:07:51 | 17 | 6:02.524 | 15 | 5:16.320 | 
| 19.532 | 14:07:32 | 16 | 5:43.519 | 14 | 4:57.316 | 
| 20.177 | 14:07:12 | 15 | 5:23.987 | 14 | 5:01.769 | 
| 19.346 | 14:06:52 | 14 | 5:03.810 | 14 | 5:03.810 | 
| 20.352 | 14:06:33 | 13 | 4:44.464 | 13 | 4:44.464 | 
| 20.478 | 14:06:12 | 12 | 4:24.112 | 12 | 4:24.112 | 
| 19.755 | 14:05:52 | 11 | 4:03.634 | 11 | 4:03.634 | 
| 20.413 | 14:05:32 | 10 | 3:43.879 | 10 | 3:43.879 | 
| 21.080 | 14:05:12 | 9 | 3:23.466 | 9 | 3:23.466 | 
| 21.565 | 14:04:51 | 8 | 3:02.387 | 8 | 3:02.387 | 
| 22.098 | 14:04:29 | 7 | 2:40.822 | 7 | 2:40.822 | 
| 20.559 | 14:04:07 | 6 | 2:18.723 | 6 | 2:18.723 | 
| 23.627 | 14:03:46 | 5 | 1:58.164 | 5 | 1:58.164 | 
| 21.315 | 14:03:23 | 4 | 1:34.537 | 4 | 1:34.537 | 
| 27.020 | 14:03:01 | 3 | 1:13.222 | 3 | 1:13.222 | 
| 23.985 | 14:02:34 | 2 | 0:46.203 | 2 | 0:46.203 | 
| 22.218 | 14:02:10 | 1 | 0:22.217 | 1 | 0:22.217 | 
| 29.249 | 13:58:23 | 1 | 0:29.248 | 1 | 0:29.248 | 

