Profil
| BORIS "Roni Volka" KASABOV - 1/10 DTM elec | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18.899 | 18:56:07 | 6 | 1:49.864 | 6 | 1:49.864 | 
| 17.716 | 18:55:48 | 5 | 1:30.965 | 5 | 1:30.965 | 
| 17.488 | 18:55:31 | 4 | 1:13.248 | 4 | 1:13.248 | 
| 17.893 | 18:55:13 | 3 | 0:55.760 | 3 | 0:55.760 | 
| 18.273 | 18:54:55 | 2 | 0:37.867 | 2 | 0:37.867 | 
| 19.595 | 18:54:37 | 1 | 0:19.594 | 1 | 0:19.594 | 
| 17.435 | 18:52:57 | 5 | 1:32.343 | 5 | 1:32.343 | 
| 17.714 | 18:52:39 | 4 | 1:14.908 | 4 | 1:14.908 | 
| 17.783 | 18:52:22 | 3 | 0:57.195 | 3 | 0:57.195 | 
| 19.329 | 18:52:04 | 2 | 0:39.411 | 2 | 0:39.411 | 
| 20.083 | 18:51:44 | 1 | 0:20.082 | 1 | 0:20.082 | 
| 16.928 | 18:48:30 | 4 | 1:13.513 | 4 | 1:13.513 | 
| 17.829 | 18:48:13 | 3 | 0:56.585 | 3 | 0:56.585 | 
| 17.732 | 18:47:55 | 2 | 0:38.756 | 2 | 0:38.756 | 
| 21.024 | 18:47:38 | 1 | 0:21.024 | 1 | 0:21.024 | 
| 18.812 | 18:12:20 | 12 | 3:30.694 | 12 | 3:30.694 | 
| 16.841 | 18:12:01 | 11 | 3:11.882 | 11 | 3:11.882 | 
| 17.114 | 18:11:44 | 10 | 2:55.041 | 10 | 2:55.041 | 
| 17.074 | 18:11:27 | 9 | 2:37.927 | 9 | 2:37.927 | 
| 19.677 | 18:11:10 | 8 | 2:20.853 | 8 | 2:20.853 | 
| 16.916 | 18:10:50 | 7 | 2:01.176 | 7 | 2:01.176 | 
| 16.693 | 18:10:34 | 6 | 1:44.260 | 6 | 1:44.260 | 
| 17.122 | 18:10:17 | 5 | 1:27.567 | 5 | 1:27.567 | 
| 16.864 | 18:10:00 | 4 | 1:10.445 | 4 | 1:10.445 | 
| 17.154 | 18:09:43 | 3 | 0:53.581 | 3 | 0:53.581 | 
| 17.444 | 18:09:26 | 2 | 0:36.426 | 2 | 0:36.426 | 
| 18.983 | 18:09:08 | 1 | 0:18.983 | 1 | 0:18.983 | 
| 17.997 | 18:07:16 | 1 | 0:17.996 | 1 | 0:17.996 | 
| 16.670 | 17:35:26 | 10 | 2:48.028 | 10 | 2:48.028 | 
| 16.476 | 17:35:10 | 9 | 2:31.358 | 9 | 2:31.358 | 
| 16.678 | 17:34:53 | 8 | 2:14.882 | 8 | 2:14.882 | 
| 16.903 | 17:34:36 | 7 | 1:58.204 | 7 | 1:58.204 | 
| 16.671 | 17:34:19 | 6 | 1:41.301 | 6 | 1:41.301 | 
| 16.952 | 17:34:03 | 5 | 1:24.631 | 5 | 1:24.631 | 
| 16.564 | 17:33:46 | 4 | 1:07.679 | 4 | 1:07.679 | 
| 16.809 | 17:33:29 | 3 | 0:51.114 | 3 | 0:51.114 | 
| 17.022 | 17:33:12 | 2 | 0:34.305 | 2 | 0:34.305 | 
| 17.284 | 17:32:55 | 1 | 0:17.283 | 1 | 0:17.283 | 
| 17.592 | 16:59:49 | 6 | 1:42.420 | 6 | 1:42.419 | 
| 16.988 | 16:59:32 | 5 | 1:24.828 | 5 | 1:24.828 | 
| 16.952 | 16:59:15 | 4 | 1:07.840 | 4 | 1:07.840 | 
| 17.319 | 16:58:58 | 3 | 0:50.888 | 3 | 0:50.888 | 
| 16.529 | 16:58:41 | 2 | 0:33.569 | 2 | 0:33.569 | 
| 17.040 | 16:58:24 | 1 | 0:17.039 | 1 | 0:17.039 | 
| 17.561 | 16:26:59 | 9 | 2:39.940 | 9 | 2:39.940 | 
| 17.554 | 16:26:42 | 8 | 2:22.379 | 8 | 2:22.379 | 
| 17.704 | 16:26:24 | 7 | 2:04.825 | 7 | 2:04.825 | 
| 17.743 | 16:26:06 | 6 | 1:47.121 | 6 | 1:47.121 | 
| 17.918 | 16:25:49 | 5 | 1:29.378 | 5 | 1:29.378 | 
| 17.792 | 16:25:31 | 4 | 1:11.460 | 4 | 1:11.460 | 
| 17.683 | 16:25:13 | 3 | 0:53.667 | 3 | 0:53.668 | 
| 17.907 | 16:24:55 | 2 | 0:35.984 | 2 | 0:35.984 | 
| 18.078 | 16:24:37 | 1 | 0:18.077 | 1 | 0:18.077 | 
| 17.724 | 15:37:16 | 7 | 2:10.274 | 7 | 2:10.274 | 
| 17.928 | 15:36:59 | 6 | 1:52.550 | 6 | 1:52.550 | 
| 17.809 | 15:36:41 | 5 | 1:34.622 | 5 | 1:34.622 | 
| 17.933 | 15:36:23 | 4 | 1:16.813 | 4 | 1:16.813 | 
| 18.448 | 15:36:05 | 3 | 0:58.881 | 3 | 0:58.881 | 
| 21.967 | 15:35:47 | 2 | 0:40.432 | 2 | 0:40.432 | 
| 18.466 | 15:35:25 | 1 | 0:18.466 | 1 | 0:18.466 | 
| 18.580 | 15:33:18 | 4 | 1:11.929 | 4 | 1:11.929 | 
| 17.621 | 15:32:59 | 3 | 0:53.349 | 3 | 0:53.349 | 
| 17.885 | 15:32:41 | 2 | 0:35.728 | 2 | 0:35.728 | 
| 17.844 | 15:32:24 | 1 | 0:17.844 | 1 | 0:17.844 | 
| 18.277 | 15:14:17 | 12 | 3:40.228 | 12 | 3:40.228 | 
| 20.498 | 15:13:59 | 11 | 3:21.951 | 11 | 3:21.951 | 
| 17.777 | 15:13:38 | 10 | 3:01.454 | 10 | 3:01.454 | 
| 17.734 | 15:13:21 | 9 | 2:43.677 | 9 | 2:43.677 | 
| 18.794 | 15:13:03 | 8 | 2:25.943 | 8 | 2:25.943 | 
| 17.494 | 15:12:44 | 7 | 2:07.149 | 7 | 2:07.149 | 
| 17.706 | 15:12:27 | 6 | 1:49.655 | 6 | 1:49.655 | 
| 18.154 | 15:12:09 | 5 | 1:31.948 | 5 | 1:31.948 | 
| 20.714 | 15:11:51 | 4 | 1:13.795 | 4 | 1:13.795 | 
| 17.439 | 15:11:30 | 3 | 0:53.081 | 3 | 0:53.081 | 
| 17.760 | 15:11:13 | 2 | 0:35.642 | 2 | 0:35.642 | 
| 17.882 | 15:10:55 | 1 | 0:17.882 | 1 | 0:17.882 | 
| 19.796 | 14:50:04 | 10 | 3:08.103 | 10 | 3:08.103 | 
| 21.157 | 14:49:44 | 9 | 2:48.307 | 9 | 2:48.307 | 
| 18.355 | 14:49:23 | 8 | 2:27.150 | 8 | 2:27.150 | 
| 19.316 | 14:49:04 | 7 | 2:08.795 | 7 | 2:08.795 | 
| 18.186 | 14:48:45 | 6 | 1:49.479 | 6 | 1:49.479 | 
| 18.333 | 14:48:27 | 5 | 1:31.293 | 5 | 1:31.293 | 
| 17.949 | 14:48:09 | 4 | 1:12.960 | 4 | 1:12.960 | 
| 18.254 | 14:47:51 | 3 | 0:55.012 | 3 | 0:55.012 | 
| 18.360 | 14:47:32 | 2 | 0:36.757 | 2 | 0:36.757 | 
| 18.398 | 14:47:14 | 1 | 0:18.397 | 1 | 0:18.397 | 
| 19.409 | 13:53:57 | 4 | 1:17.789 | 4 | 1:17.789 | 
| 19.203 | 13:53:37 | 3 | 0:58.381 | 3 | 0:58.381 | 
| 19.705 | 13:53:18 | 2 | 0:39.177 | 2 | 0:39.177 | 
| 19.473 | 13:52:58 | 1 | 0:19.472 | 1 | 0:19.472 | 

