Profil
| BORIS "Roni Volka" KASABOV - 1/10 DTM elec | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chrono | Horodatage | Tours | Temps | Tours / 5min | Temps / 5min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21.913 | 15:17:47 | 12 | 3:47.145 | 12 | 3:47.145 | 
| 18.094 | 15:17:26 | 11 | 3:25.232 | 11 | 3:25.232 | 
| 18.796 | 15:17:07 | 10 | 3:07.138 | 10 | 3:07.138 | 
| 19.189 | 15:16:49 | 9 | 2:48.342 | 9 | 2:48.342 | 
| 18.410 | 15:16:29 | 8 | 2:29.153 | 8 | 2:29.153 | 
| 18.379 | 15:16:11 | 7 | 2:10.743 | 7 | 2:10.743 | 
| 18.052 | 15:15:53 | 6 | 1:52.365 | 6 | 1:52.365 | 
| 18.517 | 15:15:35 | 5 | 1:34.313 | 5 | 1:34.313 | 
| 20.251 | 15:15:16 | 4 | 1:15.796 | 4 | 1:15.796 | 
| 18.178 | 15:14:56 | 3 | 0:55.545 | 3 | 0:55.545 | 
| 18.746 | 15:14:38 | 2 | 0:37.366 | 2 | 0:37.366 | 
| 18.621 | 15:14:19 | 1 | 0:18.620 | 1 | 0:18.620 | 
| 18.458 | 14:32:09 | 10 | 3:06.671 | 10 | 3:06.671 | 
| 18.555 | 14:31:51 | 9 | 2:48.213 | 9 | 2:48.213 | 
| 18.373 | 14:31:32 | 8 | 2:29.658 | 8 | 2:29.658 | 
| 19.090 | 14:31:14 | 7 | 2:11.286 | 7 | 2:11.286 | 
| 18.408 | 14:30:55 | 6 | 1:52.195 | 6 | 1:52.195 | 
| 18.491 | 14:30:36 | 5 | 1:33.787 | 5 | 1:33.787 | 
| 18.371 | 14:30:18 | 4 | 1:15.296 | 4 | 1:15.296 | 
| 19.901 | 14:29:59 | 3 | 0:56.926 | 3 | 0:56.926 | 
| 18.359 | 14:29:39 | 2 | 0:37.025 | 2 | 0:37.025 | 
| 18.666 | 14:29:21 | 1 | 0:18.666 | 1 | 0:18.666 | 
| 17.929 | 14:05:28 | 14 | 4:17.010 | 14 | 4:17.010 | 
| 18.030 | 14:05:10 | 13 | 3:59.081 | 13 | 3:59.081 | 
| 17.919 | 14:04:52 | 12 | 3:41.051 | 12 | 3:41.051 | 
| 17.922 | 14:04:35 | 11 | 3:23.132 | 11 | 3:23.132 | 
| 18.482 | 14:04:17 | 10 | 3:05.210 | 10 | 3:05.210 | 
| 18.572 | 14:03:58 | 9 | 2:46.728 | 9 | 2:46.728 | 
| 18.066 | 14:03:40 | 8 | 2:28.156 | 8 | 2:28.156 | 
| 18.077 | 14:03:21 | 7 | 2:10.090 | 7 | 2:10.090 | 
| 17.894 | 14:03:03 | 6 | 1:52.013 | 6 | 1:52.013 | 
| 18.011 | 14:02:46 | 5 | 1:34.119 | 5 | 1:34.120 | 
| 18.411 | 14:02:27 | 4 | 1:16.108 | 4 | 1:16.108 | 
| 18.639 | 14:02:09 | 3 | 0:57.697 | 3 | 0:57.697 | 
| 20.212 | 14:01:51 | 2 | 0:39.058 | 2 | 0:39.058 | 
| 18.847 | 14:01:30 | 1 | 0:18.847 | 1 | 0:18.847 | 
| 18.913 | 13:25:37 | 7 | 2:16.895 | 7 | 2:16.895 | 
| 18.689 | 13:25:18 | 6 | 1:57.981 | 6 | 1:57.981 | 
| 19.131 | 13:24:59 | 5 | 1:39.292 | 5 | 1:39.292 | 
| 19.614 | 13:24:40 | 4 | 1:20.161 | 4 | 1:20.161 | 
| 19.040 | 13:24:21 | 3 | 1:00.547 | 3 | 1:00.548 | 
| 19.296 | 13:24:01 | 2 | 0:41.507 | 2 | 0:41.507 | 
| 22.212 | 13:23:42 | 1 | 0:22.211 | 1 | 0:22.211 | 
| 19.299 | 12:31:11 | 12 | 3:54.186 | 12 | 3:54.186 | 
| 19.351 | 12:30:51 | 11 | 3:34.887 | 11 | 3:34.887 | 
| 18.620 | 12:30:32 | 10 | 3:15.536 | 10 | 3:15.536 | 
| 18.894 | 12:30:13 | 9 | 2:56.915 | 9 | 2:56.915 | 
| 19.041 | 12:29:54 | 8 | 2:38.021 | 8 | 2:38.021 | 
| 19.876 | 12:29:35 | 7 | 2:18.980 | 7 | 2:18.980 | 
| 19.974 | 12:29:15 | 6 | 1:59.105 | 6 | 1:59.105 | 
| 19.338 | 12:28:56 | 5 | 1:39.131 | 5 | 1:39.131 | 
| 19.861 | 12:28:36 | 4 | 1:19.793 | 4 | 1:19.793 | 
| 19.881 | 12:28:16 | 3 | 0:59.932 | 3 | 0:59.932 | 
| 19.323 | 12:27:56 | 2 | 0:40.051 | 2 | 0:40.051 | 
| 20.728 | 12:27:37 | 1 | 0:20.728 | 1 | 0:20.728 | 
| 23.682 | 11:41:54 | 2 | 0:46.141 | 2 | 0:46.141 | 
| 22.460 | 11:41:30 | 1 | 0:22.460 | 1 | 0:22.460 | 
| 23.128 | 11:39:30 | 1 | 0:23.128 | 1 | 0:23.128 | 

