Chpt Ligue 2 piste 1/5 - Ris Orangis (020) le 09/09/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 1°/ 79 T en 30:00.54 1 1°/ 28 T en 10:09.05
FIN 4 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 78 T en 30:01.16 2 4°/ 27 T en 10:18.31
FIN 2 LACROIX Romain 02-0020 57341 3°/ 77 T en 30:04.15 3 2°/ 27 T en 10:07.29
FIN 5 BECKERICH Jimmy 02-0020 56699 4°/ 76 T en 30:15.36 4 5°/ 26 T en 10:05.19
FIN 8 MOURIN Patrick 02-0020 48086 5°/ 76 T en 30:17.41 5 9°/ 25 T en 10:03.48
FIN 3 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 6°/ 75 T en 30:06.78 6 3°/ 27 T en 10:14.16
FIN 6 GAUDIN Olivier 02-0020 12985 7°/ 73 T en 30:11.92 7 6°/ 26 T en 10:24.11
FIN 7 MAHE Laurent 02-0020 56922 8°/ 71 T en 30:01.22 8 7°/ 25 T en 10:00.54
FIN 9 PALLIS Didier 03-0699 4581 9°/ 15 T en 06:10.40 9 12°/ 25 T en 10:20.32
FIN 10 NEVEU Yves 02-0020 4300 10°/ 0 T en 00:00.00 10 10°/ 25 T en 10:04.71
1/2 2 MOURIN Patrick 02-0020 48086 1°/ 51 T en 20:04.50 REMONTÉ 9°/ 25 T en 10:03.48
1/2 5 PALLIS Didier 03-0699 4581 2°/ 50 T en 20:21.96 REMONTÉ 12°/ 25 T en 10:20.32
1/2 3 NEVEU Yves 02-0020 4300 3°/ 49 T en 20:10.88 REMONTÉ 10°/ 25 T en 10:04.71
1/2 1 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 4°/ 49 T en 20:23.38 11 8°/ 25 T en 10:02.35
1/2 6 SEURAT Guillaume 05-0348 37337 5°/ 48 T en 20:13.38 12 13°/ 24 T en 10:03.05
1/2 4 GARNIER Pierre 02-0020 31166 6°/ 28 T en 11:26.00 13 11°/ 25 T en 10:07.90
1/2 8 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 7°/ 19 T en 10:29.91 14 16°/ 24 T en 10:24.17
1/2 10 DUPONT Michel 02-0020 15222 8°/ 9 T en 04:12.67 15 18°/ 9 T en 04:44.83
1/2 9 MANINI Sergio 02-0020 19617 9°/ 3 T en 01:21.93 16 15°/ 24 T en 10:12.89
1/2 7 LESECQ Christian 02-0020 36115 10°/ 1 T en 00:24.69 17 14°/ 24 T en 10:04.84
1/4 2 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 1°/ 37 T en 15:05.08 REMONTÉ 16°/ 24 T en 10:24.17
1/4 1 MANINI Sergio 02-0020 19617 2°/ 36 T en 15:04.51 REMONTÉ 15°/ 24 T en 10:12.89
1/4 4 DUPONT Michel 02-0020 15222 3°/ 28 T en 15:20.41 REMONTÉ 18°/ 9 T en 04:44.83
1/4 3 DUBOIS Emmanuel 02-0020 19403 4°/ 9 T en 03:28.01 18 17°/ 12 T en 05:32.00

0020