Endurance 1/5eme 6h - MRTE Ris Orangis (020) le 02/06/2012

WinARC Ver. 13.15D © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R2)

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 1

VOIT COUR S NOM et PRÉNOM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Meil. T-TEMPS T.PTS PLACE
P 5 Th Tour. AMICALE A 5 SLR RACING - 16 (0) (0) (0) (0) (1) 26/10:00.10 16 1
P 5 Th Tour. AMICALE A 9 TEAM T2M - 14 (0) (0) (0) (0) (1) 26/10:17.33 14 2
P 5 Th Tour. AMICALE A 1 TEAM SLR 4X4 - 13 (0) (0) (0) (0) (1) 26/10:21.45 13 3
P 5 Th Tour. AMICALE A 11 FUN RACING TEAM - 12 (0) (0) (0) (0) (1) 26/10:22.89 12 4
P 5 Th Tour. AMICALE A 8 GENIUS OUTSIDER - 11 (0) (0) (0) (0) (1) 25/10:03.95 11 5
P 5 Th Tour. AMICALE A 4 LES 3A - 10 (0) (0) (0) (0) (1) 24/10:04.91 10 6
P 5 Th Tour. AMICALE A 7 3EME MI-TEMPS - 9 (0) (0) (0) (0) (1) 23/10:03.21 9 7
P 5 Th Tour. AMICALE A 6 NONAME TEAM - 8 (0) (0) (0) (0) (1) 21/10:10.80 8 8
P 5 Th Tour. AMICALE A 3 RASTA TEAM - 7 (0) (0) (0) (0) (1) 12/07:36.26 7 9
P 5 Th Tour. AMICALE A 10 BEN MODEL CLUB - 6 (0) (0) (0) (0) (1) 12/07:56.74 6 10
P 5 Th Tour. AMICALE A 2 RTT - 5 (0) (0) (0) (0) (1) 12/10:44.66 5 11

0020