Chpt Ligue 2 Piste 1/5 - MRTE Ris Orangis (020) le 22/04/2012

WinARC Ver. 13.10A © 1993-2012 Patrick LEVESQUE - (0020-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th Tour. - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 5 COUTURE-FRITZ Maxence 08-0065 65756 1°/ 53 T en 30:33.14 1 5°/ 26 T en 10:04.71
FIN 4 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 52 T en 30:17.29 2 4°/ 26 T en 10:02.11
FIN 6 GUITTEAUD Garry 02-0334 46374 3°/ 52 T en 30:18.52 3 6°/ 26 T en 10:08.19
FIN 7 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 4°/ 50 T en 30:22.26 4 7°/ 26 T en 10:12.67
FIN 9 MAZALEYRAT Christophe 01-1014 22092 5°/ 45 T en 30:08.70 5 12°/ 25 T en 10:05.58
FIN 10 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 6°/ 17 T en 17:05.72 6 19°/ 19 T en 08:07.84
FIN 1 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 7°/ 1 T en 00:34.42 7 1°/ 29 T en 10:18.26
FIN 2 GLIETSCH Arnaud 03-0699 51613 8°/ 0 T en 00:00.00 8 2°/ 27 T en 10:12.63
FIN 3 LACROIX Romain 02-0020 57341 9°/ 0 T en 00:00.00 9 3°/ 27 T en 10:15.25
FIN 8 GARNIER Pierre 02-0020 31166 10°/ 0 T en 00:00.00 10 16°/ 24 T en 10:07.93
1/2 8 GARNIER Pierre 02-0020 31166 1°/ 28 T en 20:39.78 REMONTÉ 16°/ 24 T en 10:07.93
1/2 6 MAZALEYRAT Christophe 01-1014 22092 2°/ 26 T en 20:34.20 REMONTÉ 12°/ 25 T en 10:05.58
1/2 9 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 3°/ 23 T en 20:36.52 REMONTÉ 19°/ 19 T en 08:07.84
1/2 7 LESECQ Christian 02-0020 36115 4°/ 21 T en 18:46.54 11 13°/ 25 T en 10:12.12
1/2 2 FERRERO Emmanuel 02-0020 60157 5°/ 4 T en 04:51.45 12 9°/ 26 T en 10:17.26
1/2 1 BEORD Cyril 01-1014 25762 6°/ 0 T en 00:00.00 13 8°/ 26 T en 10:14.29
1/2 3 NEVEU Yves 02-0020 4300 7°/ 0 T en 00:00.00 14 10°/ 25 T en 10:03.20
1/2 4 DELOM Thierry 02-0020 17775 8°/ 0 T en 00:00.00 15 11°/ 25 T en 10:04.74
1/4 3 GARNIER Pierre 02-0020 31166 1°/ 38 T en 15:20.80 REMONTÉ 16°/ 24 T en 10:07.93
1/4 9 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 2°/ 36 T en 15:05.18 REMONTÉ 19°/ 19 T en 08:07.84
1/4 1 DO CARMO Florent 01-1014 58355 4°/ 25 T en 15:01.76 16 14°/ 25 T en 10:12.34
1/4 2 MOURIN Patrick 02-0020 48086 5°/ 24 T en 10:08.63 17 15°/ 24 T en 09:17.14
1/4 5 MANINI Sergio 02-0020 19617 8°/ 0 T en 00:00.00 18 17°/ 23 T en 10:11.74
1/4 8 DUPONT Michel 02-0020 15222 9°/ 0 T en 00:00.00 19 18°/ 21 T en 10:14.08

0020