Chpt France 1/8eme 4x4 - MRTE Ris Orangis (020) le 11&12/06/2011

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
P 8 Th 4x4 CF Elit B 3 BOUCHE Stéphane 2 26 07:07.23 1
P 8 Th 4x4 CF Elit A 3 LOUIS Christophe 2 26 07:09.47 2
P 8 Th 4x4 CF Elit B 1 MATHIEU Arnaud 2 26 07:09.67 3
P 8 Th 4x4 CF Elit B 2 COLINET Gérald 1 26 07:13.85 4
P 8 Th 4x4 CF Elit C 2 ZATLA Sébastien 2 26 07:15.56 5
P 8 Th 4x4 CF Elit C 5 AYGON Christophe 1 25 07:00.74 6
P 8 Th 4x4 CF Elit B 5 PAPACONSTANTINOS Jérôme 1 25 07:00.98 7
P 8 Th 4x4 CF Elit C 6 MOUTON Jacky 2 25 07:01.70 8
P 8 Th 4x4 CF Elit C 7 PICARD Romain 1 25 07:02.03 9
P 8 Th 4x4 CF Elit A 2 PAGENEAU Laurent 1 25 07:02.65 10
P 8 Th 4x4 CF Elit B 6 CIMA Philippe 2 25 07:06.46 11
P 8 Th 4x4 CF Elit A 6 FOUIN Michaël 1 25 07:07.27 12
P 8 Th 4x4 CF Elit A 1 RICCOBONO Stéphane 2 25 07:07.75 13
P 8 Th 4x4 CF Elit C 3 THIOUX Nicolas 1 25 07:09.73 14
P 8 Th 4x4 CF Elit B 7 HUSSON Anthony 1 25 07:11.37 15
P 8 Th 4x4 CF Elit C 4 GASCHET Antoine 2 25 07:12.02 16
P 8 Th 4x4 CF Elit A 5 BAEHREL Romain 2 25 07:13.91 17
P 8 Th 4x4 CF Elit B 4 FRAIOLI Gaétano 2 25 07:14.44 18
P 8 Th 4x4 CF Elit A 4 SUBRIN Dominique 1 23 07:01.20 19
P 8 Th 4x4 CF Elit C 1 VOLTA Richard 1 0 PAS PARTI 20
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 1 THIRION Damien 1 25 07:00.76 1
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 2 CASSAGNE Jérémy 1 25 07:02.44 2
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 1 NOUSSE Vincent 2 25 07:05.48 3
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 3 ROSADO Nicolas 2 25 07:12.83 4
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 1 TASSENCOURT Grégory 2 25 07:13.43 5
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 4 MERCIER Denis 2 24 07:00.47 6
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 6 JAUBERT Sylvain 1 24 07:02.06 7
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 1 REGOLLE Philippe 1 24 07:03.06 8
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 4 SADREUX Florian 2 24 07:03.96 9
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 2 FOURNERY Romain 2 24 07:05.14 10
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 5 VERGNIERES Frédéric 2 24 07:05.43 11
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 6 GALIANA Denis 2 24 07:05.66 12
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 1 BERTRAND Stéphane 1 24 07:06.10 13
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 4 AFFEJEE Faisal 1 24 07:06.11 14
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 2 TENET Maxime 1 24 07:07.71 15
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 4 GISSON Damien 2 24 07:08.90 16
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 1 LOGLISCI David 2 24 07:09.81 17
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 2 GROSSI Emmanuel 2 24 07:10.18 18
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 3 BOISSEAU Jérémy 1 24 07:12.86 19
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 3 BARANGER Xavier 1 24 07:13.87 20
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 3 MENAPHRON Max Henri 1 24 07:15.55 21
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 2 MAUFROY Gabriel 2 24 07:15.70 22
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 5 PAGEAU Cyrille 2 24 07:15.87 23
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 1 AUSTRUY Jean-Noël 2 24 07:16.27 24
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 4 KEULEYAN David 2 24 07:17.02 25
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 3 PARME Guillaume 2 23 07:02.12 26
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 2 RAMELLA-PAIRIN Cédric 1 23 07:04.37 27
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 7 FERRAZ Philippe 2 23 07:08.60 28
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 4 BLONDIN Frédéric 2 23 07:09.87 29
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 2 FREYDIER Jérémie 1 23 07:11.65 30
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 3 FRANCOISE Alex 1 23 07:12.01 31
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 5 SADREUX Xavier 2 23 07:14.62 32
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 4 JORISSE Frédéric 1 23 07:15.23 33
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 6 GUILBAUT Stéphane 2 23 07:16.92 34
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 5 RAIMBAULT Bruno 1 22 07:00.42 35
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 7 BARBIER Anthony 1 22 07:03.81 36
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 6 CORBRION Hippolyte 2 22 07:07.95 37
P 8 Th 4x4 CF Nat. E 5 DJERROU Dominique 1 22 07:09.50 38
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 6 ROBICHE Adrian 1 22 07:10.02 39
P 8 Th 4x4 CF Nat. D 5 DESANCE Jean-Paul 1 22 07:13.67 40
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 5 VENTINI Alexandre 1 22 07:16.63 41
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 6 GENSE Alain 2 22 07:16.72 42
P 8 Th 4x4 CF Nat. H 7 PROSPER Pierre 1 22 07:20.14 43
P 8 Th 4x4 CF Nat. J 7 HOUPERT Lionel 1 20 07:06.65 44
P 8 Th 4x4 CF Nat. G 7 IFFLY Jean Luc 2 20 07:09.90 45
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 7 DUBOIS Jean-Philippe 1 18 06:59.39 46
P 8 Th 4x4 CF Nat. I 6 FAIVRE Yannis 2 12 05:43.54 47
P 8 Th 4x4 CF Nat. F 3 KHELILI Réza 2 10 03:01.00 48

0020