chpt ligue 02 Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 03/04/2011

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 AYAD Benjamin 03-0699 34011 1°/ 61 T en 30:23.29 1 1°/ 17 T en 08:23.50
FIN 8 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 2°/ 59 T en 30:01.77 2 9°/ 15 T en 08:33.84
FIN 4 MAZALEYRAT Christophe 01-1014 22092 3°/ 58 T en 30:06.96 3 4°/ 16 T en 08:17.80
FIN 10 DELOM Thierry 02-0020 17775 4°/ 54 T en 30:04.74 4 10°/ 14 T en 08:01.79
FIN 5 MAHE Laurent 02-0020 56922 5°/ 53 T en 30:18.82 5 5°/ 16 T en 08:21.97
FIN 3 LACROIX Romain 02-0020 57341 6°/ 52 T en 30:21.04 6 3°/ 16 T en 08:14.80
FIN 7 GARNIER Pierre 02-0020 31166 7°/ 52 T en 30:26.79 7 7°/ 15 T en 08:12.20
FIN 2 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 8°/ 47 T en 27:12.61 8 2°/ 17 T en 08:29.38
FIN 9 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 9°/ 45 T en 25:16.67 9 11°/ 14 T en 08:03.46
FIN 6 MOURIN Patrick 02-0020 48086 10°/ 3 T en 01:48.33 10 6°/ 15 T en 08:03.72
1/2 2 CSERNAK Jean-Philippe 02-0020 65539 1°/ 39 T en 20:08.09 REMONTÉ 9°/ 15 T en 08:33.84
1/2 4 JEANMARIE Franck 02-0020 17773 2°/ 38 T en 20:01.08 REMONTÉ 11°/ 14 T en 08:03.46
1/2 3 DELOM Thierry 02-0020 17775 3°/ 36 T en 20:16.08 REMONTÉ 10°/ 14 T en 08:01.79
1/2 5 SCHOM Matthieu 02-0020 44256 4°/ 36 T en 20:22.72 11 12°/ 14 T en 08:16.42
1/2 9 SIX Camille 02-0020 68199 5°/ 12 T en 07:09.28 12 15°/ 14 T en 08:27.36
1/2 1 BEORD Cyril 01-1014 25762 6°/ 8 T en 05:19.45 13 8°/ 15 T en 08:32.22
1/2 6 ALQUIER Patrice 01-0149 17577 7°/ 0 T en 00:00.00 14 13°/ 14 T en 08:18.10
1/2 7 BRAZ-RENTE José-Luis 02-0020 38168 8°/ 0 T en 00:00.00 15 14°/ 14 T en 08:24.50
1/2 8 BECKERICH Jimmy 01-1014 56699 9°/ 0 T en 00:00.00 16 16°/ 14 T en 08:28.82
1/2 10 NEVEU Yves 02-0020 4300 10°/ 0 T en 00:00.00 17 18°/ 13 T en 08:02.18
1/4 2 BECKERICH Jimmy 01-1014 56699 1°/ 29 T en 15:05.24 REMONTÉ 16°/ 14 T en 08:28.82
1/4 1 SIX Camille 02-0020 68199 2°/ 26 T en 15:07.42 REMONTÉ 15°/ 14 T en 08:27.36
1/4 4 NEVEU Yves 02-0020 4300 3°/ 26 T en 15:16.31 REMONTÉ 18°/ 13 T en 08:02.18
1/4 5 ROCCHI Eric 01-1014 35905 4°/ 25 T en 15:21.59 18 19°/ 11 T en 08:11.50
1/4 6 DO CARMO Florent 01-1014 58355 5°/ 24 T en 15:22.71 19 20°/ 10 T en 08:09.18
1/4 3 MANINI Sergio 02-0020 19617 6°/ 19 T en 15:12.49 20 17°/ 13 T en 08:00.14

0020