chpt ligue 02 Piste 1/5 MRTE (020) Ris-Orangis le 03/04/2011

RAPPORT de CLÔTURE : 1/5 Tour.FF - OPEN

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 CSERNAK Jonathan 02-0020 64741 1°/ 71 T en 35:18.52 1 3°/ 15 T en 08:13.56
FIN 1 AUBRIERE Cyril 02-0020 61019 2°/ 69 T en 35:10.47 2 1°/ 16 T en 08:08.33
FIN 4 GUIDEZ Olivier 05-0348 64274 3°/ 69 T en 35:11.97 3 4°/ 15 T en 08:33.32
FIN 5 HUCKEL Cedric 02-0020 20335 4°/ 64 T en 35:18.87 4 5°/ 14 T en 08:02.99
FIN 9 MAIRESSE Jean-Philippe 05-0348 67681 5°/ 62 T en 35:00.44 5 12°/ 12 T en 08:04.96
FIN 2 BELIER Sylvain 05-0348 63986 6°/ 62 T en 35:05.72 6 2°/ 15 T en 08:09.88
FIN 8 DEMONCEAU Benoit 02-0020 69466 7°/ 56 T en 34:17.34 7 8°/ 13 T en 08:01.08
FIN 7 SIX Camille 02-0020 68199 8°/ 56 T en 35:07.21 8 7°/ 13 T en 08:00.45
FIN 10 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 9°/ 55 T en 35:05.25 9 9°/ 13 T en 08:03.23
FIN 6 BUREAU Sylvain 02-0020 68726 10°/ 48 T en 28:32.86 10 6°/ 14 T en 08:06.65
1/2 1 DEMONCEAU Benoit 02-0020 69466 1°/ 34 T en 20:09.32 REMONTÉ 8°/ 13 T en 08:01.08
1/2 5 MAIRESSE Jean-Philippe 05-0348 67681 2°/ 34 T en 20:16.84 REMONTÉ 12°/ 12 T en 08:04.96
1/2 2 NOLBERCZAK Eric 02-0020 52914 3°/ 33 T en 20:12.22 REMONTÉ 9°/ 13 T en 08:03.23
1/2 7 DOS SANTOS Mario 02-0020 71312 4°/ 32 T en 20:30.52 11 14°/ 11 T en 08:43.14
1/2 3 SZEZESPANSKI Hervé 05-0348 60537 5°/ 31 T en 20:22.46 12 10°/ 13 T en 08:29.43
1/2 4 DUBOIS Emmanuel 02-0020 19403 6°/ 31 T en 20:34.71 13 11°/ 13 T en 08:31.02
1/2 8 THIBAULT Bruno 02-0020 71315 7°/ 25 T en 20:19.28 14 15°/ 10 T en 08:40.57
1/2 6 MALLET Jean-François 02-0020 17694 8°/ 21 T en 20:10.78 15 13°/ 11 T en 08:10.40
1/2 9 LE CORRE Yannick 02-0020 71313 9°/ 20 T en 21:14.82 16 16°/ 8 T en 08:24.65

0020