Chpt Ligue Piste 1/10 et 1/8 MRTE (020) Ris-Orangis le 25/04/2010

CLASSEMENT à l'ISSUE de la MANCHE N° 2

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 OPEN G 2 THIRION Damien 2 18 05:08.07 1
Piste 1/8 4x4 OPEN G 4 FRAIOLI Gaétano 2 18 05:12.59 2
Piste 1/8 4x4 OPEN G 3 GALIANA Denis 1 17 05:05.12 3
Piste 1/8 4x4 OPEN G 5 VENTINI Alexandre 1 16 05:08.08 4
Piste 1/8 4x4 OPEN G 6 AIMON Yann 2 12 03:40.33 5
Piste 1/8 4x4 OPEN G 1 VELVINDRON Jean-François 1 0 05:00.00 6
P 1/10 200 PROMO E 3 BONVENT René 2 16 05:12.09 1
P 1/10 200 PROMO F 5 VENIEN Stéphane 1 15 05:16.49 2
P 1/10 200 PROMO E 1 CHEVALIER Mickaël 2 14 04:51.45 3
P 1/10 200 PROMO E 6 WASLAM Pascal 2 14 05:02.55 4
P 1/10 200 PROMO F 6 BECART Jean-Yves 2 14 05:02.63 5
P 1/10 200 PROMO E 4 LY Cau 1 14 05:19.98 6
P 1/10 200 PROMO F 3 MANINI Sergio 2 14 05:22.34 7
P 1/10 200 PROMO E 2 BEAULT Willy 2 13 04:51.89 8
P 1/10 200 PROMO F 1 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 2 13 05:03.60 9
P 1/10 200 PROMO E 7 CHAILLOT Pierre 2 13 05:05.68 10
P 1/10 200 PROMO F 2 DUPONT Michel 2 13 05:16.25 11
P 1/10 200 PROMO F 4 COLLART Stéphane 1 10 03:39.91 12
P 1/10 200 PROMO E 5 DELOM Thierry 1 0 PAS PARTI 13
P 1/10 200 OPEN D 1 WULLYAMOZ Mathieu 2 17 05:06.16 1
P 1/10 200 OPEN C 8 CONCIALDI Basile 2 17 05:07.22 2
P 1/10 200 OPEN C 1 RASQUIN Kévin 2 17 05:13.53 3
P 1/10 200 OPEN A 3 FERRAZ Philippe 2 17 05:16.56 4
P 1/10 200 OPEN A 1 GOURIAU Aurélien 1 17 05:17.39 5
P 1/10 200 OPEN D 3 TRAN Hai Long 1 17 05:17.80 6
P 1/10 200 OPEN C 3 MARTINEAU Philippe 1 16 05:00.10 7
P 1/10 200 OPEN C 2 LAUVERGEON Cédric 2 16 05:04.29 8
P 1/10 200 OPEN B 1 ROSAS José 1 16 05:08.48 9
P 1/10 200 OPEN D 7 CARL Yoann 2 16 05:10.40 10
P 1/10 200 OPEN D 4 RIVARD Rémi 1 16 05:10.73 11
P 1/10 200 OPEN B 4 ROLLAND Christophe 2 16 05:12.35 12
P 1/10 200 OPEN A 4 ENICOLO Benoît 2 16 05:13.15 13
P 1/10 200 OPEN D 2 ROESNER Nicolas 1 16 05:14.19 14
P 1/10 200 OPEN A 7 BOURGEOT Sylvain 1 16 05:14.72 15
P 1/10 200 OPEN B 2 LANDURE Nicolas 2 16 05:17.18 16
P 1/10 200 OPEN B 6 FONTAINE Fabrice 2 16 05:19.00 17
P 1/10 200 OPEN C 7 ROSADO Nicolas 1 15 04:39.23 18
P 1/10 200 OPEN B 9 DELFOUR Mathieu 2 15 04:53.49 19
P 1/10 200 OPEN B 8 GUILLEMIN Olivier 1 15 05:04.13 20
P 1/10 200 OPEN D 8 ESTEVES Victor 2 15 05:06.46 21
P 1/10 200 OPEN B 5 FRANCOIS Fabrice 2 15 05:13.23 22
P 1/10 200 OPEN C 6 ESTEVES Stéphane 2 15 05:15.11 23
P 1/10 200 OPEN D 5 LOYER Benjamin 1 15 05:16.69 24
P 1/10 200 OPEN A 8 VANDAL Teddy 2 14 04:29.25 25
P 1/10 200 OPEN B 3 JEAN MARIE Franck 1 14 05:03.30 26
P 1/10 200 OPEN A 9 BROCHARD Philippe 1 14 05:05.65 27
P 1/10 200 OPEN A 2 HUBERT Jérôme 1 14 05:20.27 28
P 1/10 200 OPEN B 7 POYEN Alexandre 1 13 04:58.69 29
P 1/10 200 OPEN A 6 DE SOUSA Raphaël 2 13 05:08.43 30
P 1/10 200 OPEN C 4 ESCHALIER Marc 2 8 03:08.38 31
P 1/10 200 OPEN A 5 LEROUX Quentin 1 4 01:20.79 32
P 1/10 200 OPEN C 9 FOURNIER Fabrice 2 3 01:01.84 33
P 1/10 200 OPEN C 5 PAPORE Bruno 1 0 PAS PARTI 34
P 1/10 200 OPEN D 6 GOURIAU Alain 1 0 PAS PARTI 34

0020