Chpt France 8émé Classique MRTE (020) Ris-Orangis le 10 & 11/04/2010

TOUR/TOUR de FINALE : 1/8 FINALE B-CF OPEN Classique

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM LEHOUX JOUSSEAUME BESSEAU LECOUR TERMAT DELL UNTO BAUM PAUL HACQUARD PONGE
PRÉNOM Jean-Pierre Jérémy Joseph Eric Franck Marc Thomas Nicolas Steve Guillaume
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:17.29 00:17.43 00:28.40 00:17.84 00:26.92 00:18.04 00:18.48 00:21.09 00:21.08 00:24.54
total 00:17.29 00:17.43 00:28.40 00:17.84 00:26.92 00:18.04 00:18.48 00:21.09 00:21.08 00:24.54
2 00:27.37 00:22.61 00:20.73 00:19.94 00:22.89 00:20.45 00:21.01 00:21.85 00:22.63 00:22.00
total 00:44.66 00:40.04 00:49.13 00:37.78 00:49.81 00:38.49 00:39.49 00:42.94 00:43.71 00:46.54
3 00:20.89 00:20.29 00:20.08 00:20.45 00:20.31 00:20.45 00:22.49 00:20.18 00:21.34 00:22.45
total 01:05.55 01:00.33 01:09.21 00:58.23 01:10.12 00:58.94 01:01.98 01:03.12 01:05.05 01:08.99
4 00:20.03 00:20.78 00:28.91 00:20.12 00:24.26 00:19.97 00:21.28 00:20.92 00:21.49 00:22.16
total 01:25.58 01:21.11 01:38.12 01:18.35 01:34.38 01:18.91 01:23.26 01:24.04 01:26.54 01:31.15
5 00:21.16 01:07.60 00:19.87 00:21.58 00:21.12 00:20.35 00:20.59 00:20.34 00:21.01 00:21.90
total 01:46.74 02:28.71 01:57.99 01:39.93 01:55.50 01:39.26 01:43.85 01:44.38 01:47.55 01:53.05
6 00:20.39 00:20.29 00:20.18 00:21.22 00:20.77 00:19.96 00:21.85 00:24.97 00:21.32 00:21.48
total 02:07.13 02:49.00 02:18.17 02:01.15 02:16.27 01:59.22 02:05.70 02:09.35 02:08.87 02:14.53
7 00:20.99 00:25.13 00:19.41 00:20.76 00:20.12 00:19.78 00:23.34 00:21.23 00:20.64 00:20.80
total 02:28.12 03:14.13 02:37.58 02:21.91 02:36.39 02:19.00 02:29.04 02:30.58 02:29.51 02:35.33
8 00:21.21 01:19.03 00:20.82 00:20.49 00:20.87 00:20.22 00:21.87 00:29.24 00:21.57 00:21.65
total 02:49.33 04:33.16 02:58.40 02:42.40 02:57.26 02:39.22 02:50.91 02:59.82 02:51.08 02:56.98
9 00:21.37 00:20.65 00:24.47 00:20.23 00:21.68 00:19.84 00:20.66 00:20.96 00:21.07 00:23.34
total 03:10.70 04:53.81 03:22.87 03:02.63 03:18.94 02:59.06 03:11.57 03:20.78 03:12.15 03:20.32
10 00:20.58 00:20.48 00:19.90 00:20.60 00:21.84 00:20.46 00:20.78 00:21.23 00:20.72 00:21.96
total 03:31.28 05:14.29 03:42.77 03:23.23 03:40.78 03:19.52 03:32.35 03:42.01 03:32.87 03:42.28
11 00:20.06 00:20.26 00:20.92 00:20.73 00:20.55 00:20.15 00:20.38 00:20.43 00:20.40 00:23.33
total 03:51.34 05:34.55 04:03.69 03:43.96 04:01.33 03:39.67 03:52.73 04:02.44 03:53.27 04:05.61
12 00:20.13 00:20.35 00:19.98 00:21.31 00:22.01 00:19.52 00:20.43 00:20.33 00:20.20 00:21.37
total 04:11.47 05:54.90 04:23.67 04:05.27 04:23.34 03:59.19 04:13.16 04:22.77 04:13.47 04:26.98
13 00:20.21 00:19.80 00:21.19 00:20.06 00:21.01 00:19.70 00:21.54 00:22.33 00:28.26 00:21.60
total 04:31.68 06:14.70 04:44.86 04:25.33 04:44.35 04:18.89 04:34.70 04:45.10 04:41.73 04:48.58
14 00:19.72 00:20.15 00:21.04 00:20.74 00:21.01 00:21.03 00:20.51 00:20.74 00:20.22 00:22.06
total 04:51.40 06:34.85 05:05.90 04:46.07 05:05.36 04:39.92 04:55.21 05:05.84 05:01.95 05:10.64
15 00:32.15 00:20.48 00:22.69 00:21.32 00:21.79 00:20.08 00:20.59 00:22.43 00:23.82 00:22.75
total 05:23.55 06:55.33 05:28.59 05:07.39 05:27.15 05:00.00 05:15.80 05:28.27 05:25.77 05:33.39
16 00:20.34 00:19.79 00:33.92 00:29.60 00:32.11 00:20.96 00:20.76 00:21.09 00:21.40 00:22.31
total 05:43.89 07:15.12 06:02.51 05:36.99 05:59.26 05:20.96 05:36.56 05:49.36 05:47.17 05:55.70
17 00:20.65 00:20.62 00:19.98 00:20.77 00:20.05 00:19.62 00:34.24 00:32.70 00:20.51 00:21.03
total 06:04.54 07:35.74 06:22.49 05:57.76 06:19.31 05:40.58 06:10.80 06:22.06 06:07.68 06:16.73
18 00:21.31 00:20.44 00:20.28 00:20.77 00:21.37 00:19.92 00:20.99 00:20.60 00:20.70 00:20.91
total 06:25.85 07:56.18 06:42.77 06:18.53 06:40.68 06:00.50 06:31.79 06:42.66 06:28.38 06:37.64
19 00:20.47 00:20.62 00:21.04 00:20.77 00:21.35 00:20.60 00:20.80 00:20.97 --:--.-- 00:21.97
total 06:46.32 08:16.80 07:03.81 06:39.30 07:02.03 06:21.10 06:52.59 07:03.63 --:--.-- 06:59.61
20 00:20.27 00:20.66 00:20.59 00:21.25 00:19.96 00:32.95 00:21.89 00:21.49 --:--.-- 00:21.18
total 07:06.59 08:37.46 07:24.40 07:00.55 07:21.99 06:54.05 07:14.48 07:25.12 --:--.-- 07:20.79
21 00:20.94 00:28.32 00:19.38 00:20.72 00:21.48 00:19.77 00:20.85 00:21.10 --:--.-- 00:36.92
total 07:27.53 09:05.78 07:43.78 07:21.27 07:43.47 07:13.82 07:35.33 07:46.22 --:--.-- 07:57.71
22 00:20.01 00:20.30 00:19.71 00:20.44 00:23.51 00:19.84 00:21.60 00:20.18 --:--.-- 00:21.25
total 07:47.54 09:26.08 08:03.49 07:41.71 08:06.98 07:33.66 07:56.93 08:06.40 --:--.-- 08:18.96
23 00:20.94 00:20.30 00:19.15 00:20.33 00:21.18 00:19.38 00:20.69 00:20.75 --:--.-- 00:30.06
total 08:08.48 09:46.38 08:22.64 08:02.04 08:28.16 07:53.04 08:17.62 08:27.15 --:--.-- 08:49.02
24 00:20.46 00:20.39 00:20.20 00:19.86 00:21.07 00:20.60 00:20.63 00:20.00 --:--.-- 00:23.85
total 08:28.94 10:06.77 08:42.84 08:21.90 08:49.23 08:13.64 08:38.25 08:47.15 --:--.-- 09:12.87
25 00:20.88 00:20.46 00:21.43 00:20.32 00:22.28 00:20.15 00:22.01 00:19.87 --:--.-- 00:23.06
total 08:49.82 10:27.23 09:04.27 08:42.22 09:11.51 08:33.79 09:00.26 09:07.02 --:--.-- 09:35.93
26 00:23.48 00:20.45 00:19.41 00:20.32 00:22.18 00:20.20 00:20.78 00:20.81 --:--.-- 00:21.56
total 09:13.30 10:47.68 09:23.68 09:02.54 09:33.69 08:53.99 09:21.04 09:27.83 --:--.-- 09:57.49
27 00:21.06 00:20.61 00:20.10 00:20.28 00:22.48 00:20.05 00:21.29 00:20.16 --:--.-- 00:21.29
total 09:34.36 11:08.29 09:43.78 09:22.82 09:56.17 09:14.04 09:42.33 09:47.99 --:--.-- 10:18.78
28 00:20.70 00:20.16 00:20.38 00:20.58 00:20.96 00:21.40 00:20.95 00:20.45 --:--.-- 00:21.93
total 09:55.06 11:28.45 10:04.16 09:43.40 10:17.13 09:35.44 10:03.28 10:08.44 --:--.-- 10:40.71
29 00:30.70 00:19.75 00:19.98 00:20.17 00:33.02 00:30.22 00:33.11 00:20.39 --:--.-- 00:21.70
total 10:25.76 11:48.20 10:24.14 10:03.57 10:50.15 10:05.66 10:36.39 10:28.83 --:--.-- 11:02.41
30 02:30.16 00:20.08 00:30.79 00:28.77 00:20.11 00:20.61 00:21.53 00:42.91 --:--.-- 00:22.15
total 12:55.92 12:08.28 10:54.93 10:32.34 11:10.26 10:26.27 10:57.92 11:11.74 --:--.-- 11:24.56
31 00:27.22 00:20.02 00:19.37 00:20.63 00:20.67 00:21.55 00:21.64 00:20.41 --:--.-- 00:21.85
total 13:23.14 12:28.30 11:14.30 10:52.97 11:30.93 10:47.82 11:19.56 11:32.15 --:--.-- 11:46.41
32 00:20.83 00:20.23 00:24.17 00:19.76 00:20.92 00:21.22 00:21.09 00:21.05 --:--.-- 00:22.07
total 13:43.97 12:48.53 11:38.47 11:12.73 11:51.85 11:09.04 11:40.65 11:53.20 --:--.-- 12:08.48
33 00:21.55 00:28.13 00:20.20 00:20.24 00:21.44 00:19.87 00:20.56 00:21.08 --:--.-- 00:22.72
total 14:05.52 13:16.66 11:58.67 11:32.97 12:13.29 11:28.91 12:01.21 12:14.28 --:--.-- 12:31.20
34 00:21.37 00:22.03 00:19.50 00:20.64 00:19.73 00:20.22 00:20.63 00:21.81 --:--.-- 00:22.02
total 14:26.89 13:38.69 12:18.17 11:53.61 12:33.02 11:49.13 12:21.84 12:36.09 --:--.-- 12:53.22
35 00:21.80 00:20.61 00:19.56 00:20.86 00:20.65 00:21.26 00:21.00 00:22.57 --:--.-- 00:22.80
total 14:48.69 13:59.30 12:37.73 12:14.47 12:53.67 12:10.39 12:42.84 12:58.66 --:--.-- 13:16.02
36 00:22.12 00:19.98 00:19.41 00:20.71 00:21.12 00:20.58 00:21.25 00:21.36 --:--.-- 00:22.30
total 15:10.81 14:19.28 12:57.14 12:35.18 13:14.79 12:30.97 13:04.09 13:20.02 --:--.-- 13:38.32
37 --:--.-- 00:20.73 00:20.04 00:21.01 00:20.58 00:20.47 00:20.95 00:20.49 --:--.-- 00:25.14
total --:--.-- 14:40.01 13:17.18 12:56.19 13:35.37 12:51.44 13:25.04 13:40.51 --:--.-- 14:03.46
38 --:--.-- 00:20.27 00:20.15 00:20.61 00:20.70 00:19.97 00:31.24 00:21.13 --:--.-- 00:21.60
total --:--.-- 15:00.28 13:37.33 13:16.80 13:56.07 13:11.41 13:56.28 14:01.64 --:--.-- 14:25.06
39 --:--.-- --:--.-- 00:20.17 00:20.00 00:20.13 00:19.86 00:20.98 00:20.42 --:--.-- 00:23.48
total --:--.-- --:--.-- 13:57.50 13:36.80 14:16.20 13:31.27 14:17.26 14:22.06 --:--.-- 14:48.54
40 --:--.-- --:--.-- 00:20.66 00:20.34 00:20.91 00:19.90 00:20.28 00:19.85 --:--.-- 00:21.85
total --:--.-- --:--.-- 14:18.16 13:57.14 14:37.11 13:51.17 14:37.54 14:41.91 --:--.-- 15:10.39
41 --:--.-- --:--.-- 00:20.61 00:20.71 00:22.13 00:19.07 00:20.42 00:20.41 --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- 14:38.77 14:17.85 14:59.24 14:10.24 14:57.96 15:02.32 --:--.-- --:--.--
42 --:--.-- --:--.-- 00:22.29 00:20.43 00:21.77 00:20.26 00:21.99 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- 15:01.06 14:38.28 15:21.01 14:30.50 15:19.95 --:--.-- --:--.-- --:--.--
43 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:21.20 --:--.-- 00:21.42 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- 14:59.48 --:--.-- 14:51.92 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
44 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:21.00 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- 15:20.48 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 14 29 23 32 34 41 40 40 12 7
TOUR 00:19.72 00:19.75 00:19.15 00:19.76 00:19.73 00:19.07 00:20.28 00:19.85 00:20.20 00:20.80
DERNIER 36 38 42 44 42 43 42 41 18 40
POINTAGE 15:10.81 15:00.28 15:01.06 15:20.48 15:21.01 14:51.92 15:19.95 15:02.32 06:28.38 15:10.39
RÉSULTAT 36 38 42 44 42 43 42 41 18 40
OFFICIEL 15:10.81 15:00.28 15:01.06 15:20.48 15:21.01 15:00.00 15:19.95 15:02.32 15:00.00 15:10.39

0020