Chpt France 8émé Classique MRTE (020) Ris-Orangis le 10 & 11/04/2010

TOUR/TOUR de FINALE : 1/32 FIN B-CF OPEN Classique

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM DOMAIN GUINEBERT SAULNIER HACQUARD BAUM DELVALLEE PONGE MERIGARD RAMONI MERMEJEAN
PRÉNOM Sylvain Raoul Samuel Steve Thomas Maxence Guillaume Dany René Gérard
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:29.99 00:17.41 00:22.80 00:20.47 00:20.02 00:22.16 00:23.56 00:28.50 00:25.81 00:32.78
total 00:29.99 00:17.41 00:22.80 00:20.47 00:20.02 00:22.16 00:23.56 00:28.50 00:25.81 00:32.78
2 00:21.95 00:22.34 00:22.23 00:22.69 00:21.81 00:21.74 00:23.05 00:32.51 00:22.68 00:23.53
total 00:51.94 00:39.75 00:45.03 00:43.16 00:41.83 00:43.90 00:46.61 01:01.01 00:48.49 00:56.31
3 00:21.99 00:22.93 00:21.07 00:32.06 00:21.96 00:22.23 00:22.29 00:43.18 00:21.81 00:24.66
total 01:13.93 01:02.68 01:06.10 01:15.22 01:03.79 01:06.13 01:08.90 01:44.19 01:10.30 01:20.97
4 00:21.76 00:24.02 00:22.32 00:23.94 00:22.40 00:31.82 00:22.35 00:25.88 00:22.21 00:26.66
total 01:35.69 01:26.70 01:28.42 01:39.16 01:26.19 01:37.95 01:31.25 02:10.07 01:32.51 01:47.63
5 00:21.29 00:23.71 00:20.98 00:23.12 00:21.62 00:22.34 00:21.91 00:38.53 00:21.62 00:28.35
total 01:56.98 01:50.41 01:49.40 02:02.28 01:47.81 02:00.29 01:53.16 02:48.60 01:54.13 02:15.98
6 00:22.57 00:22.34 00:25.21 00:21.70 00:22.72 00:22.96 00:25.52 00:35.58 00:22.76 00:24.13
total 02:19.55 02:12.75 02:14.61 02:23.98 02:10.53 02:23.25 02:18.68 03:24.18 02:16.89 02:40.11
7 00:22.18 00:23.13 00:22.26 00:22.75 00:23.13 00:21.83 00:23.01 00:26.38 00:22.41 00:26.56
total 02:41.73 02:35.88 02:36.87 02:46.73 02:33.66 02:45.08 02:41.69 03:50.56 02:39.30 03:06.67
8 00:21.94 00:22.76 00:20.56 00:21.83 00:22.83 00:23.11 00:23.36 00:26.10 00:23.55 00:26.29
total 03:03.67 02:58.64 02:57.43 03:08.56 02:56.49 03:08.19 03:05.05 04:16.66 03:02.85 03:32.96
9 00:21.96 00:22.56 00:21.44 00:22.37 00:21.98 00:21.71 00:22.89 00:37.28 00:22.14 00:23.75
total 03:25.63 03:21.20 03:18.87 03:30.93 03:18.47 03:29.90 03:27.94 04:53.94 03:24.99 03:56.71
10 00:22.52 00:34.27 00:20.99 00:22.80 00:20.88 00:35.13 00:23.49 00:26.31 00:24.88 00:22.63
total 03:48.15 03:55.47 03:39.86 03:53.73 03:39.35 04:05.03 03:51.43 05:20.25 03:49.87 04:19.34
11 00:21.23 00:23.54 00:26.87 00:21.52 00:21.94 00:21.77 00:23.44 00:24.96 00:29.11 00:30.10
total 04:09.38 04:19.01 04:06.73 04:15.25 04:01.29 04:26.80 04:14.87 05:45.21 04:18.98 04:49.44
12 00:22.03 00:22.32 00:20.37 00:22.76 00:21.79 00:23.50 00:22.86 00:30.17 00:24.19 00:36.25
total 04:31.41 04:41.33 04:27.10 04:38.01 04:23.08 04:50.30 04:37.73 06:15.38 04:43.17 05:25.69
13 00:21.38 00:21.50 00:22.31 00:23.07 00:23.45 00:21.79 00:21.83 00:30.59 00:21.61 00:24.24
total 04:52.79 05:02.83 04:49.41 05:01.08 04:46.53 05:12.09 04:59.56 06:45.97 05:04.78 05:49.93
14 00:27.13 00:22.30 00:22.14 00:22.05 00:23.26 00:38.83 00:23.45 00:29.30 00:52.94 00:21.77
total 05:19.92 05:25.13 05:11.55 05:23.13 05:09.79 05:50.92 05:23.01 07:15.27 05:57.72 06:11.70
15 00:36.04 00:21.57 00:36.44 00:22.53 00:21.08 00:24.33 00:23.21 00:40.63 00:22.46 00:23.78
total 05:55.96 05:46.70 05:47.99 05:45.66 05:30.87 06:15.25 05:46.22 07:55.90 06:20.18 06:35.48
16 00:21.89 00:23.64 00:21.29 00:22.41 00:22.33 00:23.40 00:23.57 00:50.68 00:22.99 00:22.91
total 06:17.85 06:10.34 06:09.28 06:08.07 05:53.20 06:38.65 06:09.79 08:46.58 06:43.17 06:58.39
17 00:21.42 00:23.02 00:21.49 00:21.26 00:34.81 00:28.14 00:22.83 00:29.25 00:22.71 00:24.35
total 06:39.27 06:33.36 06:30.77 06:29.33 06:28.01 07:06.79 06:32.62 09:15.83 07:05.88 07:22.74
18 00:21.22 00:22.75 00:21.82 00:25.73 00:22.41 00:24.94 00:22.91 00:36.64 00:23.18 00:26.38
total 07:00.49 06:56.11 06:52.59 06:55.06 06:50.42 07:31.73 06:55.53 09:52.47 07:29.06 07:49.12
19 00:21.10 00:22.92 00:20.97 00:22.02 00:21.43 00:23.06 00:23.69 00:34.35 00:23.26 00:21.48
total 07:21.59 07:19.03 07:13.56 07:17.08 07:11.85 07:54.79 07:19.22 10:26.82 07:52.32 08:10.60
20 00:22.40 00:34.40 00:20.57 00:21.66 00:32.02 00:23.57 00:37.30 00:31.73 00:22.55 00:29.82
total 07:43.99 07:53.43 07:34.13 07:38.74 07:43.87 08:18.36 07:56.52 10:58.55 08:14.87 08:40.42
21 00:25.18 00:39.41 00:21.09 00:32.90 00:23.50 00:23.21 00:23.90 00:36.89 00:24.65 00:31.24
total 08:09.17 08:32.84 07:55.22 08:11.64 08:07.37 08:41.57 08:20.42 11:35.44 08:39.52 09:11.66
22 00:22.16 00:23.02 00:21.32 00:21.53 00:23.06 00:23.23 00:23.62 00:26.26 00:31.53 00:23.85
total 08:31.33 08:55.86 08:16.54 08:33.17 08:30.43 09:04.80 08:44.04 12:01.70 09:11.05 09:35.51
23 00:20.58 00:21.59 00:20.97 00:22.22 00:20.87 00:22.70 00:23.23 00:26.82 00:22.93 00:23.73
total 08:51.91 09:17.45 08:37.51 08:55.39 08:51.30 09:27.50 09:07.27 12:28.52 09:33.98 09:59.24
24 00:21.82 00:21.87 00:20.23 00:21.77 00:21.02 00:22.05 00:22.08 00:30.49 00:22.34 00:25.42
total 09:13.73 09:39.32 08:57.74 09:17.16 09:12.32 09:49.55 09:29.35 12:59.01 09:56.32 10:24.66
25 00:32.33 00:21.95 00:20.19 00:22.78 00:22.05 00:21.60 00:22.80 00:26.92 00:21.74 00:35.04
total 09:46.06 10:01.27 09:17.93 09:39.94 09:34.37 10:11.15 09:52.15 13:25.93 10:18.06 10:59.70
26 00:25.30 00:21.20 00:24.95 00:21.59 00:21.09 00:36.89 00:22.55 00:28.95 00:22.78 00:25.42
total 10:11.36 10:22.47 09:42.88 10:01.53 09:55.46 10:48.04 10:14.70 13:54.88 10:40.84 11:25.12
27 00:37.85 00:21.56 00:20.72 00:21.58 00:21.09 00:22.31 00:22.46 00:29.93 00:35.57 00:35.45
total 10:49.21 10:44.03 10:03.60 10:23.11 10:16.55 11:10.35 10:37.16 14:24.81 11:16.41 12:00.57
28 00:24.91 00:22.07 00:34.49 00:21.60 00:38.52 00:22.64 00:22.98 00:33.38 00:23.53 00:34.56
total 11:14.12 11:06.10 10:38.09 10:44.71 10:55.07 11:32.99 11:00.14 14:58.19 11:39.94 12:35.13
29 00:24.47 00:22.73 00:21.25 00:22.97 00:22.38 00:21.13 00:22.84 00:26.86 00:30.87 00:35.21
total 11:38.59 11:28.83 10:59.34 11:07.68 11:17.45 11:54.12 11:22.98 15:25.05 12:10.81 13:10.34
30 00:27.95 00:22.24 00:21.35 00:21.44 00:22.72 00:25.59 00:22.49 --:--.-- 00:22.93 00:26.26
total 12:06.54 11:51.07 11:20.69 11:29.12 11:40.17 12:19.71 11:45.47 --:--.-- 12:33.74 13:36.60
31 00:25.60 00:21.86 00:21.96 00:22.33 00:22.69 00:22.26 00:22.60 --:--.-- 00:34.56 00:42.68
total 12:32.14 12:12.93 11:42.65 11:51.45 12:02.86 12:41.97 12:08.07 --:--.-- 13:08.30 14:19.28
32 00:24.14 00:22.36 00:21.29 00:22.06 00:21.86 00:33.83 00:24.06 --:--.-- 00:22.20 00:25.80
total 12:56.28 12:35.29 12:03.94 12:13.51 12:24.72 13:15.80 12:32.13 --:--.-- 13:30.50 14:45.08
33 00:23.11 00:24.43 --:--.-- 00:21.49 00:21.15 00:21.82 00:22.51 --:--.-- 00:23.01 00:25.88
total 13:19.39 12:59.72 --:--.-- 12:35.00 12:45.87 13:37.62 12:54.64 --:--.-- 13:53.51 15:10.96
34 00:23.59 00:22.24 --:--.-- 00:23.01 00:21.32 00:22.20 00:22.55 --:--.-- 00:21.50 --:--.--
total 13:42.98 13:21.96 --:--.-- 12:58.01 13:07.19 13:59.82 13:17.19 --:--.-- 14:15.01 --:--.--
35 00:25.80 00:22.51 --:--.-- 00:21.68 00:21.84 00:27.41 00:22.95 --:--.-- 00:23.84 --:--.--
total 14:08.78 13:44.47 --:--.-- 13:19.69 13:29.03 14:27.23 13:40.14 --:--.-- 14:38.85 --:--.--
36 00:30.65 00:24.43 --:--.-- 00:21.87 00:22.14 00:23.35 00:22.81 --:--.-- 00:22.08 --:--.--
total 14:39.43 14:08.90 --:--.-- 13:41.56 13:51.17 14:50.58 14:02.95 --:--.-- 15:00.93 --:--.--
37 00:39.63 00:25.95 --:--.-- 00:22.30 00:21.89 00:23.27 00:23.18 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 15:19.06 14:34.85 --:--.-- 14:03.86 14:13.06 15:13.85 14:26.13 --:--.-- --:--.-- --:--.--
38 --:--.-- 00:25.51 --:--.-- 00:22.88 00:22.36 --:--.-- 00:26.24 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 15:00.36 --:--.-- 14:26.74 14:35.42 --:--.-- 14:52.37 --:--.-- --:--.-- --:--.--
39 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:22.64 00:21.93 --:--.-- 00:23.83 --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- 14:49.38 14:57.35 --:--.-- 15:16.20 --:--.-- --:--.-- --:--.--
40 --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:23.40 00:22.14 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- --:--.-- --:--.-- 15:12.78 15:19.49 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 23 26 25 17 23 29 13 11 34 19
TOUR 00:20.58 00:21.20 00:20.19 00:21.26 00:20.87 00:21.13 00:21.83 00:24.96 00:21.50 00:21.48
DERNIER 37 38 32 40 40 37 39 29 36 33
POINTAGE 15:19.06 15:00.36 12:03.94 15:12.78 15:19.49 15:13.85 15:16.20 15:25.05 15:00.93 15:10.96
RÉSULTAT 37 38 32 40 40 37 39 29 36 33
OFFICIEL 15:19.06 15:00.36 15:00.00 15:12.78 15:19.49 15:13.85 15:16.20 15:25.05 15:00.93 15:10.96

0020