Chpt France 8émé Classique MRTE (020) Ris-Orangis le 10 & 11/04/2010

RÉSULTATS de FINALE : 1/32 FIN A-CF OPEN Classique

N° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
6 ACCOMASSO Frédéric 1 44 15:04.60
1 MAIRE René 2 42 15:18.61
5 CHAZEAU Jean-Yves 3 41 15:11.47
3 PAGEARD Christophe 4 41 15:13.79
4 DUC Gérard 5 40 15:16.08
8 CAMPIGLIA Yannis 6 38 15:01.22
10 GLASSE Jean-Pierre 7 38 15:28.15
9 HOLON Léo 8 37 15:10.19
2 SUSANA Guillaume 9 19 09:22.52
7 LANQUETIN Damien 10 5 01:48.95

0020