Chpt Ligue piste 1/8 & 1/10 MRTE (020) Ris-Orangis le 21/06/2009

TOUR/TOUR de FINALE : 1/2 FINALE OPEN P 1/10 200

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM LEROUX LANDURE MARTINEAU ROESNER RASQUIN TRAN GUILLEMIN LEFEVRE BERTHON OFFENBURGER
PRÉNOM Quentin Nicolas Philippe Nicolas Gilles Hai Long Olivier Christophe Vincent Julien
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:10.95 00:11.33 02:08.12 00:13.54 00:19.57 00:13.42 00:16.03 00:14.60 00:14.52 00:13.93
total 00:10.95 00:11.33 02:08.12 00:13.54 00:19.57 00:13.42 00:16.03 00:14.60 00:14.52 00:13.93
2 00:18.53 00:18.62 00:18.61 00:22.60 00:20.73 00:31.20 00:21.91 00:18.96 00:24.54 00:19.23
total 00:29.48 00:29.95 02:26.73 00:36.14 00:40.30 00:44.62 00:37.94 00:33.56 00:39.06 00:33.16
3 00:18.40 00:18.74 00:18.59 00:19.10 00:21.37 00:18.63 00:27.11 00:20.38 00:19.46 00:21.36
total 00:47.88 00:48.69 02:45.32 00:55.24 01:01.67 01:03.25 01:05.05 00:53.94 00:58.52 00:54.52
4 00:18.30 00:18.25 00:20.53 00:19.17 00:25.74 00:18.57 00:19.46 00:19.17 00:19.65 00:19.11
total 01:06.18 01:06.94 03:05.85 01:14.41 01:27.41 01:21.82 01:24.51 01:13.11 01:18.17 01:13.63
5 00:18.91 00:18.74 00:18.56 00:18.62 00:20.93 00:18.55 00:19.95 00:18.74 00:19.56 00:18.82
total 01:25.09 01:25.68 03:24.41 01:33.03 01:48.34 01:40.37 01:44.46 01:31.85 01:37.73 01:32.45
6 00:19.12 00:18.88 00:18.82 00:18.52 02:47.38 00:18.33 00:19.44 00:18.83 00:19.69 00:18.84
total 01:44.21 01:44.56 03:43.23 01:51.55 04:35.72 01:58.70 02:03.90 01:50.68 01:57.42 01:51.29
7 00:18.41 00:19.48 00:20.59 00:18.64 00:19.95 00:18.69 00:19.54 00:18.56 00:19.11 00:18.49
total 02:02.62 02:04.04 04:03.82 02:10.19 04:55.67 02:17.39 02:23.44 02:09.24 02:16.53 02:09.78
8 00:18.57 00:20.52 00:19.12 00:19.01 00:18.96 00:18.44 00:19.15 00:18.89 00:20.19 00:18.92
total 02:21.19 02:24.56 04:22.94 02:29.20 05:14.63 02:35.83 02:42.59 02:28.13 02:36.72 02:28.70
9 00:18.25 00:18.33 00:18.84 00:18.40 00:21.21 00:18.59 00:19.84 00:18.72 00:19.04 00:19.49
total 02:39.44 02:42.89 04:41.78 02:47.60 05:35.84 02:54.42 03:02.43 02:46.85 02:55.76 02:48.19
10 00:18.55 00:18.66 00:19.10 00:18.95 01:03.56 00:18.83 00:20.17 00:18.62 00:19.44 00:18.73
total 02:57.99 03:01.55 05:00.88 03:06.55 06:39.40 03:13.25 03:22.60 03:05.47 03:15.20 03:06.92
11 00:18.36 00:18.16 00:18.67 00:18.65 00:18.98 00:18.86 00:19.13 00:18.73 00:20.11 00:18.78
total 03:16.35 03:19.71 05:19.55 03:25.20 06:58.38 03:32.11 03:41.73 03:24.20 03:35.31 03:25.70
12 00:18.25 00:18.37 00:18.73 00:18.33 00:20.75 00:18.85 00:18.85 00:18.66 00:19.63 00:18.62
total 03:34.60 03:38.08 05:38.28 03:43.53 07:19.13 03:50.96 04:00.58 03:42.86 03:54.94 03:44.32
13 00:18.59 00:18.58 00:28.08 00:25.99 00:18.80 00:19.11 00:19.19 00:18.81 00:19.92 00:19.18
total 03:53.19 03:56.66 06:06.36 04:09.52 07:37.93 04:10.07 04:19.77 04:01.67 04:14.86 04:03.50
14 00:18.71 00:18.36 00:19.07 00:18.50 00:19.48 00:19.02 00:19.29 00:19.12 00:20.29 00:18.64
total 04:11.90 04:15.02 06:25.43 04:28.02 07:57.41 04:29.09 04:39.06 04:20.79 04:35.15 04:22.14
15 00:18.38 00:18.52 00:18.96 00:18.60 00:19.83 00:18.98 00:19.58 00:18.64 00:19.00 00:18.69
total 04:30.28 04:33.54 06:44.39 04:46.62 08:17.24 04:48.07 04:58.64 04:39.43 04:54.15 04:40.83
16 00:18.51 00:18.30 00:28.32 00:18.86 00:19.38 00:19.11 00:27.73 00:35.43 00:19.65 00:18.97
total 04:48.79 04:51.84 07:12.71 05:05.48 08:36.62 05:07.18 05:26.37 05:14.86 05:13.80 04:59.80
17 00:18.70 00:25.49 00:20.52 00:18.64 00:18.81 00:27.27 00:19.27 00:28.28 00:28.02 00:18.76
total 05:07.49 05:17.33 07:33.23 05:24.12 08:55.43 05:34.45 05:45.64 05:43.14 05:41.82 05:18.56
18 00:25.42 00:18.51 00:18.91 00:28.47 00:18.85 00:18.90 00:20.02 00:18.95 00:19.59 00:28.05
total 05:32.91 05:35.84 07:52.14 05:52.59 09:14.28 05:53.35 06:05.66 06:02.09 06:01.41 05:46.61
19 00:23.39 00:21.93 00:18.86 00:18.83 00:18.73 00:19.00 00:19.37 00:18.82 00:25.26 00:19.30
total 05:56.30 05:57.77 08:11.00 06:11.42 09:33.01 06:12.35 06:25.03 06:20.91 06:26.67 06:05.91
20 00:18.89 00:18.75 00:18.56 00:18.65 00:18.95 00:19.20 00:20.06 00:18.93 00:19.87 00:18.71
total 06:15.19 06:16.52 08:29.56 06:30.07 09:51.96 06:31.55 06:45.09 06:39.84 06:46.54 06:24.62
21 00:18.58 00:18.66 00:18.88 00:18.69 00:18.78 00:54.89 00:20.40 00:18.56 00:19.95 00:19.25
total 06:33.77 06:35.18 08:48.44 06:48.76 10:10.74 07:26.44 07:05.49 06:58.40 07:06.49 06:43.87
22 00:18.40 00:18.41 00:18.88 00:19.25 00:19.35 00:19.94 00:19.05 00:22.28 00:24.89 00:18.84
total 06:52.17 06:53.59 09:07.32 07:08.01 10:30.09 07:46.38 07:24.54 07:20.68 07:31.38 07:02.71
23 00:18.26 00:18.12 00:18.61 00:18.90 00:18.95 00:19.43 00:18.92 00:19.06 00:19.58 00:19.49
total 07:10.43 07:11.71 09:25.93 07:26.91 10:49.04 08:05.81 07:43.46 07:39.74 07:50.96 07:22.20
24 00:18.46 00:18.81 00:18.45 00:19.03 00:19.57 00:19.78 00:19.40 00:18.65 00:19.80 00:18.39
total 07:28.89 07:30.52 09:44.38 07:45.94 11:08.61 08:25.59 08:02.86 07:58.39 08:10.76 07:40.59
25 00:18.23 00:18.04 00:19.14 00:18.34 00:18.81 00:19.04 00:19.20 00:18.72 00:20.39 00:19.20
total 07:47.12 07:48.56 10:03.52 08:04.28 11:27.42 08:44.63 08:22.06 08:17.11 08:31.15 07:59.79
26 00:18.54 00:18.28 00:18.31 00:18.34 00:29.98 00:18.63 00:20.12 00:18.81 00:19.55 00:18.80
total 08:05.66 08:06.84 10:21.83 08:22.62 11:57.40 09:03.26 08:42.18 08:35.92 08:50.70 08:18.59
27 00:18.54 00:17.96 00:18.95 00:18.91 00:19.74 00:18.86 00:19.43 00:20.58 00:19.71 00:19.08
total 08:24.20 08:24.80 10:40.78 08:41.53 12:17.14 09:22.12 09:01.61 08:56.50 09:10.41 08:37.67
28 00:18.35 00:18.59 00:19.27 00:18.41 00:18.97 00:19.00 00:18.91 00:18.87 00:19.19 00:19.48
total 08:42.55 08:43.39 11:00.05 08:59.94 12:36.11 09:41.12 09:20.52 09:15.37 09:29.60 08:57.15
29 00:18.15 00:19.12 00:18.50 00:19.48 00:19.08 00:18.60 00:27.35 00:18.89 00:19.71 00:19.14
total 09:00.70 09:02.51 11:18.55 09:19.42 12:55.19 09:59.72 09:47.87 09:34.26 09:49.31 09:16.29
30 00:18.45 00:18.25 00:18.51 00:18.54 00:18.84 00:18.94 00:19.98 00:19.65 00:20.33 00:18.89
total 09:19.15 09:20.76 11:37.06 09:37.96 13:14.03 10:18.66 10:07.85 09:53.91 10:09.64 09:35.18
31 00:18.00 00:19.13 00:18.67 00:18.53 00:18.98 00:18.76 00:28.45 00:26.49 00:19.90 00:18.91
total 09:37.15 09:39.89 11:55.73 09:56.49 13:33.01 10:37.42 10:36.30 10:20.40 10:29.54 09:54.09
32 00:18.10 00:18.48 00:18.99 00:19.05 00:18.93 00:19.20 00:19.28 00:19.43 00:28.54 00:19.41
total 09:55.25 09:58.37 12:14.72 10:15.54 13:51.94 10:56.62 10:55.58 10:39.83 10:58.08 10:13.50
33 00:25.67 00:27.48 00:28.18 00:18.85 00:22.94 00:19.30 00:19.33 00:19.15 00:28.88 00:19.08
total 10:20.92 10:25.85 12:42.90 10:34.39 14:14.88 11:15.92 11:14.91 10:58.98 11:26.96 10:32.58
34 00:18.09 00:18.29 00:19.22 00:31.47 00:19.14 00:19.54 00:19.09 00:19.11 00:21.74 00:18.90
total 10:39.01 10:44.14 13:02.12 11:05.86 14:34.02 11:35.46 11:34.00 11:18.09 11:48.70 10:51.48
35 00:19.52 00:18.55 00:18.87 00:19.04 00:20.64 00:19.40 00:19.03 00:18.69 00:19.15 00:19.08
total 10:58.53 11:02.69 13:20.99 11:24.90 14:54.66 11:54.86 11:53.03 11:36.78 12:07.85 11:10.56
36 00:18.32 00:23.30 00:18.75 00:18.68 00:20.14 00:19.21 00:19.02 00:19.74 00:19.55 00:30.15
total 11:16.85 11:25.99 13:39.74 11:43.58 15:14.80 12:14.07 12:12.05 11:56.52 12:27.40 11:40.71
37 00:18.38 00:18.54 00:18.57 00:18.15 00:19.66 00:29.27 00:19.59 00:18.55 00:19.53 00:18.97
total 11:35.23 11:44.53 13:58.31 12:01.73 15:34.46 12:43.34 12:31.64 12:15.07 12:46.93 11:59.68
38 00:18.60 00:18.36 00:18.61 00:18.16 00:19.10 00:19.99 00:19.55 00:18.83 00:21.73 00:19.16
total 11:53.83 12:02.89 14:16.92 12:19.89 15:53.56 13:03.33 12:51.19 12:33.90 13:08.66 12:18.84
39 00:18.66 00:18.10 00:18.51 00:18.47 00:18.94 00:18.86 00:19.24 00:18.82 00:22.51 00:18.58
total 12:12.49 12:20.99 14:35.43 12:38.36 16:12.50 13:22.19 13:10.43 12:52.72 13:31.17 12:37.42
40 00:18.72 00:18.27 00:18.69 00:30.97 00:19.01 00:18.91 00:19.26 00:18.79 00:24.55 --:--.--
total 12:31.21 12:39.26 14:54.12 13:09.33 16:31.51 13:41.10 13:29.69 13:11.51 13:55.72 --:--.--
41 00:18.19 00:18.70 00:19.29 00:18.97 00:29.90 00:19.07 01:22.41 00:18.86 00:20.07 --:--.--
total 12:49.40 12:57.96 15:13.41 13:28.30 17:01.41 14:00.17 14:52.10 13:30.37 14:15.79 --:--.--
42 00:18.91 00:18.61 00:18.91 00:18.64 00:18.73 00:19.26 00:19.47 00:20.80 00:19.17 --:--.--
total 13:08.31 13:16.57 15:32.32 13:46.94 17:20.14 14:19.43 15:11.57 13:51.17 14:34.96 --:--.--
43 00:18.26 00:18.41 00:18.86 00:24.28 00:18.93 00:19.20 00:19.23 00:18.97 00:18.73 --:--.--
total 13:26.57 13:34.98 15:51.18 14:11.22 17:39.07 14:38.63 15:30.80 14:10.14 14:53.69 --:--.--
44 00:18.34 00:18.11 00:18.97 00:18.84 01:42.81 00:19.01 00:19.73 00:19.56 00:20.08 --:--.--
total 13:44.91 13:53.09 16:10.15 14:30.06 19:21.88 14:57.64 15:50.53 14:29.70 15:13.77 --:--.--
45 00:18.17 00:18.78 00:18.60 00:18.47 00:18.49 00:18.80 00:19.30 00:18.62 00:28.43 --:--.--
total 14:03.08 14:11.87 16:28.75 14:48.53 19:40.37 15:16.44 16:09.83 14:48.32 15:42.20 --:--.--
46 00:18.52 00:18.55 00:18.82 00:25.73 00:19.26 00:18.85 00:19.40 00:37.01 00:19.70 --:--.--
total 14:21.60 14:30.42 16:47.57 15:14.26 19:59.63 15:35.29 16:29.23 15:25.33 16:01.90 --:--.--
47 00:18.55 00:18.58 00:18.54 00:19.20 00:18.84 00:19.19 00:21.58 00:18.86 00:19.27 --:--.--
total 14:40.15 14:49.00 17:06.11 15:33.46 20:18.47 15:54.48 16:50.81 15:44.19 16:21.17 --:--.--
48 00:46.35 00:28.77 00:18.64 00:18.87 --:--.-- 00:18.70 00:19.88 00:26.77 00:20.41 --:--.--
total 15:26.50 15:17.77 17:24.75 15:52.33 --:--.-- 16:13.18 17:10.69 16:10.96 16:41.58 --:--.--
49 00:18.59 00:19.53 00:18.89 00:28.39 --:--.-- 00:18.92 00:18.91 00:18.50 00:19.24 --:--.--
total 15:45.09 15:37.30 17:43.64 16:20.72 --:--.-- 16:32.10 17:29.60 16:29.46 17:00.82 --:--.--
50 00:18.42 00:18.68 00:27.79 00:19.51 --:--.-- 00:19.13 00:19.15 00:19.13 00:18.95 --:--.--
total 16:03.51 15:55.98 18:11.43 16:40.23 --:--.-- 16:51.23 17:48.75 16:48.59 17:19.77 --:--.--
51 00:18.72 00:18.56 00:20.77 00:25.50 --:--.-- 00:18.88 00:19.68 00:19.07 00:20.96 --:--.--
total 16:22.23 16:14.54 18:32.20 17:05.73 --:--.-- 17:10.11 18:08.43 17:07.66 17:40.73 --:--.--
52 00:18.56 00:19.06 00:18.84 00:18.47 --:--.-- 00:18.65 00:20.78 00:19.22 00:19.64 --:--.--
total 16:40.79 16:33.60 18:51.04 17:24.20 --:--.-- 17:28.76 18:29.21 17:26.88 18:00.37 --:--.--
53 00:18.39 00:18.93 00:18.77 00:18.56 --:--.-- 00:19.15 00:19.54 00:18.54 00:22.11 --:--.--
total 16:59.18 16:52.53 19:09.81 17:42.76 --:--.-- 17:47.91 18:48.75 17:45.42 18:22.48 --:--.--
54 00:18.53 00:18.93 00:20.09 00:23.35 --:--.-- 00:27.28 00:19.39 00:19.94 00:20.30 --:--.--
total 17:17.71 17:11.46 19:29.90 18:06.11 --:--.-- 18:15.19 19:08.14 18:05.36 18:42.78 --:--.--
55 00:18.35 00:18.78 00:19.15 00:29.93 --:--.-- 00:21.49 00:19.81 00:18.84 00:20.27 --:--.--
total 17:36.06 17:30.24 19:49.05 18:36.04 --:--.-- 18:36.68 19:27.95 18:24.20 19:03.05 --:--.--
56 00:18.47 00:19.34 00:18.86 00:18.53 --:--.-- 00:19.67 00:22.18 00:19.16 00:20.05 --:--.--
total 17:54.53 17:49.58 20:07.91 18:54.57 --:--.-- 18:56.35 19:50.13 18:43.36 19:23.10 --:--.--
57 00:25.58 00:19.36 --:--.-- 00:18.65 --:--.-- 00:22.06 00:20.13 --:--.-- 00:19.25 --:--.--
total 18:20.11 18:08.94 --:--.-- 19:13.22 --:--.-- 19:18.41 20:10.26 --:--.-- 19:42.35 --:--.--
58 00:18.64 00:19.09 --:--.-- 00:18.74 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 00:20.90 --:--.--
total 18:38.75 18:28.03 --:--.-- 19:31.96 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- 20:03.25 --:--.--
59 00:18.69 00:18.83 --:--.-- 00:19.03 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 18:57.44 18:46.86 --:--.-- 19:50.99 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
60 00:19.04 00:19.57 --:--.-- 00:19.19 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:16.48 19:06.43 --:--.-- 20:10.18 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
61 00:19.21 00:19.68 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 19:35.69 19:26.11 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
62 00:26.93 00:18.87 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total 20:02.62 19:44.98 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
63 --:--.-- 00:19.16 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
total --:--.-- 20:04.14 --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.-- --:--.--
MEILLEUR 31 27 26 37 45 6 12 49 43 24
TOUR 00:18.00 00:17.96 00:18.31 00:18.15 00:18.49 00:18.33 00:18.85 00:18.50 00:18.73 00:18.39
DERNIER 62 63 56 60 47 57 57 56 58 39
POINTAGE 20:02.62 20:04.14 20:07.91 20:10.18 20:18.47 19:18.41 20:10.26 18:43.36 20:03.25 12:37.42
RÉSULTAT 62 63 56 60 47 57 57 56 58 39
OFFICIEL 20:02.62 20:04.14 20:07.91 20:10.18 20:18.47 20:00.00 20:10.26 20:00.00 20:03.25 20:00.00

0020