Chpt Ligue piste 1/8 & 1/10 MRTE (020) Ris-Orangis le 21/06/2009

CLASSEMENT REGROUPÉ à l'ISSUE de la MANCHE N° 3

VOITURE COURSE SÉR NOM et PRÉNOM MANCHE TOURS TEMPS PLACE
Piste 1/8 4x4 P + O I 3 LICHTLE Dominique 2 18 05:02.55 1
Piste 1/8 4x4 P + O H 3 FRAIOLI Gaétano 2 18 05:11.75 2
Piste 1/8 4x4 P + O I 1 THIRION Damien 1 18 05:11.93 3
Piste 1/8 4x4 P + O H 1 THIOUX Nicolas 3 18 05:12.94 4
Piste 1/8 4x4 P + O H 2 GALIANA Denis 1 18 05:13.28 5
Piste 1/8 4x4 P + O H 4 LOUIS Christophe 1 18 05:21.29 6
Piste 1/8 4x4 P + O I 4 BOUTEBIEN Morgan 3 17 05:08.26 7
Piste 1/8 4x4 P + O I 5 KEULEYAN David 1 16 05:04.72 8
Piste 1/8 4x4 P + O I 6 VENTINI Alexandre 2 16 05:18.66 9
Piste 1/8 4x4 P + O I 2 CORBRION Hippolyte 3 15 05:19.04 10
Piste 1/8 4x4 P + O H 5 GENSE Alain 3 13 05:09.91 11
Piste 1/8 4x4 P + O H 6 BROCHARD Philippe 1 0 PAS PARTI 12
P 1/10 200 PROMO A 5 VENTIMIGLIA Vincent 1 15 05:03.29 1
P 1/10 200 PROMO B 7 ASSELIN Philippe 3 15 05:03.89 2
P 1/10 200 PROMO B 2 DELOM Thierry 1 15 05:06.24 3
P 1/10 200 PROMO A 3 COLLART Stéphane 3 15 05:07.30 4
P 1/10 200 PROMO A 8 BOURGEOT Sylvain 2 15 05:07.42 5
P 1/10 200 PROMO B 1 ACQUAVIVA Jérôme 3 15 05:08.59 6
P 1/10 200 PROMO A 7 PATRIARCA Julien 2 15 05:10.96 7
P 1/10 200 PROMO B 4 VENIEN Stéphane 2 15 05:15.40 8
P 1/10 200 PROMO A 2 GUERREIRO Carlos 3 15 05:20.70 9
P 1/10 200 PROMO B 5 FLEURY Thierry 3 14 05:03.19 10
P 1/10 200 PROMO A 1 WASLAM Pascal 2 14 05:03.84 11
P 1/10 200 PROMO B 8 CHAILLOT Pierre 2 14 05:04.61 12
P 1/10 200 PROMO A 4 BECART Jean-Yves 3 13 05:02.62 13
P 1/10 200 PROMO B 3 LOYER Benjamin 1 12 05:11.13 14
P 1/10 200 PROMO A 6 PIERS ASSELIN Charles Alexandre 1 12 05:24.62 15
P 1/10 200 PROMO B 6 BUTTIFANT Alexandre 1 11 04:12.68 16
P 1/10 200 OPEN C 8 CONCIALDI Basile 3 17 05:00.22 1
P 1/10 200 OPEN C 1 WULLYAMOZ Mathieu 2 17 05:03.54 2
P 1/10 200 OPEN E 1 ROSAS José 3 17 05:03.84 3
P 1/10 200 OPEN D 4 RASQUIN Kévin 2 17 05:05.66 4
P 1/10 200 OPEN F 4 GENEAU Jean-Baptiste 2 17 05:09.49 5
P 1/10 200 OPEN D 1 GOURIAU Aurélien 3 17 05:11.19 6
P 1/10 200 OPEN F 1 GUILLON Thomas 1 17 05:11.91 7
P 1/10 200 OPEN C 4 LEROUX Quentin 3 17 05:13.44 8
P 1/10 200 OPEN E 4 LANDURE Nicolas 3 17 05:15.95 9
P 1/10 200 OPEN D 5 MARTINEAU Philippe 3 17 05:17.70 10
P 1/10 200 OPEN F 7 ROESNER Nicolas 3 17 05:18.58 11
P 1/10 200 OPEN G 4 RASQUIN Gilles 2 16 05:01.05 12
P 1/10 200 OPEN G 2 TRAN Hai Long 2 16 05:01.13 13
P 1/10 200 OPEN F 5 GUILLEMIN Olivier 2 16 05:04.35 14
P 1/10 200 OPEN E 3 OFFENBURGER Julien 3 16 05:05.14 15
P 1/10 200 OPEN F 6 DELFOUR Mathieu 3 16 05:07.98 16
P 1/10 200 OPEN E 2 SPIRGEL Cédric 1 16 05:12.90 17
P 1/10 200 OPEN D 2 LEFEVRE Christophe 1 16 05:13.21 18
P 1/10 200 OPEN C 3 HUBERT Jérôme 2 16 05:13.33 19
P 1/10 200 OPEN E 7 BERTHON Vincent 3 16 05:13.68 20
P 1/10 200 OPEN D 8 DE SOUSA Raphaël 3 16 05:16.23 21
P 1/10 200 OPEN D 6 BONVENT René 3 16 05:17.27 22
P 1/10 200 OPEN G 3 FRANCOIS Fabrice 3 16 05:17.69 23
P 1/10 200 OPEN F 2 ESCHALIER Marc 3 16 05:17.92 24
P 1/10 200 OPEN C 5 ENICOLO Benoît 3 16 05:18.09 25
P 1/10 200 OPEN G 1 NEVEU Yves 2 16 05:19.41 26
P 1/10 200 OPEN E 6 MANINI Sergio 3 15 05:00.31 27
P 1/10 200 OPEN G 5 GOURIAU Alain 3 15 05:00.70 28
P 1/10 200 OPEN G 6 FONTAINE Fabrice 3 15 05:08.19 29
P 1/10 200 OPEN D 7 COUTELEAU Jean-Pierre 3 15 05:20.07 30
P 1/10 200 OPEN E 8 BROCHARD Philippe 2 15 05:21.02 31
P 1/10 200 OPEN C 6 GRIVAUD Jacky 2 14 05:05.79 32
P 1/10 200 OPEN F 3 BECART Guillaume 2 14 05:17.16 33
P 1/10 200 OPEN C 7 CASSEN Romain 3 13 04:28.34 34
P 1/10 200 OPEN C 2 DUPONT Michel 2 11 05:11.85 35
P 1/10 200 OPEN D 3 FERRAZ Philippe 1 0 PAS PARTI 36
P 1/10 200 OPEN E 5 DUBOIS Jean-Philippe 1 0 PAS PARTI 36
P 1/10 200 OPEN G 7 LAUVERGEON Cédric 1 0 PAS PARTI 36

0020